Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
27101931000 - - - - Mezclas de n-parafinas 01/01/2012 5.00 14.94
27101932000 - - - - Mezclas de n-olefinas 01/01/2012 10.00 14.94
27101933000 - - - - Aceites para aislamiento electrico 01/01/2012 10.00 1.40 14.94
27101934000 - - - - Grasas lubricantes 01/01/2012 10.00 1.40 14.94
27101935000 - - - - Aceites base para lubricantes 01/01/2012 10.00 14.94
27101936000 - - - - Aceites para transmisiones hidraulicas 01/01/2012 10.00 1.40 14.94
27101937000 - - - - Aceites blancos (de vaselina o de parafina) 01/01/2012 10.00 14.94
27101938000 - - - - Otros aceites lubricantes 01/01/2012 10.00 1.40 14.94
27101939000 - - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
27102000000 - Aceites de petroleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petroleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, que contengan biodiesel, excepto los desechos de aceites. 01/12/2012 10.00 14.94
27109100000 - - Que contengan difenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o difenilos polibromados (PBB) 01/01/2012 10.00 14.94
27109900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
27111100000 - - Gas natural 01/01/2012 10.00 0.20 14.94
27111200000 - - Propano 01/01/2012 10.00 14.94
27111300000 - - Butanos 01/01/2012 10.00 14.94
27111400000 - - Etileno, propileno, butileno y butadieno 01/01/2012 10.00 14.94
27111900100 - - - Gas licuado de petroleo (GLP) 01/01/2012 10.00 14.94
27111900900 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
27112100000 - - Gas natural 01/01/2012 10.00 0.20 14.94
27112900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
27121010000 - - En bruto 01/01/2012 5.00 14.94
27121090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
27122000000 - Parafina con un contenido de aceite inferior al 0,75% en peso 01/01/2012 10.00 14.94
27129010000 - - Cera de petroleo microcristalina 01/01/2012 10.00 14.94
27129020000 - - Ozoquerita y ceresina 01/01/2012 5.00 14.94
27129030000 - - Parafina con un contenido de aceite superior o igual a 0,75% en peso 01/01/2012 5.00 14.94
27129090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
27131100000 - - Sin calcinar 01/01/2012 10.00 14.94
27131200000 - - Calcinado 01/01/2012 10.00 14.94
27132000000 - Betun de petroleo 01/01/2012 10.00 14.94
27139000000 - Los demas residuos de los aceites de petroleo o de mineral bituminoso 01/01/2012 10.00 14.94
27141000000 - Pizarras y arenas bituminosas 01/01/2012 10.00 14.94
27149000000 - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
27150010000 - Mastiques bituminosos 01/01/2012 10.00 14.94
27150090000 - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
27150090001 - LOS DEMAS MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO 01/01/2012 10.00 14.94
27160000000 Energia electrica 01/01/2012 10.00 14.94
28011000000 - Cloro 01/01/2012 5.00 14.94
28012000000 - Yodo 01/01/2012 5.00 14.94
28013000000 - Fluor; bromo 01/01/2012 5.00 14.94
28020000000 Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. 01/01/2012 5.00 14.94
28030010000 - Negro de acetileno 01/01/2012 5.00 14.94
28030090000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28041000000 - Hidrogeno 01/01/2012 5.00 14.94
28042100000 - - Argon 01/01/2012 10.00 14.94
28042900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
28043000000 - Nitrogeno 01/01/2012 10.00 14.94
28044000000 - Oxigeno 01/01/2012 10.00 14.94
28045010000 - - Boro 01/01/2012 5.00 14.94
28045020000 - - Telurio 01/01/2012 5.00 14.94
28046100000 - - Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99% en peso 01/01/2012 5.00 14.94
28046900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28047010000 - - Fosforo rojo o amorfo 01/01/2012 5.00 14.94
28047090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28048000000 - Arsenico 01/01/2012 5.00 14.94
28049010000 - - En polvo 01/01/2012 5.00 14.94
28049090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28051100000 - - Sodio 01/01/2012 5.00 14.94
28051200000 - - Calcio 01/01/2012 5.00 14.94
28051900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28053000000 - Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre si 01/01/2012 5.00 14.94
28054000000 - Mercurio 01/01/2012 5.00 14.94
28061000000 - Cloruro de hidrogeno (acido clorhidrico) 01/01/2012 10.00 14.94
28062000000 - Acido clorosulfurico 01/01/2012 5.00 14.94
28070010000 - Acido sulfurico 01/01/2012 10.00 14.94
28070020000 - Oleum (acido sulfurico fumante) 01/01/2012 10.00 14.94
28080010000 - Acido nitrico 01/01/2012 5.00 14.94
28080020000 - Acidos sulfonitricos 01/01/2012 5.00 14.94
28091000000 - Pentoxido de difosforo 01/01/2012 5.00 14.94
28092010000 - - Acido fosforico 01/01/2012 5.00 14.94
28092020000 - - Acidos polifosforicos 01/01/2012 0.00 14.94
28100010000 - Acido ortoborico 01/01/2012 10.00 14.94
28100090000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28111100000 - - Fluoruro de hidrogeno (acido fluorhidrico) 01/01/2012 5.00 14.94
28111910000 - - - Acido aminosulfonico (acido sulfamico) 01/01/2012 5.00 14.94
28111930000 - - - Derivados del fosforo 01/01/2012 5.00 14.94
28111940000 - - - Cianuro de hidrogeno 01/01/2012 5.00 14.94
28111990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28112100000 - - Dioxido de carbono 01/01/2012 10.00 14.94
28112210000 - - - Gel de silice 01/01/2012 5.00 14.94
28112290000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28112920000 - - - Hemioxido de nitrogeno (oxido nitroso, protoxido de nitrogeno) 01/01/2012 10.00 14.94
28112940000 - - - Trioxido de diarsenico (sesquioxido de arsenico, anhidrido arsenioso, arsenico blanco) 01/01/2012 10.00 14.94
28112990100 - - - - Dioxido de azufre 01/01/2012 10.00 14.94
28112990900 - - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28121010000 - - Tricloruro de arsenico 01/01/2012 5.00 14.94
28121020000 - - Dicloruro de carbonilo (fosgeno) 01/01/2012 5.00 14.94
28121031000 - - - Oxicloruro de fosforo 01/01/2012 5.00 14.94
28121032000 - - - Tricloruro de fosforo 01/01/2012 5.00 14.94
28121033000 - - - Pentacloruro de fosforo 01/01/2012 5.00 14.94
28121039000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28121041000 - - - Monocloruro de azufre 01/01/2012 5.00 14.94
28121042000 - - - Dicloruro de azufre 01/01/2012 5.00 14.94
28121049000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28121050000 - - Cloruro de tionilo 01/01/2012 5.00 14.94
28121090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28129000000 - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
28131000000 - Disulfuro de carbono 01/01/2012 10.00 14.94
28139020000 - - Sulfuros de fosforo 01/01/2012 5.00 14.94
28139090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94

Páginas