Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
29143100000 - - Fenilacetona (fenilpropan-2-ona) 01/01/2012 5.00 14.94
29143900000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
29144010000 - - 4-Hidroxi-4-metilpentan-2-ona (diacetona alcohol) 01/01/2012 5.00 14.94
29144090000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
29145000000 - Cetonas-fenoles y cetonas con otras funciones oxigenadas 01/01/2012 5.00 14.94
29146100000 - - Antraquinona 01/01/2012 5.00 14.94
29146900000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
29147000000 - Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 01/01/2012 5.00 14.94
29151100000 - - Acido formico 01/01/2012 5.00 14.94
29151210000 - - - Formiato de sodio 01/01/2012 10.00 14.94
29151290000 - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
29151300000 - - Esteres del acido formico 01/01/2012 5.00 14.94
29152100000 - - Acido acetico 01/01/2012 5.00 14.94
29152400000 - - Anhidrido acetico 01/01/2012 5.00 14.94
29152910000 - - - Acetatos de calcio, plomo, cobre, cromo, aluminio o hierro 01/01/2012 5.00 14.94
29152920000 - - - Acetato de sodio 01/01/2012 5.00 14.94
29152990100 - - - - Acetato de cobalto 01/01/2012 10.00 14.94
29152990900 - - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
29153100000 - - Acetato de etilo 01/01/2012 5.00 14.94
29153200000 - - Acetato de vinilo 01/01/2012 0.00 14.94
29153300000 - - Acetato de n-butilo 01/01/2012 5.00 14.94
29153600000 - - Acetato de dinoseb (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
29153910000 - - - Acetato de 2-etoxietilo 01/01/2012 5.00 14.94
29153921000 - - - - Acetato de propilo 01/01/2012 5.00 14.94
29153922000 - - - - Acetato de isopropilo 01/01/2012 5.00 14.94
29153930000 - - - Acetatos de amilo y de isoamilo 01/01/2012 5.00 14.94
29153990100 - - - - Acetato de isobutilo 01/01/2012 10.00 14.94
29153990900 - - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29154010000 - - Acidos 01/01/2012 5.00 14.94
29154020000 - - Sales y esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29155010000 - - Acido propionico 01/01/2012 5.00 14.94
29155021000 - - - Sales 01/01/2012 5.00 14.94
29155022000 - - - Esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29156011000 - - - Acidos butanoicos 01/01/2012 5.00 14.94
29156019000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29156020000 - - Acidos pentanoicos, sus sales y sus esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29157010000 - - Acido palmitico, sus sales y sus esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29157021000 - - - Acido estearico 01/01/2012 5.00 14.94
29157022000 - - - Sales 01/01/2012 5.00 14.94
29157029000 - - - Esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29159020000 - - Acidos bromoaceticos 01/01/2012 5.00 14.94
29159031000 - - - Cloruro de acetilo 01/01/2012 5.00 14.94
29159039000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29159040000 - - Octanoato de esta?o 01/01/2012 5.00 14.94
29159050000 - - Acido laurico 01/01/2012 5.00 14.94
29159090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29161110000 - - - Acido acrilico 01/01/2012 5.00 14.94
29161120000 - - - Sales 01/01/2012 5.00 14.94
29161210000 - - - Acrilato de butilo 01/01/2012 5.00 14.94
29161290000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29161300000 - - Acido metacrilico y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29161410000 - - - Metacrilato de metilo 01/01/2012 5.00 14.94
29161490000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29161510000 - - - Acido oleico 01/01/2012 5.00 14.94
29161520000 - - - Sales y esteres del acido oleico 01/01/2012 5.00 14.94
29161590000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29161600000 - - Binapacril (ISO) 01/12/2012 5.00 14.94
29161910000 - - - Acido sorbico y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29161920000 - - - Derivados del acido acrilico 01/01/2012 5.00 14.94
29161990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29162010000 - - Aletrina (ISO) 01/01/2012 10.00 14.94
29162020000 - - Permetrina (ISO) (DCI) 01/01/2012 10.00 14.94
29162090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
29163110000 - - - Acido benzoico 01/01/2012 5.00 14.94
29163130000 - - - Benzoato de sodio 01/01/2012 5.00 14.94
29163140000 - - - Benzoato de naftilo, benzoato de amonio, benzoato de potasio, benzoato de calcio, benzoato de metilo y benzoato de etilo 01/01/2012 5.00 14.94
29163190000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29163210000 - - - Peroxido de benzoilo 01/01/2012 5.00 14.94
29163220000 - - - Cloruro de benzoilo 01/01/2012 5.00 14.94
29163400000 - - Acido fenilacetico y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29163500000 - - Esteres del acido fenilacetico 01/01/2012 5.00 14.94
29163600000 - - Binapacril (ISO) 01/01/2012 5.00 14.94
29163900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29171110000 - - - Acido oxalico 01/01/2012 5.00 14.94
29171120000 - - - Sales y esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29171210000 - - - Acido adipico 01/01/2012 5.00 14.94
29171220000 - - - Sales y esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29171310000 - - - Acido azelaico (DCI), sus sales y sus esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29171320000 - - - Acido sebacico, sus sales y sus esteres 01/01/2012 5.00 14.94
29171400000 - - Anhidrido maleico 01/01/2012 5.00 14.94
29171910000 - - - Acido maleico 01/01/2012 5.00 14.94
29171920000 - - - Sales, esteres y demas derivados del acido maleico 01/01/2012 5.00 14.94
29171930000 - - - Acido fumarico 01/01/2012 5.00 14.94
29171990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29172000000 - Acidos policarboxilicos ciclanicos, ciclenicos o cicloterpenicos, sus anhidridos, halogenuros, peroxidos, peroxiacidos y sus derivados 01/01/2012 5.00 14.94
29173200000 - - Ortoftalatos de dioctilo 01/01/2012 10.00 14.94
29173300000 - - Ortoftalatos de dinonilo o de didecilo 01/01/2012 10.00 14.94
29173410000 - - - Ortoftalatos de dimetilo o de dietilo 01/01/2012 10.00 14.94
29173420000 - - - Ortoftalatos de dibutilo 01/01/2012 5.00 14.94
29173490000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
29173500000 - - Anhidrido ftalico 01/01/2012 5.00 14.94
29173610000 - - - Acido tereftalico 01/01/2012 0.00 14.94
29173620000 - - - Sales 01/01/2012 5.00 14.94
29173700000 - - Tereftalato de dimetilo 01/01/2012 0.00 14.94
29173920000 - - - Acido ortoftalico y sus sales 01/01/2012 10.00 14.94
29173930000 - - - Acido isoftalico, sus esteres y sus sales 01/01/2012 5.00 14.94
29173940000 - - - Anhidrido trimelitico 01/01/2012 5.00 14.94
29173990000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
29181110000 - - - Acido lactico 01/01/2012 5.00 14.94
29181120000 - - - Lactato de calcio 01/01/2012 5.00 14.94

Páginas