Búsqueda Inteligente
E.g., 02/06/2024
E.g., 02/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 27/05/2002 al 02/06/2002 7.08000 USD
Del 27/05/2002 al 02/06/2002 1.00000 BOB
Del 27/05/2002 al 27/05/2002 0.95296 UFV
Del 26/05/2002 al 26/05/2002 0.95296 UFV
Del 25/05/2002 al 25/05/2002 0.95296 UFV
Del 24/05/2002 al 24/05/2002 0.95296 UFV
Del 23/05/2002 al 23/05/2002 0.95296 UFV
Del 22/05/2002 al 22/05/2002 0.95296 UFV
Del 21/05/2002 al 21/05/2002 0.95296 UFV
Del 20/05/2002 al 26/05/2002 7.07000 USD
Del 20/05/2002 al 26/05/2002 1.00000 BOB
Del 20/05/2002 al 20/05/2002 0.95162 UFV
Del 19/05/2002 al 19/05/2002 0.95162 UFV
Del 18/05/2002 al 18/05/2002 0.95162 UFV
Del 17/05/2002 al 17/05/2002 0.95162 UFV
Del 16/05/2002 al 16/05/2002 0.95162 UFV
Del 15/05/2002 al 15/05/2002 0.95027 UFV
Del 14/05/2002 al 14/05/2002 0.95027 UFV
Del 13/05/2002 al 13/05/2002 0.95027 UFV
Del 12/05/2002 al 12/05/2002 0.95027 UFV
Del 11/05/2002 al 11/05/2002 0.95027 UFV
Del 10/05/2002 al 10/05/2002 0.95027 UFV
Del 09/05/2002 al 09/05/2002 0.95027 UFV
Del 08/05/2002 al 08/05/2002 0.95027 UFV
Del 07/05/2002 al 07/05/2002 0.95027 UFV
Del 06/05/2002 al 06/05/2002 0.95027 UFV
Del 05/05/2002 al 05/05/2002 0.95027 UFV
Del 04/05/2002 al 04/05/2002 0.95027 UFV
Del 03/05/2002 al 03/05/2002 0.95027 UFV
Del 02/05/2002 al 02/05/2002 0.95027 UFV
Del 01/05/2002 al 01/05/2002 0.95027 UFV
Del 30/04/2002 al 30/04/2002 0.95027 UFV
Del 29/04/2002 al 19/05/2002 7.06000 USD
Del 29/04/2002 al 19/05/2002 1.00000 BOB
Del 29/04/2002 al 29/04/2002 0.95027 UFV
Del 28/04/2002 al 28/04/2002 0.95027 UFV
Del 27/04/2002 al 27/04/2002 0.95027 UFV
Del 26/04/2002 al 26/04/2002 0.95027 UFV
Del 25/04/2002 al 25/04/2002 0.95027 UFV
Del 24/04/2002 al 24/04/2002 0.95027 UFV
Del 23/04/2002 al 23/04/2002 0.95027 UFV
Del 22/04/2002 al 28/04/2002 7.06000 USD
Del 22/04/2002 al 28/04/2002 1.00000 BOB
Del 22/04/2002 al 22/04/2002 0.95027 UFV
Del 21/04/2002 al 21/04/2002 0.95027 UFV
Del 20/04/2002 al 20/04/2002 0.95027 UFV
Del 19/04/2002 al 19/04/2002 0.95027 UFV
Del 18/04/2002 al 18/04/2002 0.95027 UFV
Del 17/04/2002 al 17/04/2002 0.95027 UFV
Del 16/04/2002 al 16/04/2002 0.95027 UFV

Páginas