Búsqueda Inteligente
E.g., 27/04/2024
E.g., 27/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 15/10/2001 al 21/10/2001 6.77000 USD
Del 08/10/2001 al 14/10/2001 1.00000 BOB
Del 08/10/2001 al 14/10/2001 6.75000 USD
Del 01/10/2001 al 07/10/2001 1.00000 BOB
Del 01/10/2001 al 07/10/2001 6.74000 USD
Del 24/09/2001 al 30/09/2001 6.72000 USD
Del 24/09/2001 al 30/09/2001 1.00000 BOB
Del 17/09/2001 al 23/09/2001 1.00000 BOB
Del 17/09/2001 al 23/09/2001 6.73000 USD
Del 10/09/2001 al 16/09/2001 1.00000 BOB
Del 10/09/2001 al 16/09/2001 6.71000 USD
Del 03/09/2001 al 09/09/2001 1.00000 BOB
Del 03/09/2001 al 09/09/2001 6.70000 USD
Del 27/08/2001 al 02/09/2001 1.00000 BOB
Del 27/08/2001 al 02/09/2001 6.71000 USD
Del 24/08/2001 al 26/08/2001 1.00000 BOB
Del 24/08/2001 al 26/08/2001 6.69000 USD
Del 20/08/2001 al 23/08/2001 1.00000 BOB
Del 20/08/2001 al 23/08/2001 6.69000 USD
Del 13/08/2001 al 19/08/2001 1.00000 BOB
Del 13/08/2001 al 19/08/2001 6.68000 USD
Del 30/07/2001 al 12/08/2001 1.00000 BOB
Del 30/07/2001 al 12/08/2001 6.66000 USD
Del 23/07/2001 al 29/07/2001 1.00000 BOB
Del 23/07/2001 al 29/07/2001 6.64000 USD
Del 16/07/2001 al 22/07/2001 1.00000 BOB
Del 16/07/2001 al 22/07/2001 6.63000 USD
Del 09/07/2001 al 15/07/2001 1.00000 BOB
Del 09/07/2001 al 15/07/2001 6.62000 USD
Del 02/07/2001 al 08/07/2001 1.00000 BOB
Del 02/07/2001 al 08/07/2001 6.60000 USD
Del 11/06/2001 al 01/07/2001 1.00000 BOB
Del 11/06/2001 al 01/07/2001 6.58000 USD
Del 08/06/2001 al 10/06/2001 1.00000 BOB
Del 08/06/2001 al 10/06/2001 6.57000 USD
Del 28/05/2001 al 07/06/2001 1.00000 BOB
Del 28/05/2001 al 07/06/2001 6.55000 USD
Del 21/05/2001 al 27/05/2001 6.54000 USD
Del 21/05/2001 al 27/05/2001 1.00000 BOB
Del 14/05/2001 al 20/05/2001 1.00000 BOB
Del 14/05/2001 al 20/05/2001 6.53000 USD
Del 06/03/2001 al 13/05/2001 6.46000 USD
Del 02/03/2001 al 02/03/2001 6.44000 USD
Del 26/01/2001 al 01/03/2001 6.42000 USD
Del 20/01/2001 al 23/01/2001 6.44000 USD
Del 17/01/2001 al 19/01/2001 6.43000 USD
Del 24/11/2000 al 16/01/2001 6.29000 USD
Del 22/11/2000 al 23/11/2000 6.32000 USD
Del 01/11/2000 al 21/11/2000 6.29000 USD
Del 24/10/2000 al 31/10/2000 6.31000 USD

Páginas