Búsqueda Inteligente
E.g., 24/04/2024
E.g., 24/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 13/08/2002 al 13/08/2002 0.97719 UFV
Del 12/08/2002 al 18/08/2002 1.00000 BOB
Del 12/08/2002 al 18/08/2002 7.26000 USD
Del 12/08/2002 al 12/08/2002 0.97719 UFV
Del 11/08/2002 al 11/08/2002 0.97719 UFV
Del 10/08/2002 al 10/08/2002 0.97719 UFV
Del 09/08/2002 al 09/08/2002 0.97719 UFV
Del 08/08/2002 al 08/08/2002 0.97584 UFV
Del 07/08/2002 al 07/08/2002 0.97584 UFV
Del 06/08/2002 al 06/08/2002 0.97584 UFV
Del 05/08/2002 al 11/08/2002 1.00000 BOB
Del 05/08/2002 al 11/08/2002 7.24000 USD
Del 05/08/2002 al 05/08/2002 0.97584 UFV
Del 04/08/2002 al 04/08/2002 0.97584 UFV
Del 03/08/2002 al 03/08/2002 0.97584 UFV
Del 02/08/2002 al 02/08/2002 0.97450 UFV
Del 01/08/2002 al 01/08/2002 0.97450 UFV
Del 31/07/2002 al 31/07/2002 0.97450 UFV
Del 30/07/2002 al 30/07/2002 0.97450 UFV
Del 29/07/2002 al 04/08/2002 1.00000 BOB
Del 29/07/2002 al 04/08/2002 7.23000 USD
Del 29/07/2002 al 29/07/2002 0.97315 UFV
Del 28/07/2002 al 28/07/2002 0.97315 UFV
Del 27/07/2002 al 27/07/2002 0.97315 UFV
Del 26/07/2002 al 26/07/2002 0.97315 UFV
Del 25/07/2002 al 25/07/2002 0.97315 UFV
Del 24/07/2002 al 24/07/2002 0.97315 UFV
Del 23/07/2002 al 23/07/2002 0.97181 UFV
Del 22/07/2002 al 28/07/2002 1.00000 BOB
Del 22/07/2002 al 28/07/2002 7.21000 USD
Del 22/07/2002 al 22/07/2002 0.97046 UFV
Del 21/07/2002 al 21/07/2002 0.97046 UFV
Del 20/07/2002 al 20/07/2002 0.97046 UFV
Del 19/07/2002 al 19/07/2002 0.97046 UFV
Del 18/07/2002 al 18/07/2002 0.96911 UFV
Del 17/07/2002 al 17/07/2002 0.96911 UFV
Del 16/07/2002 al 16/07/2002 0.96777 UFV
Del 15/07/2002 al 21/07/2002 7.19000 USD
Del 15/07/2002 al 21/07/2002 1.00000 BOB
Del 15/07/2002 al 15/07/2002 0.96777 UFV
Del 14/07/2002 al 14/07/2002 0.96777 UFV
Del 13/07/2002 al 13/07/2002 0.96777 UFV
Del 12/07/2002 al 12/07/2002 0.96777 UFV
Del 11/07/2002 al 11/07/2002 0.96777 UFV
Del 10/07/2002 al 10/07/2002 0.96642 UFV
Del 09/07/2002 al 09/07/2002 0.96642 UFV
Del 08/07/2002 al 14/07/2002 1.00000 BOB
Del 08/07/2002 al 14/07/2002 7.18000 USD
Del 08/07/2002 al 08/07/2002 0.96642 UFV
Del 07/07/2002 al 07/07/2002 0.96642 UFV

Páginas