Búsqueda Inteligente
E.g., 08/06/2024
E.g., 08/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 22/02/2002 al 22/02/2002 0.93816 UFV
Del 21/02/2002 al 21/02/2002 0.93681 UFV
Del 20/02/2002 al 20/02/2002 0.93681 UFV
Del 19/02/2002 al 19/02/2002 0.93681 UFV
Del 18/02/2002 al 24/02/2002 6.95000 USD
Del 18/02/2002 al 24/02/2002 1.00000 BOB
Del 18/02/2002 al 18/02/2002 0.93681 UFV
Del 17/02/2002 al 17/02/2002 0.93681 UFV
Del 16/02/2002 al 16/02/2002 0.93681 UFV
Del 15/02/2002 al 15/02/2002 0.93546 UFV
Del 14/02/2002 al 14/02/2002 0.93546 UFV
Del 13/02/2002 al 13/02/2002 0.93412 UFV
Del 12/02/2002 al 12/02/2002 0.93412 UFV
Del 11/02/2002 al 17/02/2002 1.00000 BOB
Del 11/02/2002 al 17/02/2002 6.94000 USD
Del 11/02/2002 al 11/02/2002 0.93412 UFV
Del 10/02/2002 al 10/02/2002 0.93412 UFV
Del 09/02/2002 al 09/02/2002 0.93412 UFV
Del 08/02/2002 al 08/02/2002 0.93412 UFV
Del 07/02/2002 al 07/02/2002 0.93277 UFV
Del 06/02/2002 al 06/02/2002 0.93143 UFV
Del 05/02/2002 al 05/02/2002 0.93008 UFV
Del 04/02/2002 al 10/02/2002 1.00000 BOB
Del 04/02/2002 al 10/02/2002 6.91000 USD
Del 04/02/2002 al 04/02/2002 0.93008 UFV
Del 03/02/2002 al 03/02/2002 0.93008 UFV
Del 02/02/2002 al 02/02/2002 0.93008 UFV
Del 01/02/2002 al 01/02/2002 0.93008 UFV
Del 31/01/2002 al 31/01/2002 0.93008 UFV
Del 30/01/2002 al 30/01/2002 0.93008 UFV
Del 29/01/2002 al 29/01/2002 0.92873 UFV
Del 28/01/2002 al 03/02/2002 6.90000 USD
Del 28/01/2002 al 03/02/2002 1.00000 BOB
Del 28/01/2002 al 28/01/2002 0.92873 UFV
Del 27/01/2002 al 27/01/2002 0.92873 UFV
Del 26/01/2002 al 26/01/2002 0.92873 UFV
Del 25/01/2002 al 25/01/2002 0.92873 UFV
Del 24/01/2002 al 24/01/2002 0.92873 UFV
Del 23/01/2002 al 23/01/2002 0.92873 UFV
Del 22/01/2002 al 22/01/2002 0.92739 UFV
Del 21/01/2002 al 27/01/2002 6.88000 USD
Del 21/01/2002 al 27/01/2002 1.00000 BOB
Del 21/01/2002 al 21/01/2002 0.92604 UFV
Del 20/01/2002 al 20/01/2002 0.92604 UFV
Del 19/01/2002 al 19/01/2002 0.92604 UFV
Del 18/01/2002 al 18/01/2002 0.92604 UFV
Del 17/01/2002 al 17/01/2002 0.92470 UFV
Del 16/01/2002 al 16/01/2002 0.92470 UFV
Del 15/01/2002 al 15/01/2002 0.92335 UFV
Del 14/01/2002 al 20/01/2002 6.86000 USD

Páginas