Búsqueda Inteligente
E.g., 02/06/2025
E.g., 02/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 12/11/2002 al 12/11/2002 0.99873 UFV
Del 11/11/2002 al 17/11/2002 1.00000 BOB
Del 11/11/2002 al 17/11/2002 7.42000 USD
Del 11/11/2002 al 11/11/2002 0.99873 UFV
Del 10/11/2002 al 10/11/2002 0.99873 UFV
Del 09/11/2002 al 09/11/2002 0.99873 UFV
Del 08/11/2002 al 08/11/2002 0.99873 UFV
Del 07/11/2002 al 07/11/2002 0.99873 UFV
Del 06/11/2002 al 06/11/2002 0.99738 UFV
Del 05/11/2002 al 05/11/2002 0.99603 UFV
Del 04/11/2002 al 10/11/2002 1.00000 BOB
Del 04/11/2002 al 10/11/2002 7.40000 USD
Del 04/11/2002 al 04/11/2002 0.99603 UFV
Del 03/11/2002 al 03/11/2002 0.99603 UFV
Del 02/11/2002 al 02/11/2002 0.99603 UFV
Del 01/11/2002 al 01/11/2002 0.99603 UFV
Del 31/10/2002 al 31/10/2002 0.99603 UFV
Del 30/10/2002 al 30/10/2002 0.99603 UFV
Del 29/10/2002 al 29/10/2002 0.99603 UFV
Del 28/10/2002 al 03/11/2002 7.40000 USD
Del 28/10/2002 al 03/11/2002 1.00000 BOB
Del 28/10/2002 al 28/10/2002 0.99603 UFV
Del 27/10/2002 al 27/10/2002 0.99603 UFV
Del 26/10/2002 al 26/10/2002 0.99603 UFV
Del 25/10/2002 al 25/10/2002 0.99603 UFV
Del 24/10/2002 al 24/10/2002 0.99603 UFV
Del 23/10/2002 al 23/10/2002 0.99469 UFV
Del 22/10/2002 al 22/10/2002 0.99334 UFV
Del 21/10/2002 al 27/10/2002 1.00000 BOB
Del 21/10/2002 al 27/10/2002 7.38000 USD
Del 21/10/2002 al 21/10/2002 0.99334 UFV
Del 20/10/2002 al 20/10/2002 0.99334 UFV
Del 19/10/2002 al 19/10/2002 0.99334 UFV
Del 18/10/2002 al 18/10/2002 0.99334 UFV
Del 17/10/2002 al 17/10/2002 0.99334 UFV
Del 16/10/2002 al 16/10/2002 0.99334 UFV
Del 15/10/2002 al 15/10/2002 0.99334 UFV
Del 14/10/2002 al 20/10/2002 1.00000 BOB
Del 14/10/2002 al 20/10/2002 7.38000 USD
Del 14/10/2002 al 14/10/2002 0.99334 UFV
Del 13/10/2002 al 13/10/2002 0.99334 UFV
Del 12/10/2002 al 12/10/2002 0.99334 UFV
Del 11/10/2002 al 11/10/2002 0.99334 UFV
Del 10/10/2002 al 10/10/2002 0.99334 UFV
Del 09/10/2002 al 09/10/2002 0.99334 UFV
Del 08/10/2002 al 08/10/2002 0.99334 UFV
Del 07/10/2002 al 13/10/2002 1.00000 BOB
Del 07/10/2002 al 13/10/2002 7.36000 USD
Del 07/10/2002 al 07/10/2002 0.99200 UFV
Del 06/10/2002 al 06/10/2002 0.99200 UFV

Páginas