Búsqueda Inteligente
E.g., 02/06/2024
E.g., 02/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 30/10/2002 al 30/10/2002 0.99603 UFV
Del 29/10/2002 al 29/10/2002 0.99603 UFV
Del 28/10/2002 al 03/11/2002 7.40000 USD
Del 28/10/2002 al 03/11/2002 1.00000 BOB
Del 28/10/2002 al 28/10/2002 0.99603 UFV
Del 27/10/2002 al 27/10/2002 0.99603 UFV
Del 26/10/2002 al 26/10/2002 0.99603 UFV
Del 25/10/2002 al 25/10/2002 0.99603 UFV
Del 24/10/2002 al 24/10/2002 0.99603 UFV
Del 23/10/2002 al 23/10/2002 0.99469 UFV
Del 22/10/2002 al 22/10/2002 0.99334 UFV
Del 21/10/2002 al 27/10/2002 1.00000 BOB
Del 21/10/2002 al 27/10/2002 7.38000 USD
Del 21/10/2002 al 21/10/2002 0.99334 UFV
Del 20/10/2002 al 20/10/2002 0.99334 UFV
Del 19/10/2002 al 19/10/2002 0.99334 UFV
Del 18/10/2002 al 18/10/2002 0.99334 UFV
Del 17/10/2002 al 17/10/2002 0.99334 UFV
Del 16/10/2002 al 16/10/2002 0.99334 UFV
Del 15/10/2002 al 15/10/2002 0.99334 UFV
Del 14/10/2002 al 20/10/2002 1.00000 BOB
Del 14/10/2002 al 20/10/2002 7.38000 USD
Del 14/10/2002 al 14/10/2002 0.99334 UFV
Del 13/10/2002 al 13/10/2002 0.99334 UFV
Del 12/10/2002 al 12/10/2002 0.99334 UFV
Del 11/10/2002 al 11/10/2002 0.99334 UFV
Del 10/10/2002 al 10/10/2002 0.99334 UFV
Del 09/10/2002 al 09/10/2002 0.99334 UFV
Del 08/10/2002 al 08/10/2002 0.99334 UFV
Del 07/10/2002 al 13/10/2002 1.00000 BOB
Del 07/10/2002 al 13/10/2002 7.36000 USD
Del 07/10/2002 al 07/10/2002 0.99200 UFV
Del 06/10/2002 al 06/10/2002 0.99200 UFV
Del 05/10/2002 al 05/10/2002 0.99200 UFV
Del 04/10/2002 al 04/10/2002 0.99065 UFV
Del 03/10/2002 al 03/10/2002 0.99065 UFV
Del 02/10/2002 al 02/10/2002 0.98930 UFV
Del 01/10/2002 al 01/10/2002 0.98930 UFV
Del 30/09/2002 al 06/10/2002 1.00000 BOB
Del 30/09/2002 al 06/10/2002 7.35000 USD
Del 30/09/2002 al 30/09/2002 0.98930 UFV
Del 29/09/2002 al 29/09/2002 0.98930 UFV
Del 28/09/2002 al 28/09/2002 0.98930 UFV
Del 27/09/2002 al 27/09/2002 0.98930 UFV
Del 26/09/2002 al 26/09/2002 0.98930 UFV
Del 25/09/2002 al 25/09/2002 0.98930 UFV
Del 24/09/2002 al 24/09/2002 0.98796 UFV
Del 23/09/2002 al 29/09/2002 1.00000 BOB
Del 23/09/2002 al 29/09/2002 7.34000 USD
Del 23/09/2002 al 23/09/2002 0.98796 UFV

Páginas