Búsqueda Inteligente
E.g., 03/06/2024
E.g., 03/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 09/12/2002 al 09/12/2002 1.00411 UFV
Del 08/12/2002 al 08/12/2002 1.00411 UFV
Del 07/12/2002 al 07/12/2002 1.00411 UFV
Del 06/12/2002 al 06/12/2002 1.00411 UFV
Del 05/12/2002 al 05/12/2002 1.00276 UFV
Del 04/12/2002 al 04/12/2002 1.00276 UFV
Del 03/12/2002 al 03/12/2002 1.00276 UFV
Del 02/12/2002 al 08/12/2002 1.00000 BOB
Del 02/12/2002 al 08/12/2002 7.45000 USD
Del 02/12/2002 al 02/12/2002 1.00276 UFV
Del 01/12/2002 al 01/12/2002 1.00276 UFV
Del 30/11/2002 al 30/11/2002 1.00276 UFV
Del 29/11/2002 al 29/11/2002 1.00276 UFV
Del 28/11/2002 al 28/11/2002 1.00142 UFV
Del 27/11/2002 al 27/11/2002 1.00142 UFV
Del 26/11/2002 al 26/11/2002 1.00142 UFV
Del 25/11/2002 al 01/12/2002 1.00000 BOB
Del 25/11/2002 al 01/12/2002 7.43000 USD
Del 25/11/2002 al 25/11/2002 1.00142 UFV
Del 24/11/2002 al 24/11/2002 1.00142 UFV
Del 23/11/2002 al 23/11/2002 1.00142 UFV
Del 22/11/2002 al 22/11/2002 1.00007 UFV
Del 21/11/2002 al 21/11/2002 0.99873 UFV
Del 20/11/2002 al 20/11/2002 0.99873 UFV
Del 19/11/2002 al 19/11/2002 0.99873 UFV
Del 18/11/2002 al 24/11/2002 1.00000 BOB
Del 18/11/2002 al 24/11/2002 7.42000 USD
Del 18/11/2002 al 18/11/2002 0.99873 UFV
Del 17/11/2002 al 17/11/2002 0.99873 UFV
Del 16/11/2002 al 16/11/2002 0.99873 UFV
Del 15/11/2002 al 15/11/2002 0.99873 UFV
Del 14/11/2002 al 14/11/2002 0.99873 UFV
Del 13/11/2002 al 13/11/2002 0.99873 UFV
Del 12/11/2002 al 12/11/2002 0.99873 UFV
Del 11/11/2002 al 17/11/2002 1.00000 BOB
Del 11/11/2002 al 17/11/2002 7.42000 USD
Del 11/11/2002 al 11/11/2002 0.99873 UFV
Del 10/11/2002 al 10/11/2002 0.99873 UFV
Del 09/11/2002 al 09/11/2002 0.99873 UFV
Del 08/11/2002 al 08/11/2002 0.99873 UFV
Del 07/11/2002 al 07/11/2002 0.99873 UFV
Del 06/11/2002 al 06/11/2002 0.99738 UFV
Del 05/11/2002 al 05/11/2002 0.99603 UFV
Del 04/11/2002 al 10/11/2002 1.00000 BOB
Del 04/11/2002 al 10/11/2002 7.40000 USD
Del 04/11/2002 al 04/11/2002 0.99603 UFV
Del 03/11/2002 al 03/11/2002 0.99603 UFV
Del 02/11/2002 al 02/11/2002 0.99603 UFV
Del 01/11/2002 al 01/11/2002 0.99603 UFV
Del 31/10/2002 al 31/10/2002 0.99603 UFV

Páginas