Búsqueda Inteligente
E.g., 02/06/2024
E.g., 02/06/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 16/01/2003 al 16/01/2003 1.00947 UFV
Del 15/01/2003 al 15/01/2003 1.00941 UFV
Del 14/01/2003 al 14/01/2003 1.00934 UFV
Del 13/01/2003 al 19/01/2003 1.00000 BOB
Del 13/01/2003 al 19/01/2003 7.53000 USD
Del 13/01/2003 al 13/01/2003 1.00928 UFV
Del 12/01/2003 al 12/01/2003 1.00921 UFV
Del 11/01/2003 al 11/01/2003 1.00915 UFV
Del 10/01/2003 al 10/01/2003 1.00908 UFV
Del 09/01/2003 al 09/01/2003 1.00901 UFV
Del 08/01/2003 al 08/01/2003 1.00895 UFV
Del 07/01/2003 al 07/01/2003 1.00888 UFV
Del 06/01/2003 al 12/01/2003 1.00000 BOB
Del 06/01/2003 al 12/01/2003 7.51000 USD
Del 06/01/2003 al 06/01/2003 1.00882 UFV
Del 05/01/2003 al 05/01/2003 1.00876 UFV
Del 04/01/2003 al 04/01/2003 1.00870 UFV
Del 03/01/2003 al 03/01/2003 1.00863 UFV
Del 02/01/2003 al 02/01/2003 1.00857 UFV
Del 01/01/2003 al 01/01/2003 1.00851 UFV
Del 31/12/2002 al 31/12/2002 1.00845 UFV
Del 30/12/2002 al 05/01/2003 1.00000 BOB
Del 30/12/2002 al 05/01/2003 7.50000 USD
Del 30/12/2002 al 30/12/2002 1.00839 UFV
Del 29/12/2002 al 29/12/2002 1.00833 UFV
Del 28/12/2002 al 28/12/2002 1.00827 UFV
Del 27/12/2002 al 27/12/2002 1.00821 UFV
Del 26/12/2002 al 26/12/2002 1.00815 UFV
Del 25/12/2002 al 25/12/2002 1.00815 UFV
Del 24/12/2002 al 24/12/2002 1.00680 UFV
Del 23/12/2002 al 29/12/2002 7.47000 USD
Del 23/12/2002 al 29/12/2002 1.00000 BOB
Del 23/12/2002 al 23/12/2002 1.00680 UFV
Del 22/12/2002 al 22/12/2002 1.00680 UFV
Del 21/12/2002 al 21/12/2002 1.00680 UFV
Del 20/12/2002 al 20/12/2002 1.00546 UFV
Del 19/12/2002 al 19/12/2002 1.00546 UFV
Del 18/12/2002 al 18/12/2002 1.00546 UFV
Del 17/12/2002 al 17/12/2002 1.00546 UFV
Del 16/12/2002 al 22/12/2002 1.00000 BOB
Del 16/12/2002 al 22/12/2002 7.47000 USD
Del 16/12/2002 al 16/12/2002 1.00546 UFV
Del 15/12/2002 al 15/12/2002 1.00546 UFV
Del 14/12/2002 al 14/12/2002 1.00546 UFV
Del 13/12/2002 al 13/12/2002 1.00546 UFV
Del 12/12/2002 al 12/12/2002 1.00546 UFV
Del 11/12/2002 al 11/12/2002 1.00411 UFV
Del 10/12/2002 al 10/12/2002 1.00411 UFV
Del 09/12/2002 al 15/12/2002 1.00000 BOB
Del 09/12/2002 al 15/12/2002 7.46000 USD

Páginas