Búsqueda Inteligente
E.g., 05/06/2025
E.g., 05/06/2025
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 01/11/2006 al 01/11/2006 1.18462 UFV
Del 31/10/2006 al 31/10/2006 1.18448 UFV
Del 30/10/2006 al 05/11/2006 8.05000 USD
Del 30/10/2006 al 05/11/2006 1.00000 BOB
Del 30/10/2006 al 30/10/2006 1.18434 UFV
Del 29/10/2006 al 29/10/2006 1.18421 UFV
Del 28/10/2006 al 28/10/2006 1.18407 UFV
Del 27/10/2006 al 27/10/2006 1.18394 UFV
Del 26/10/2006 al 26/10/2006 1.18380 UFV
Del 25/10/2006 al 25/10/2006 1.18367 UFV
Del 24/10/2006 al 24/10/2006 1.18354 UFV
Del 23/10/2006 al 29/10/2006 1.00000 BOB
Del 23/10/2006 al 29/10/2006 8.05000 USD
Del 23/10/2006 al 23/10/2006 1.18340 UFV
Del 22/10/2006 al 22/10/2006 1.18327 UFV
Del 21/10/2006 al 21/10/2006 1.18313 UFV
Del 20/10/2006 al 20/10/2006 1.18300 UFV
Del 19/10/2006 al 19/10/2006 1.18286 UFV
Del 18/10/2006 al 18/10/2006 1.18273 UFV
Del 17/10/2006 al 17/10/2006 1.18259 UFV
Del 16/10/2006 al 22/10/2006 8.05000 USD
Del 16/10/2006 al 22/10/2006 1.00000 BOB
Del 16/10/2006 al 16/10/2006 1.18246 UFV
Del 15/10/2006 al 15/10/2006 1.18233 UFV
Del 14/10/2006 al 14/10/2006 1.18219 UFV
Del 13/10/2006 al 13/10/2006 1.18206 UFV
Del 12/10/2006 al 12/10/2006 1.18192 UFV
Del 11/10/2006 al 11/10/2006 1.18179 UFV
Del 10/10/2006 al 10/10/2006 1.18165 UFV
Del 09/10/2006 al 15/10/2006 8.05000 USD
Del 09/10/2006 al 15/10/2006 1.00000 BOB
Del 09/10/2006 al 09/10/2006 1.18152 UFV
Del 08/10/2006 al 08/10/2006 1.18139 UFV
Del 07/10/2006 al 07/10/2006 1.18125 UFV
Del 06/10/2006 al 06/10/2006 1.18112 UFV
Del 05/10/2006 al 05/10/2006 1.18098 UFV
Del 04/10/2006 al 04/10/2006 1.18085 UFV
Del 03/10/2006 al 03/10/2006 1.18071 UFV
Del 02/10/2006 al 08/10/2006 1.00000 BOB
Del 02/10/2006 al 08/10/2006 8.05000 USD
Del 02/10/2006 al 02/10/2006 1.18057 UFV
Del 03/10/2006 al 02/11/2006 0.06440 TPR
Del 01/10/2006 al 01/10/2006 1.18044 UFV
Del 30/09/2006 al 30/09/2006 1.18030 UFV
Del 29/09/2006 al 29/09/2006 1.18016 UFV
Del 28/09/2006 al 28/09/2006 1.18002 UFV
Del 27/09/2006 al 27/09/2006 1.17988 UFV
Del 26/09/2006 al 26/09/2006 1.17974 UFV
Del 25/09/2006 al 01/10/2006 1.00000 BOB
Del 25/09/2006 al 01/10/2006 8.05000 USD

Páginas