Búsqueda Inteligente
E.g., 29/04/2024
E.g., 29/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 29/09/2000 al 23/10/2000 6.29000 USD
Del 27/09/2000 al 28/09/2000 6.28000 USD
Del 21/09/2000 al 26/09/2000 6.27000 USD
Del 20/09/2000 al 20/09/2000 6.26000 USD
Del 01/09/2000 al 19/09/2000 6.25000 USD
Del 20/08/2000 al 31/08/2000 6.22000 USD
Del 10/08/2000 al 19/08/2000 6.23000 USD
Del 03/08/2000 al 13/05/2001 1.00000 BOB
Del 02/08/2000 al 09/08/2000 6.22000 USD
Del 29/07/2000 al 01/08/2000 6.28000 USD

Páginas