Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2010 GA 183,762 220,029 597,975 352,528 2,462,212 197,513 505,312 806,316 719,720 543,497 811,507 574,485 7,974,856
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2010 GA 7,471,839 6,238,803 7,313,340 9,170,814 10,403,255 10,749,804 11,064,781 11,903,148 14,266,368 14,538,123 13,845,692 15,086,192 132,052,159
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2010 GA 9,632,833 7,920,152 12,994,249 10,395,533 12,527,630 12,729,198 16,055,596 14,646,885 16,618,749 15,955,306 17,784,857 16,785,325 164,046,313
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2010 GA 1,265,091 663,327 2,077,686 528,940 746,155 279,014 211,767 1,253,771 231,842 98,582 640,758 218,227 8,215,160
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2010 GA 2,532,019 1,594,309 1,541,933 1,227,533 1,337,215 1,587,707 1,826,912 2,419,142 3,132,329 2,716,325 2,918,377 3,860,098 26,693,899
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2010 GA 37,721,620 36,353,669 50,752,471 47,394,679 51,583,258 49,727,145 68,007,721 61,357,267 69,908,049 61,093,015 67,255,198 72,299,291 673,453,383
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2010 GA 2,532,019 1,594,309 1,541,933 1,227,533 1,337,215 1,587,707 1,826,912 2,419,142 3,132,329 2,716,325 2,918,377 3,860,098 26,693,899
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2010 GA 28,021,707 23,372,725 34,673,844 32,724,652 35,014,491 34,494,872 39,823,211 40,709,787 42,249,486 45,312,882 46,994,738 54,324,264 457,716,659
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2010 GA 7,471,839 6,238,803 7,313,340 9,170,814 10,403,255 10,749,804 11,064,781 11,903,148 14,266,368 14,538,123 13,845,692 15,086,192 132,052,159
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 9,816,595 8,140,181 13,592,224 10,748,061 14,989,842 12,926,711 16,560,908 15,453,201 17,338,469 16,498,803 18,596,364 17,359,810 172,021,169
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2010 GA 2,999,828 1,379,144 1,767,972 1,674,160 3,339,904 4,103,962 4,873,660 3,277,504 4,992,023 5,252,142 4,356,457 4,354,623 42,371,379
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2010 GA 0 0 0 167,760 0 0 0 0 0 0 0 0 167,760
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2010 GA 5,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,764 0 17,069
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2010 GA 182,744 364,598 822,725 1,171,365 300,865 681,731 416,692 0 0 460,771 301,957 328,471 5,031,919
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2010 GA 21,834 2,178 137,929 0 341,410 1,273,897 18,431 288,528 2,007 3,819,638 9,146,256 2,969,386 18,021,494
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 1,072,110 615,885 1,737,854 523,493 694,267 16,369 0 965,243 231,842 0 486,415 122,172 6,465,650
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2010 GA 33,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,918
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2010 GA 10,704,943 8,536,037 14,732,103 10,751,266 13,221,897 12,745,567 16,055,596 15,612,128 16,850,591 15,955,306 18,271,272 16,907,497 170,344,203
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2010 GA 55,364 62,170 97,841 85,460 85,351 92,948 91,173 88,084 88,767 72,115 107,049 96,114 1,022,436
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2010 GA 12,126,932 7,026,526 12,159,741 8,716,961 10,930,679 11,432,829 13,494,025 12,483,798 13,287,531 19,377,467 25,147,222 22,118,424 168,302,135
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2010 GA 105,800 0 973,998 5,447 0 0 0 0 0 0 11,764 1,560,515 2,657,524
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2010 GA 29,917,112 27,374,822 40,387,468 34,659,954 44,380,159 38,884,427 53,160,023 61,551,592 80,720,431 70,317,190 78,942,379 88,508,653 648,804,210
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2010 GA 16,529 0 204,616 938,047 743 482,175 0 0 2,007 451,455 142,733 191,864 2,430,169
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2010 GA 0 0 3,098,635 0 0 0 0 0 0 0 2,658,900 2,651,379 8,408,914
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2010 GA 15,498 16,508 40,420 9,027 13,495 117,872 57,695 60,942 11,663 46,907 69,547 59,981 519,555
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2010 GA 105,800 0 973,998 5,447 0 0 0 0 0 0 11,764 1,560,515 2,657,524
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2010 GA 182,744 364,598 822,725 1,171,365 300,865 681,731 416,692 0 0 460,771 297,076 328,471 5,027,038
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2010 GA 0 0 3,098,635 0 0 0 0 0 0 0 2,658,900 2,651,379 8,408,914
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2010 GA 28,563,178 25,503,387 33,951,211 32,446,309 32,855,798 32,907,953 45,081,282 29,277,530 28,695,866 28,340,320 26,258,661 25,807,415 369,688,910
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2010 GA 183,762 220,029 597,975 520,288 2,462,212 197,513 505,312 806,316 719,720 543,497 811,507 574,485 8,142,616
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,881 0 4,881
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2010 GA 14,653,304 13,263,941 23,511,328 21,126,155 20,099,120 21,390,940 17,223,040 20,083,608 17,833,238 20,678,881 21,947,705 22,217,880 234,029,140
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2010 GA 23,681 319,334 416,206 233,318 589,644 1,210,808 223,356 0 0 0 0 43,000 3,059,347
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 21,834 2,178 137,929 0 341,410 1,273,897 18,431 288,528 2,007 3,819,638 9,146,256 2,969,386 18,021,494
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2010 GA 105,800 0 4,072,633 0 0 0 0 0 0 3,730,372 11,810,037 7,178,832 26,897,674
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2010 GA 1,072,110 615,885 1,737,854 355,733 694,267 16,369 0 965,243 231,842 0 486,415 122,172 6,297,890
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2010 GA 4,635,138 4,511,312 5,889,130 7,372,047 9,063,756 9,642,293 13,319,417 12,889,208 11,494,740 10,905,726 14,157,338 16,124,715 120,004,820
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas