Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 IVA 2,241,512 976,438 2,295,906 1,579,285 1,742,142 2,236,321 4,654,153 4,649,453 5,660,779 6,840,372 7,666,315 8,241,038 48,783,714
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 IVA 75,301 96,297 93,953 117,123 78,995 116,829 80,293 71,177 58,673 71,877 41,966 69,288 971,772
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 IVA 16,941,367 15,332,480 16,247,860 14,080,851 18,191,253 51,487,766 24,627,602 26,272,032 22,043,757 26,580,194 27,211,178 27,087,873 286,104,213
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 IVA 7,265,365 8,486,182 6,612,406 5,425,839 8,624,847 41,051,175 11,642,894 10,735,603 12,367,367 11,941,858 11,169,695 13,636,580 148,959,811
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 21,769,544 21,241,252 23,939,943 24,111,184 24,767,443 21,486,823 23,309,131 25,847,012 31,836,845 27,066,176 26,969,351 31,746,160 304,090,864
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 IVA 924,790 605,646 518,784 612,997 898,046 1,747,596 3,303,691 3,356,668 2,922,250 3,986,709 5,885,640 3,428,420 28,191,237
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 IVA 1,403,822 1,084,943 1,719,259 822,412 455,119 606,751 706,619 14,651,524 1,053,337 1,208,390 2,407,576 2,984,625 29,104,377
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 IVA 4,222,323 1,883,246 3,108,839 2,621,509 2,454,451 3,636,169 3,718,242 5,059,536 2,833,094 5,051,962 3,906,863 3,942,723 42,438,957
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 IVA 2,347,642 2,458,384 3,193,654 3,631,445 4,354,946 3,248,269 3,902,379 3,386,499 2,573,501 3,144,314 3,000,982 3,155,364 38,397,379
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 3,827,792 16,359,563 4,238,891 5,298,973 4,384,760 3,952,126 4,216,563 3,270,973 4,358,214 48,866,535 5,189,161 5,737,242 109,700,793
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 21,542,713 15,943,375 21,317,771 18,328,961 14,926,623 17,836,417 23,464,250 20,508,290 19,098,283 20,815,996 23,735,699 23,606,344 241,124,722
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 IVA 669,838 691,904 590,539 87,690 388,196 232,137 369,152 70,807 134,544 142,180 233,033 123,786 3,733,806
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 24,017,012 16,420,458 24,481,384 18,991,499 22,869,237 20,444,426 18,063,748 15,437,194 19,517,327 22,904,846 26,567,747 26,550,151 256,265,029
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 189,976,381 141,360,997 161,813,312 163,184,286 173,116,814 166,613,180 182,281,369 160,653,981 167,839,565 195,459,300 206,764,474 209,088,450 2,118,152,109
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 IVA 13,142,913 9,344,787 7,468,818 5,959,973 7,454,971 10,385,733 8,263,995 4,921,928 6,440,373 8,447,289 30,379,861 8,460,077 120,670,718
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 746 11,126 0 0 0 0 0 0 6,537 1,675 10,336 10,433 40,853
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 1,407,898 1,457,095 2,786,076 2,480,919 3,499,427 2,080,490 2,740,468 1,562,088 2,328,641 2,257,926 5,241,699 3,161,816 31,004,543
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 IVA 22,003,036 15,435,104 14,572,350 10,222,206 12,177,691 27,881,272 16,305,372 34,869,187 22,382,330 15,977,728 36,294,475 15,672,069 243,792,820
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 2,100,337 1,698,058 1,837,192 1,200,330 1,620,435 1,251,671 1,293,030 1,586,820 1,387,482 1,713,697 1,467,126 1,798,481 18,954,659
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 51,749 53,819 65,395 60,643 49,017 47,572 33,204 27,283 29,315 30,056 43,116 37,472 528,641
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 IVA 23,505,995 15,196,004 27,076,472 25,018,781 19,244,721 17,560,430 19,951,939 23,475,107 20,862,532 21,899,248 21,689,377 24,965,943 260,446,549
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 47,219,482 38,838,261 34,653,951 36,575,891 40,514,285 36,443,688 40,272,778 35,803,999 42,688,726 49,420,879 46,459,461 50,601,805 499,493,206
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 73,797,766 53,892,138 65,261,389 70,280,942 57,878,846 66,378,737 63,319,987 58,470,144 66,018,905 74,284,861 77,162,632 76,310,248 803,056,595
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 3,470,188 0 637,464 0 31,117 0 0 1,506,535 629,874 603,421 153,749 676,054 7,708,402
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 IVA 6,786,463 4,304,464 4,788,383 3,333,084 3,867,269 16,643,023 6,951,959 15,215,150 14,745,150 6,173,547 3,243,357 4,103,581 90,155,430
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 4,805,451 3,392,582 3,470,275 2,819,835 2,806,126 3,596,873 3,629,537 4,777,028 4,244,923 5,297,283 3,968,614 4,412,708 47,221,235
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 796,999 243,266 1,027,155 327,052 811,249 1,482,698 2,087,224 2,185,743 3,525,232 4,036,420 5,408,545 4,963,932 26,895,515
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 4,877,971 8,328,429 4,469,700 6,152,772 24,269,781 14,443,226 21,478,476 11,672,114 4,985,654 6,180,650 10,265,089 7,677,122 124,800,984
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 35,863,251 32,139,179 33,261,454 29,654,849 32,091,616 28,738,928 32,787,336 30,619,562 37,772,518 36,782,500 35,515,030 41,918,871 407,145,094
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 0 0 170,223 0 293,774 0 0 367,295 0 0 0 1,011,664 1,842,956
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 IVA 0 9,006 5,351 19,047 12,136 13,628 13,647 9,778 8,926 6,322 30,648 0 128,489
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 IVA 1,728 0 0 0 9,610 0 0 0 11,504 12,942 0 13,454 49,238
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 1,294,930 295,527 416,827 577,738 497,883 894,043 1,624,626 2,263,210 3,345,974 3,852,144 6,058,704 4,159,797 25,281,403
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 14,399 21,268 19,801 19,777 17,533 26,398 16,872 21,432 13,984 48,756 35,325 43,643 299,188
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 1,029,480 201,143 469,529 390,558 804,419 275,659 140,902 588,309 180,760 106,747 182,698 60,897 4,431,101
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 IVA 183,617 87,542 259,705 287,647 76,993 77,390 302,948 377,694 529,459 651,561 933,629 2,264,723 6,032,908
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2009 IVA 137,719,470 104,793,656 132,851,051 131,224,652 115,788,438 117,895,660 119,853,713 133,034,707 121,762,042 138,827,334 141,955,318 151,896,199 1,547,602,240
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2009 IVA 46,187,493 38,824,711 40,358,091 36,116,739 41,642,798 53,502,239 48,387,991 44,043,092 34,225,944 47,647,917 42,864,214 49,883,513 523,684,742
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2009 IVA 746 11,126 0 0 0 0 0 0 6,537 1,675 10,336 10,433 40,853
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2009 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 234,511 0 0 0 234,511
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2009 IVA 38,670,055 24,096,656 39,534,229 35,556,313 30,608,973 28,425,395 33,735,347 35,990,440 35,764,562 39,541,640 39,205,092 44,255,284 425,383,986
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2009 IVA 33,131,948 25,817,014 34,326,852 28,952,687 27,469,298 31,678,660 42,777,897 34,838,075 35,053,437 35,446,258 40,406,529 41,724,876 411,623,531
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2009 IVA 738,261 660,638 1,679,933 1,665,090 2,020,463 1,033,483 487,852 1,056,779 1,600,448 1,746,707 1,343,646 3,383,260 17,416,560
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2009 IVA 54,219,870 53,099,466 40,838,055 36,695,743 43,511,843 90,870,924 60,245,939 52,388,218 52,323,909 116,845,147 87,985,980 66,708,179 755,733,273
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2009 IVA 16,941,367 15,332,480 16,247,860 14,080,851 18,191,253 51,487,766 24,627,602 26,272,032 22,043,757 26,580,194 27,211,178 27,087,873 286,104,213
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2009 IVA 82,367,693 84,918,715 81,760,045 73,287,367 78,741,495 75,054,701 88,753,965 85,159,084 103,415,673 142,391,483 102,442,387 115,947,464 1,114,240,072
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2009 IVA 7,741 18,631 198,315 484,497 431,557 662,525 959,306 832,502 473,546 744,269 255,394 587,457 5,655,740
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2009 IVA 2,733,024 1,087,685 0 466,414 0 1,950,020 4,900,686 4,167,340 827,755 19,615,891 13,816,619 12,546,056 62,111,490

Páginas