Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 GA 87,613 324,602 123,447 479,879 1,204,673 1,494,321 1,145,849 1,375,640 1,743,793 1,807,589 2,039,943 2,378,447 14,205,796
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 9,909,888 8,671,864 10,616,484 10,544,484 8,905,806 9,572,176 11,023,358 8,644,946 8,860,124 8,581,141 7,502,951 8,136,675 110,969,897
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 9,176,478 7,839,604 13,560,842 11,828,138 11,675,336 14,879,879 10,885,574 13,306,388 11,402,057 14,147,246 13,300,073 14,612,183 146,613,798
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 441,927 708,167 822,187 1,098,066 1,386,969 1,294,068 2,333,091 1,440,844 295,159 292,909 364,722 512,701 10,990,810
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 GA 7,607 503 6,614 6,504 0 7,854 2,918 8,595 41,313 9,570 4,125 9,761 105,364
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 GA 0 0 9,672 0 9,979 22,900 25,758 0 0 0 0 0 68,309
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 GA 1,125,204 1,487,995 2,241,221 2,300,426 1,893,482 2,162,221 3,050,514 2,004,461 3,961,010 2,962,203 2,765,378 2,075,139 28,029,254
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 267,376 257,544 383,651 378,317 684,222 1,489,586 390,863 874,155 0 0 148,719 0 4,874,433
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 5,637,332 4,547,097 6,068,291 5,958,720 5,170,298 5,261,000 9,829,308 7,148,601 6,865,682 6,597,374 5,680,506 5,867,716 74,631,925
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 864,995 956,727 1,782,745 1,990,467 2,073,550 2,140,983 2,661,054 2,612,947 3,611,298 2,821,269 3,485,766 4,190,528 29,192,329
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 GA 451,701 466,053 723,020 890,077 1,010,226 1,013,424 1,420,028 1,615,437 1,747,078 1,534,394 2,797,534 1,193,262 14,862,234
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 32,390 30,332 41,171 29,425 22,756 30,764 29,378 31,012 27,273 22,840 37,032 31,271 365,644
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 888,776 843,460 1,279,724 871,942 1,616,723 1,466,022 2,876,950 2,194,143 2,375,397 2,115,836 1,982,716 1,893,083 20,404,772
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 580,512 273,882 624,444 1,451,713 1,764,509 1,741,597 3,366,231 3,503,829 2,687,010 2,121,408 2,975,315 3,821,694 24,912,144
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 1,390,256 1,457,019 831,730 1,108,485 1,431,555 1,907,523 1,904,885 1,616,939 525,575 981,559 1,433,348 1,170,911 15,759,785
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 GA 15,207 23,882 20,019 19,531 355,588 920,737 905,544 623,119 927,731 529,242 241,680 407,933 4,990,213
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 8,553,260 7,949,707 11,058,033 10,454,340 12,348,636 11,792,945 16,407,506 8,063,820 6,461,169 8,088,772 8,457,659 8,162,432 117,798,279
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2010 GA 2,532,019 1,594,309 4,640,568 1,227,533 1,337,215 1,587,707 1,826,912 2,419,142 3,132,329 2,716,325 5,577,277 6,511,477 35,102,813
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 0 5,034 0 0 3,276 0 0 0 0 0 0 0 8,310
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 0 0 0 0 4,622 13,195 4,136 0 0 0 0 0 21,953
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 12,217 20,251 21,625 25,445 20,047 20,549 27,084 18,494 20,361 27,447 39,074 44,052 296,646
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 11,539,371 13,201,710 17,414,313 15,778,510 17,886,535 13,181,637 24,333,986 25,641,997 40,394,099 27,811,517 33,489,857 36,689,677 277,363,209
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 10,888,705 8,756,066 15,330,078 11,271,554 15,684,109 12,943,080 16,560,908 16,418,444 17,570,311 16,498,803 19,082,779 17,481,982 178,486,819
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 GA 3,033,746 1,379,144 1,767,972 1,674,160 3,339,904 4,103,962 4,873,660 3,277,504 4,992,023 5,252,142 4,356,457 4,354,623 42,405,297
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 GA 2,021,114 1,426,202 1,172,257 2,217,245 2,764,926 2,266,703 2,050,475 2,340,620 1,951,737 2,436,130 2,005,921 2,711,033 25,364,363
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 28,204,451 23,737,323 35,496,569 33,896,017 35,315,356 35,176,603 40,239,903 40,709,787 42,249,486 45,773,653 47,296,695 54,652,735 462,748,578
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 9,648 16,508 40,420 9,027 13,495 117,872 57,695 60,942 11,663 46,907 69,547 59,981 513,705
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 2,316,250 1,982,500 3,158,393 2,589,266 3,151,331 3,048,856 3,562,031 1,361,332 1,607,662 1,360,142 607,484 387,571 25,132,818
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 493,427 350,180 466,347 827,595 254,775 197,511 454,018 553,222 466,576 555,642 370,864 236,960 5,227,117
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 7,361,527 5,127,628 9,961,812 6,591,693 7,962,307 7,613,801 9,531,152 11,993,316 14,123,355 13,441,348 16,366,241 15,247,020 125,321,200
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 10,061,380 7,408,279 10,846,758 9,914,383 13,232,902 14,248,154 15,742,081 18,534,285 18,641,408 22,777,656 22,981,521 27,979,074 192,367,881
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 5,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,850
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 4,923,977 4,736,927 9,201,946 8,855,201 7,725,250 5,752,983 5,737,522 5,991,596 5,634,039 5,693,568 7,751,839 6,876,763 78,881,611
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 37,743,454 36,355,847 50,890,400 47,394,679 51,924,668 51,001,042 68,026,152 61,645,795 69,910,056 64,912,653 76,401,454 75,268,677 691,474,877
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 GA 174,767 199,726 516,239 186,395 289,379 331,482 445,144 808,093 850,279 4,703,193 10,281,831 4,518,948 23,305,476
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 GA 911,052 649,464 1,105,004 833,239 1,396,947 1,544,698 1,634,128 2,099,212 2,628,620 3,154,187 3,112,417 5,235,619 24,304,587
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 183,762 220,029 597,975 520,288 2,462,212 197,513 505,312 806,316 719,720 543,497 811,507 574,485 8,142,616
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2010 GA 55,364 62,170 97,841 85,460 85,351 92,948 91,173 88,084 88,767 72,115 107,049 96,114 1,022,436
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2010 GA 0 0 3,098,635 0 0 0 0 0 0 0 2,658,900 2,651,379 8,408,914
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2010 GA 182,744 364,598 822,725 1,171,365 300,865 681,731 416,692 0 0 460,771 301,957 328,471 5,031,919
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2010 GA 5,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,764 0 17,069
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2010 GA 14,653,304 13,263,941 23,511,328 21,126,155 20,099,120 21,390,940 17,223,040 20,083,608 17,833,238 20,678,881 21,947,705 22,217,880 234,029,140
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2010 GA 15,498 16,508 40,420 9,027 13,495 117,872 57,695 60,942 11,663 46,907 69,547 59,981 519,555
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2010 GA 29,917,112 27,374,822 40,387,468 34,659,954 44,380,159 38,884,427 53,160,023 61,551,592 80,720,431 70,317,190 78,942,379 88,508,653 648,804,210
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2010 GA 23,681 319,334 416,206 233,318 589,644 1,210,808 223,356 0 0 0 0 43,000 3,059,347
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2010 GA 183,762 220,029 597,975 520,288 2,462,212 197,513 505,312 806,316 719,720 543,497 811,507 574,485 8,142,616
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2010 GA 1,072,110 615,885 1,737,854 523,493 694,267 16,369 0 965,243 231,842 0 486,415 122,172 6,465,650
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2010 GA 105,800 0 973,998 5,447 0 0 0 0 0 0 11,764 1,560,515 2,657,524
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2010 GA 33,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,918

Páginas