Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2010 ICE 6,186 94,093 104,257 8,639 47,339 1,630 180,907 124,305 184,388 186,383 546,737 896,741 2,381,605
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 ICE 37,900 56,099 88,875 29,536 76,430 96,945 78,365 37,007 62,463 27,029 41,856 8,902 641,407
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 ICE 1,042,980 1,052,744 1,442,302 1,781,893 2,103,553 2,059,948 2,923,902 2,870,212 3,434,467 3,273,664 5,813,848 2,650,968 30,450,481
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 ICE 2,288,080 1,507,495 2,188,240 2,279,197 1,692,691 1,519,778 1,917,485 1,816,378 1,255,455 1,337,385 844,723 1,606,885 20,253,792
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 ICE 0 0 0 206 18,572 16,597 2,800 11,517 7,271 0 0 3,398 60,361
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 954,494 1,030,885 1,393,219 1,256,010 2,139,241 2,795,550 3,078,612 3,619,215 4,679,403 5,531,617 5,528,443 9,116,636 41,123,325
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 ICE 1,076,358 1,339,331 2,681,261 3,005,204 1,328,334 1,597,292 4,372,198 2,667,702 4,508,058 4,872,801 3,879,118 7,610,386 38,938,043
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 ICE 0 0 0 206 18,572 16,597 2,800 11,517 440,227 324,730 457,226 3,398 1,275,273
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 ICE 17,493 36,927 18,290 22,842 88 3,491 0 9,479 66,517 35,008 97,717 436,581 744,433
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 ICE 2,088,565 1,611,614 2,322,154 2,537,276 2,636,533 2,018,644 3,179,117 1,368,490 2,117,062 1,789,455 1,933,036 2,151,091 25,753,037
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 ICE 68,036 0 68,036 0 142,310 15,512 136,072 324,129 215,666 1,276 272,484 136,072 1,379,593
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 ICE 877,017 852,199 1,288,622 1,675,810 1,988,990 1,944,270 2,780,010 2,804,731 3,215,910 3,015,764 5,656,891 2,142,021 28,242,235
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 ICE 0 0 4,539 0 5,664 0 29,698 153,560 0 0 0 0 193,461
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2010 ICE 16,361 31,684 82 5 6,683 108 15,162 132 17,602 5,045 117,415 13,094 223,373
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2010 ICE 0 0 0 206 18,572 16,597 2,800 11,517 440,227 324,730 457,226 3,398 1,275,273
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 0 0 0 0 313 0 8,189 0 0 0 0 0 8,502
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 0 0 77,832 0 0 0 0 0 1,272 0 984 392 80,480
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2010 ICE 0 0 0 0 2,115 0 8,189 0 0 0 0 0 10,304
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 ICE 1,386,475 1,018,847 1,281,362 1,216,421 1,249,363 1,153,632 1,715,197 969,959 504,395 182,821 168,042 104,065 10,950,579
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 2,631,256 4,319,362 4,015,230 2,959,379 4,581,224 5,351,951 4,046,976 3,498,349 2,979,326 3,499,979 1,789,121 5,582,421 45,254,574
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 37 26 25 3,816 92 5,840 0 1,284 10,146 8,377 12 309 29,964
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 3,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,220
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 ICE 1,613 0 0 3,112 2,315 0 887 0 20,400 661 578,433 9,996 617,417
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 6,423,692 7,991,993 9,698,827 8,854,060 11,907,342 13,393,350 13,140,304 13,616,304 17,440,149 16,291,777 16,368,152 26,492,284 161,618,234
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 ICE 717,949 1,167,483 1,402,968 1,975,944 2,270,227 2,353,538 4,122,163 2,430,566 530,269 547,524 443,943 355,132 18,317,706
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 ICE 2,914,334 2,738,352 3,263,034 3,711,831 3,997,153 3,876,153 6,554,466 4,455,487 2,260,179 2,678,019 3,359,855 2,728,779 42,537,642
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2010 ICE 808,297 552,022 578,662 516,354 475,248 368,983 716,219 1,054,962 1,203,095 1,941,927 2,169,437 2,259,586 12,644,792
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 2,649 9,659 5,174 252 5,306 2,415 0 0 1,960 0 0 0 27,415
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2010 ICE 13,764 29,513 9,779 3,416 10,240 12,158 5,479 2,678 85,898 195,863 3,921 32,184 404,893
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2010 ICE 8,037,521 6,678,265 9,368,465 11,662,636 11,390,996 10,951,138 18,444,941 14,358,241 12,954,961 12,547,047 13,695,949 18,850,739 148,940,899
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 0 0 0 0 1,802 0 0 0 0 0 0 0 1,802
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2010 ICE 10,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,504
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2010 ICE 0 0 0 6,956 0 0 0 9,265 0 0 0 0 16,221
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2010 ICE 0 0 0 22,842 0 0 0 0 0 0 17,488 0 40,330
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2010 ICE 39,074 2,091,079 927,420 0 1,558,877 247,355 332,371 0 891,521 44,928 2,496 1,104,000 7,239,121
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2010 ICE 187,441 158,967 208,708 68,228 215,147 38,833 201,715 387,020 825,619 574,049 1,186,867 834,050 4,886,644
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2010 ICE 10,504 0 0 0 19,293 0 0 0 0 0 17,488 0 47,285
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2010 ICE 16,398 31,710 149 3,821 6,775 5,948 15,162 1,416 29,768 18,508 117,427 13,403 260,485
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2010 ICE 0 0 0 22,842 0 0 0 0 0 0 17,488 0 40,330
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2010 ICE 39,074 1,861,255 689,573 0 1,517,726 0 0 0 0 0 0 0 4,107,628
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2010 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas