Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 IVA 15,087,403 18,648,786 18,213,092 28,775,955 14,039,652 58,480,401 31,994,286 55,734,360 14,672,423 15,033,709 13,027,774 69,931,661 353,639,502
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 IVA 3,668,939 3,246,807 3,868,038 3,912,450 3,960,800 2,671,378 5,215,661 5,601,608 5,563,059 4,302,525 3,987,660 4,851,405 50,850,330
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 IVA 9,477,147 7,497,358 8,488,348 8,631,508 5,976,676 7,676,708 6,194,563 10,259,068 7,215,740 7,566,731 6,567,924 8,468,227 94,019,998
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2011 IVA 32,526,713 33,925,774 35,706,404 48,054,448 29,997,981 74,243,992 55,871,690 82,657,334 35,628,661 35,344,036 32,458,037 92,188,441 588,603,511
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,285 0 0 146,285
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 59,285 7,144 0 14,865 0 36,877 0 0 1,315 22,160 2,334 21,960 165,940
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 128,257 130,466 107,549 1,137,989 29,333 166,388 251,595 591,813 1,003,620 197,591 26,713 601,527 4,372,841
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 45,290 47,231 68,001 59,917 79,592 74,445 81,217 105,017 77,551 66,155 81,479 83,822 869,717
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 17,628,195 23,864,023 24,733,791 13,004,977 23,217,264 48,230,735 20,801,132 18,626,145 20,655,527 19,887,470 25,768,834 22,959,251 279,377,344
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 3,898,377 3,374,186 3,978,654 4,394,103 5,226,268 3,622,621 5,516,343 5,526,477 6,395,071 6,028,551 7,347,061 11,600,601 66,908,313
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 0 0 0 0 0 2,356 0 0 0 0 0 0 2,356
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 2,485,293 1,638,292 2,327,619 2,364,249 2,859,502 2,372,899 2,458,704 3,485,952 3,612,072 4,083,456 4,741,722 7,390,850 39,820,610
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 15,825,084 16,206,185 18,744,810 16,696,027 17,780,121 18,411,049 20,785,492 22,938,798 23,580,633 29,617,584 30,907,880 38,652,872 270,146,535
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 858,986 1,072,818 1,288,383 744,600 788,231 695,536 702,537 880,762 815,867 768,202 1,106,619 1,018,488 10,741,029
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 15,209,975 12,342,163 23,258,731 14,852,673 15,398,031 18,276,380 15,341,104 18,135,670 14,430,666 13,587,093 16,886,421 17,287,040 195,005,947
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 72,035,904 65,674,545 99,364,475 82,921,918 83,936,208 74,673,206 77,051,521 86,019,490 87,575,552 85,672,710 90,392,997 114,458,291 1,019,776,817
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 128,174,646 124,357,053 173,872,013 136,191,318 149,314,550 166,562,492 142,989,645 156,310,124 158,147,874 160,077,257 177,262,060 214,074,702 1,887,333,734
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 IVA 42,421 40,003 43,096 55,391 76,751 60,775 91,023 60,947 44,098 39,916 59,178 77,391 690,990
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 IVA 0 0 0 0 0 0 0 1,329 0 0 0 0 1,329
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 34,179 8,083 0 9,640 51,902
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 IVA 2,009,774 2,343,820 2,506,316 2,099,783 2,301,538 2,483,480 2,270,899 2,283,194 1,904,638 3,131,266 2,627,911 3,634,484 29,597,103
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 IVA 41,175,014 33,746,011 47,277,568 54,159,570 45,123,414 37,069,183 107,108,695 60,434,645 72,383,454 47,164,120 49,846,891 51,312,699 646,801,264
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 IVA 2,429,219 1,186,632 4,567,926 1,284,453 2,492,608 502,576 1,098,499 1,299,401 1,813,050 1,798,658 2,161,565 2,762,711 23,397,298
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2011 IVA 45,656,428 37,316,466 54,394,906 57,599,197 49,994,311 40,116,014 110,569,116 64,079,516 76,179,419 52,142,043 54,695,545 57,796,925 700,539,886
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2011 IVA 39,656,615 44,086,984 31,507,013 40,750,225 35,360,535 56,899,751 43,663,831 54,065,028 39,333,374 29,324,298 34,392,087 36,523,385 485,563,126
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2011 IVA 15,414,439 18,887,353 14,268,583 18,312,166 18,028,485 16,338,628 14,685,103 16,114,871 18,374,656 18,232,305 12,942,717 18,931,435 200,530,741
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2011 IVA 59,285 7,144 0 14,865 0 36,877 0 0 1,315 168,445 2,334 21,960 312,225
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2011 IVA 32,526,713 33,925,774 35,706,404 48,054,448 29,997,981 74,243,992 55,871,690 82,657,334 35,628,661 35,344,036 32,458,037 92,188,441 588,603,511
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2011 IVA 127,987,104 124,219,443 173,764,464 135,038,464 149,285,217 166,359,227 142,738,050 155,718,311 157,142,939 159,711,221 177,233,013 213,451,215 1,882,648,668
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2011 IVA 43,227,209 36,129,834 49,826,980 56,314,744 47,501,703 39,613,438 109,470,617 62,780,115 74,366,369 50,343,385 52,533,980 55,034,214 677,142,588
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2011 IVA 2,429,219 1,186,632 4,567,926 1,284,453 2,492,608 502,576 1,098,499 1,299,401 1,813,050 1,798,658 2,161,565 2,762,711 23,397,298
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2011 IVA 128,257 130,466 107,549 1,137,989 29,333 166,388 251,595 591,813 1,003,620 197,591 26,713 601,527 4,372,841
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2011 IVA 107,000 116,583 175,392 155,272 186,345 176,481 214,036 204,814 162,288 185,224 195,464 260,829 2,139,728
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2011 IVA 111,686,120 117,334,378 110,429,795 150,766,251 104,716,688 271,502,841 142,308,931 178,294,176 137,808,296 104,833,114 100,207,910 175,276,715 1,705,165,215
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2011 IVA 48,280,535 41,406,342 57,116,137 52,722,620 47,085,443 52,425,321 48,175,568 51,970,094 48,502,990 52,719,636 56,730,587 74,531,945 631,667,218
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2011 IVA 15,834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,834
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2011 IVA 4,830,545 0 2,646,596 0 5,983,325 6,462,326 129,778 6,399,578 0 0 0 16,038,809 42,490,957
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2011 IVA 1,699,174 10,723,619 5,258,875 10,334,617 7,645,457 31,453,384 15,701,216 22,081,331 7,655,719 1,757,546 7,554,963 10,024,590 131,890,491
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2011 IVA 18,621,021 2,119,289 6,597,469 35,227,963 7,040,884 82,041,133 16,362,738 22,509,391 17,956,293 10,465,208 2,149,634 32,201,406 253,292,429
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2011 IVA 0 0 29,259 14,469 0 0 0 0 0 0 0 0 43,728
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2011 IVA 2,993,035 5,486,807 9,242,629 22,433,217 5,948,350 49,801,740 21,069,949 42,538,601 4,336,227 3,562,188 3,761,693 58,297,521 229,471,957
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2011 IVA 895,150 743,246 17,257,762 1,325,402 21,428,635 40,115,217 2,334,003 8,793,023 2,057,089 1,247,873 10,439,218 1,441,925 108,078,543
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2011 IVA 174,318 448,647 825 0 0 7,885 59,997,828 4,738,812 374,052 61,876 80,258 0 65,884,501
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2011 IVA 1,699,174 10,723,619 5,258,875 10,334,617 7,645,457 31,453,384 15,701,216 22,081,331 7,655,719 1,757,546 7,554,963 10,024,590 131,890,491
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2011 IVA 18,621,021 2,119,289 6,597,469 35,227,963 7,040,884 82,041,133 16,362,738 22,509,391 17,956,293 10,465,208 2,149,634 32,201,406 253,292,429
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2011 IVA 0 0 29,259 14,469 0 0 0 0 0 0 0 0 43,728
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2011 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2011 IVA 2,993,035 5,486,807 9,242,629 22,433,217 5,948,350 49,801,740 21,069,949 42,538,601 4,336,227 3,562,188 3,761,693 58,297,521 229,471,957
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2011 IVA 895,150 743,246 17,257,762 212,313 21,428,635 40,115,217 2,334,003 8,238,476 1,108,011 1,247,873 10,439,218 867,521 104,887,425

Páginas