Búsqueda Inteligente
E.g., 29/03/2024
E.g., 29/03/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 08/12/2003 al 08/12/2003 1.03858 UFV
Del 07/12/2003 al 07/12/2003 1.03849 UFV
Del 06/12/2003 al 06/12/2003 1.03840 UFV
Del 05/12/2003 al 05/12/2003 1.03828 UFV
Del 04/12/2003 al 04/12/2003 1.03816 UFV
Del 03/12/2003 al 03/12/2003 1.03804 UFV
Del 02/12/2003 al 02/12/2003 1.03792 UFV
Del 01/12/2003 al 31/12/2003 0.11080 TPR
Del 01/12/2003 al 07/12/2003 1.00000 BOB
Del 01/12/2003 al 07/12/2003 7.79000 USD
Del 01/12/2003 al 01/12/2003 1.03781 UFV
Del 30/11/2003 al 30/11/2003 1.03769 UFV
Del 29/11/2003 al 29/11/2003 1.03756 UFV
Del 28/11/2003 al 28/11/2003 1.03744 UFV
Del 27/11/2003 al 27/11/2003 1.03732 UFV
Del 26/11/2003 al 26/11/2003 1.03720 UFV
Del 25/11/2003 al 25/11/2003 1.03707 UFV
Del 24/11/2003 al 30/11/2003 1.00000 BOB
Del 24/11/2003 al 30/11/2003 7.78000 USD
Del 24/11/2003 al 24/11/2003 1.03695 UFV
Del 23/11/2003 al 23/11/2003 1.03683 UFV
Del 22/11/2003 al 22/11/2003 1.03671 UFV
Del 21/11/2003 al 21/11/2003 1.03658 UFV
Del 20/11/2003 al 20/11/2003 1.03646 UFV
Del 19/11/2003 al 19/11/2003 1.03634 UFV
Del 18/11/2003 al 18/11/2003 1.03622 UFV
Del 17/11/2003 al 23/11/2003 1.00000 BOB
Del 17/11/2003 al 23/11/2003 7.77000 USD
Del 17/11/2003 al 17/11/2003 1.03609 UFV
Del 16/11/2003 al 16/11/2003 1.03597 UFV
Del 15/11/2003 al 15/11/2003 1.03585 UFV
Del 14/11/2003 al 14/11/2003 1.03573 UFV
Del 13/11/2003 al 13/11/2003 1.03560 UFV
Del 12/11/2003 al 12/11/2003 1.03548 UFV
Del 11/11/2003 al 11/11/2003 1.03536 UFV
Del 10/11/2003 al 16/11/2003 1.00000 BOB
Del 10/11/2003 al 16/11/2003 7.77000 USD
Del 10/11/2003 al 10/11/2003 1.03524 UFV
Del 09/11/2003 al 09/11/2003 1.03511 UFV
Del 08/11/2003 al 08/11/2003 1.03499 UFV
Del 07/11/2003 al 07/11/2003 1.03487 UFV
Del 06/11/2003 al 06/11/2003 1.03475 UFV
Del 05/11/2003 al 05/11/2003 1.03465 UFV
Del 04/11/2003 al 04/11/2003 1.03454 UFV
Del 03/11/2003 al 09/11/2003 7.77000 USD
Del 03/11/2003 al 09/11/2003 1.00000 BOB
Del 03/11/2003 al 03/11/2003 1.03444 UFV
Del 02/11/2003 al 02/11/2003 1.03434 UFV
Del 01/11/2003 al 30/11/2003 0.10620 TPR
Del 01/11/2003 al 01/11/2003 1.03424 UFV

Páginas