Búsqueda Inteligente
E.g., 25/04/2024
E.g., 25/04/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 29/07/2003 al 29/07/2003 1.02485 UFV
Del 28/07/2003 al 03/08/2003 1.00000 BOB
Del 28/07/2003 al 03/08/2003 7.69000 USD
Del 28/07/2003 al 28/07/2003 1.02476 UFV
Del 27/07/2003 al 27/07/2003 1.02468 UFV
Del 26/07/2003 al 26/07/2003 1.02459 UFV
Del 25/07/2003 al 25/07/2003 1.02450 UFV
Del 24/07/2003 al 24/07/2003 1.02441 UFV
Del 23/07/2003 al 23/07/2003 1.02433 UFV
Del 22/07/2003 al 22/07/2003 1.02424 UFV
Del 21/07/2003 al 27/07/2003 1.00000 BOB
Del 21/07/2003 al 27/07/2003 7.68000 USD
Del 21/07/2003 al 21/07/2003 1.02415 UFV
Del 20/07/2003 al 20/07/2003 1.02406 UFV
Del 19/07/2003 al 19/07/2003 1.02398 UFV
Del 18/07/2003 al 18/07/2003 1.02389 UFV
Del 17/07/2003 al 17/07/2003 1.02380 UFV
Del 16/07/2003 al 16/07/2003 1.02372 UFV
Del 15/07/2003 al 15/07/2003 1.02363 UFV
Del 14/07/2003 al 20/07/2003 1.00000 BOB
Del 14/07/2003 al 20/07/2003 7.68000 USD
Del 14/07/2003 al 14/07/2003 1.02354 UFV
Del 13/07/2003 al 13/07/2003 1.02345 UFV
Del 12/07/2003 al 12/07/2003 1.02337 UFV
Del 11/07/2003 al 11/07/2003 1.02328 UFV
Del 10/07/2003 al 10/07/2003 1.02319 UFV
Del 09/07/2003 al 09/07/2003 1.02310 UFV
Del 08/07/2003 al 08/07/2003 1.02302 UFV
Del 07/07/2003 al 13/07/2003 7.67000 USD
Del 07/07/2003 al 13/07/2003 1.00000 BOB
Del 07/07/2003 al 07/07/2003 1.02293 UFV
Del 06/07/2003 al 06/07/2003 1.02284 UFV
Del 05/07/2003 al 05/07/2003 1.02276 UFV
Del 04/07/2003 al 04/07/2003 1.02267 UFV
Del 03/07/2003 al 03/07/2003 1.02259 UFV
Del 02/07/2003 al 02/07/2003 1.02250 UFV
Del 01/07/2003 al 01/07/2003 1.02242 UFV
Del 30/06/2003 al 06/07/2003 1.00000 BOB
Del 30/06/2003 al 06/07/2003 7.66000 USD
Del 30/06/2003 al 30/06/2003 1.02233 UFV
Del 29/06/2003 al 29/06/2003 1.02225 UFV
Del 28/06/2003 al 28/06/2003 1.02216 UFV
Del 27/06/2003 al 27/06/2003 1.02207 UFV
Del 26/06/2003 al 26/06/2003 1.02199 UFV
Del 25/06/2003 al 25/06/2003 1.02190 UFV
Del 24/06/2003 al 24/06/2003 1.02181 UFV
Del 23/06/2003 al 29/06/2003 1.00000 BOB
Del 23/06/2003 al 29/06/2003 7.65000 USD
Del 23/06/2003 al 23/06/2003 1.02172 UFV
Del 22/06/2003 al 22/06/2003 1.02164 UFV

Páginas