Búsqueda Inteligente
E.g., 28/03/2024
E.g., 28/03/2024
Rango de Fechas Tipo de Cambio Moneda
Del 14/01/2004 al 14/01/2004 1.04205 UFV
Del 13/01/2004 al 13/01/2004 1.04194 UFV
Del 12/01/2004 al 18/01/2004 1.00000 BOB
Del 12/01/2004 al 18/01/2004 7.85000 USD
Del 12/01/2004 al 12/01/2004 1.04183 UFV
Del 11/01/2004 al 11/01/2004 1.04172 UFV
Del 10/01/2004 al 10/01/2004 1.04161 UFV
Del 09/01/2004 al 09/01/2004 1.04150 UFV
Del 08/01/2004 al 08/01/2004 1.04140 UFV
Del 07/01/2004 al 07/01/2004 1.04129 UFV
Del 06/01/2004 al 06/01/2004 1.04118 UFV
Del 05/01/2004 al 11/01/2004 1.00000 BOB
Del 05/01/2004 al 11/01/2004 7.84000 USD
Del 05/01/2004 al 05/01/2004 1.04109 UFV
Del 04/01/2004 al 04/01/2004 1.04100 UFV
Del 03/01/2004 al 03/01/2004 1.04091 UFV
Del 02/01/2004 al 02/01/2004 1.04082 UFV
Del 01/01/2004 al 04/02/2004 0.10140 TPR
Del 01/01/2004 al 01/01/2004 1.04073 UFV
Del 31/12/2003 al 31/12/2003 1.04064 UFV
Del 30/12/2003 al 30/12/2003 1.04055 UFV
Del 29/12/2003 al 04/01/2004 1.00000 BOB
Del 29/12/2003 al 04/01/2004 7.83000 USD
Del 29/12/2003 al 29/12/2003 1.04046 UFV
Del 28/12/2003 al 28/12/2003 1.04037 UFV
Del 27/12/2003 al 27/12/2003 1.04028 UFV
Del 26/12/2003 al 26/12/2003 1.04019 UFV
Del 25/12/2003 al 25/12/2003 1.04010 UFV
Del 24/12/2003 al 24/12/2003 1.04001 UFV
Del 23/12/2003 al 23/12/2003 1.03992 UFV
Del 22/12/2003 al 28/12/2003 7.81000 USD
Del 22/12/2003 al 28/12/2003 1.00000 BOB
Del 22/12/2003 al 22/12/2003 1.03983 UFV
Del 21/12/2003 al 21/12/2003 1.03974 UFV
Del 20/12/2003 al 20/12/2003 1.03965 UFV
Del 19/12/2003 al 19/12/2003 1.03956 UFV
Del 18/12/2003 al 18/12/2003 1.03947 UFV
Del 17/12/2003 al 17/12/2003 1.03938 UFV
Del 16/12/2003 al 16/12/2003 1.03930 UFV
Del 15/12/2003 al 21/12/2003 1.00000 BOB
Del 15/12/2003 al 21/12/2003 7.80000 USD
Del 15/12/2003 al 15/12/2003 1.03921 UFV
Del 14/12/2003 al 14/12/2003 1.03912 UFV
Del 13/12/2003 al 13/12/2003 1.03903 UFV
Del 12/12/2003 al 12/12/2003 1.03894 UFV
Del 11/12/2003 al 11/12/2003 1.03885 UFV
Del 10/12/2003 al 10/12/2003 1.03876 UFV
Del 09/12/2003 al 09/12/2003 1.03867 UFV
Del 08/12/2003 al 14/12/2003 1.00000 BOB
Del 08/12/2003 al 14/12/2003 7.80000 USD

Páginas