Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 17,036 14,595 17,980 21,647 26,607 31,627 34,611 37,913 13,084 23,113 14,537 10,336 263,086
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 292,328 131,986 396,753 345,647 557,281 491,919 553,568 523,249 354,239 519,200 443,426 676,942 5,286,538
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2007 GA 2,541,384 3,353,738 2,495,844 2,061,736 2,046,041 1,704,661 1,679,011 2,095,040 2,120,285 3,018,176 2,647,167 2,099,788 27,862,871
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2007 GA 670,908 377,751 1,050,312 225,916 723,332 493,748 372,220 658,871 593,369 1,196,517 806,110 530,039 7,699,093
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2007 GA 1,414,676 1,318,737 979,201 1,287,084 800,961 557,716 531,444 831,301 1,015,549 866,986 857,253 745,255 11,206,163
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2007 GA 356,643 453,231 320,334 303,227 374,589 514,001 681,681 366,743 354,370 557,771 562,313 405,172 5,250,075
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2007 GA 83,869 1,194,127 139,610 237,792 139,888 132,784 84,125 227,856 145,072 385,470 412,977 405,141 3,588,711
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2007 GA 15,288 9,892 6,387 7,717 7,271 6,412 9,541 10,269 11,925 11,432 8,514 14,181 118,829
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Comerciales 2007 GA 26,754,742 15,743,361 20,668,647 18,765,996 23,267,051 21,728,578 19,748,277 24,690,618 21,568,961 30,510,364 26,177,071 27,001,552 276,625,218
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Zonas Francas Industriales 2007 GA 9,272,999 8,526,149 13,367,644 12,921,014 13,747,329 13,093,375 12,796,577 14,232,973 15,017,719 18,870,278 15,576,376 16,333,331 163,755,764
Recaudacion Total Aduanas de aeropuerto 2007 GA 14,719,107 9,641,467 13,311,579 13,139,887 14,776,652 12,244,928 16,287,948 12,958,530 11,499,303 15,227,803 12,489,445 14,702,191 160,998,840
Recaudacion Total Aduanas de frontera 2007 GA 15,173,601 14,214,135 14,690,705 14,186,034 12,370,835 13,759,848 12,944,578 18,450,730 12,083,255 14,411,521 13,369,275 15,696,196 171,350,713
Recaudacion Total Aduanas interiores 2007 GA 25,912,773 20,894,601 27,721,503 22,824,785 26,593,933 24,598,303 29,307,408 34,888,911 30,542,212 34,147,681 31,573,219 33,991,597 342,996,926
Recaudacion Total Aduanas Postales 2007 GA 95,045 61,352 105,214 81,424 116,110 96,201 116,998 131,710 117,018 113,540 104,227 69,325 1,208,164
Recaudacion Total Departamento de Beni 2007 GA 5,166 6,161 5,173 5,459 1,574 1,625 871 16,765 14,893 14,043 62,182 94,822 228,734
Recaudacion Total Departamento de Chuquisaca 2007 GA 268,638 176,439 420,183 326,144 467,991 325,883 599,348 626,878 701,484 485,430 404,713 414,921 5,218,052
Recaudacion Total Departamento de Cochabamba 2007 GA 10,083,209 10,754,465 14,498,912 12,815,469 13,699,047 13,431,991 13,668,945 14,634,170 14,557,336 15,362,805 11,282,346 14,630,379 159,419,074
Recaudacion Total Departamento de La Paz 2007 GA 27,367,554 19,190,469 24,964,148 21,775,627 25,285,766 22,816,069 23,687,353 27,590,490 26,809,005 30,979,927 28,152,455 29,436,142 308,055,005
Recaudacion Total Departamento de Oruro 2007 GA 11,076,728 8,738,774 9,643,056 10,933,306 10,449,033 11,317,081 11,819,224 11,826,051 9,917,187 12,350,562 12,318,577 13,231,787 133,621,366
Recaudacion Total Departamento de Pando 2007 GA 0 0 0 4,909 0 1,247 0 43,924 11,927 0 0 3,977 65,984
Recaudacion Total Departamento de Potosi 2007 GA 4,179,858 4,049,798 5,328,482 4,428,240 4,894,159 4,499,784 4,537,093 6,949,408 3,896,420 8,000,824 6,910,016 8,387,250 66,061,332
Recaudacion Total Departamento de Santa Cruz 2007 GA 36,405,730 22,807,752 32,509,494 29,543,225 33,953,415 31,307,487 35,061,461 41,267,564 32,426,585 42,963,886 37,399,634 39,298,555 414,944,788
Recaudacion Total Departamento de Tarija 2007 GA 2,541,384 3,357,207 2,495,844 2,086,761 2,120,925 1,820,066 1,827,491 2,398,222 2,493,631 3,123,710 2,759,690 2,296,359 29,321,290
Recaudacion Total Gerencia Regional Cochabamba 2007 GA 10,349,129 10,826,373 14,468,359 12,670,731 13,628,723 13,309,766 13,847,993 14,804,836 14,777,590 15,648,408 11,446,058 14,715,902 160,493,868
Recaudacion Total Gerencia Regional La Paz 2007 GA 27,372,720 19,196,630 24,969,321 21,785,995 25,287,340 22,818,941 23,688,224 27,651,179 26,835,825 30,993,970 28,214,637 29,534,941 308,349,723
Recaudacion Total Gerencia Regional Oruro 2007 GA 11,076,728 8,738,774 9,704,664 11,094,204 10,795,529 11,526,188 12,089,732 11,989,969 10,042,797 12,494,055 12,433,636 13,337,654 135,323,930
Recaudacion Total Gerencia Regional Potosi 2007 GA 4,179,858 4,049,798 5,328,482 4,428,240 4,894,159 4,499,784 4,537,093 6,949,408 3,896,420 8,000,824 6,910,016 8,387,250 66,061,332
Recaudacion Total Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 36,405,730 22,807,752 32,509,494 29,543,225 33,953,415 31,307,487 35,061,461 41,267,564 32,426,585 42,963,886 37,399,634 39,298,555 414,944,788
Recaudacion Total Gerencia Regional Tarija 2007 GA 2,541,384 3,357,207 2,495,844 2,086,761 2,120,925 1,820,066 1,827,491 2,398,222 2,493,631 3,123,710 2,759,690 2,296,359 29,321,290
Recaudacion Total Zonas Francas Comerciales 2007 GA 26,754,742 15,743,361 20,668,647 18,765,996 23,267,051 21,728,578 19,748,277 24,690,618 21,568,961 30,510,364 26,177,071 27,001,552 276,625,218
Recaudacion Total Zonas Francas Industriales 2007 GA 9,272,999 8,526,149 13,367,644 12,921,014 13,747,329 13,093,375 12,796,577 14,232,973 15,017,719 18,870,278 15,576,376 16,333,331 163,755,764
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2007 GA 2,317,013 214,668 760,645 496,580 968,648 250,630 1,323,604 307,660 28,992 318,636 175,886 279,414 7,442,376
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2007 GA 1,975,366 1,278,654 617,354 2,417,531 525,000 1,274,392 1,209,052 563,937 283,650 606,863 1,201,232 749,232 12,702,263
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2007 GA 705,708 432,920 1,394,240 1,182,222 611,024 0 0 1,273,652 0 0 0 0 5,599,766
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 2,868,619 202,458 742,299 0 19,088 7,065 0 2,189,237 28,079 55,561 5,369 76,184 6,193,959
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2007 GA 0 1,689,974 0 0 0 0 0 0 0 0 147,000 210,000 2,046,974
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2007 GA 3,010,000 229,379 102,269 16,500 118,668 170,748 208,441 111,402 28,992 89,533 77,295 148,418 4,311,645
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2007 GA 1,486 2,011 0 0 0 2,684 0 0 22,823 0 0 4,882 33,886
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2007 GA 14,719,107 9,641,467 13,311,579 13,139,887 14,776,652 12,244,928 16,287,948 12,958,530 11,499,303 15,227,803 12,489,445 14,702,191 160,998,840
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2007 GA 15,173,601 14,214,135 14,690,705 14,186,034 12,370,835 13,759,848 12,944,578 18,450,730 12,083,255 14,411,521 13,369,275 15,696,196 171,350,713
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2007 GA 25,901,908 20,592,643 26,585,696 21,528,113 24,794,091 23,121,178 27,887,862 33,276,964 29,004,448 33,288,774 30,669,760 32,790,196 329,441,633
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2007 GA 95,045 61,352 105,214 81,424 116,110 96,201 116,998 131,710 117,018 113,540 104,227 69,325 1,208,164
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2007 GA 5,166 6,161 5,173 5,459 1,574 1,625 871 16,765 14,893 14,043 62,182 53,787 187,699
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2007 GA 268,638 160,972 270,632 123,679 280,895 160,041 489,830 505,668 601,895 427,677 307,735 285,004 3,882,666
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2007 GA 10,080,491 10,665,401 14,197,727 12,547,052 13,347,828 13,149,725 13,358,163 14,299,168 14,175,695 15,220,731 11,138,323 14,430,898 156,611,202
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2007 GA 27,367,554 19,095,064 24,645,215 21,454,489 24,923,103 22,532,417 23,443,727 27,320,169 26,581,005 30,779,052 27,940,735 29,238,017 305,320,547
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2007 GA 11,068,581 8,651,286 9,462,251 10,748,269 10,161,553 11,068,639 11,665,190 11,606,974 9,757,717 12,234,663 12,186,145 13,007,761 131,619,029

Páginas