Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2007 ICE 0 22,888 146,354 248,728 223,595 265,798 308,219 263,947 314,211 151,039 159,841 218,317 2,322,937
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2007 ICE 0 0 0 28,372 66,032 127,837 138,203 462,306 535,980 125,118 154,105 354,343 1,992,296
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2007 ICE 17,438 4,489 28,065 4,410 17,359 85,162 4,643 1,428 23,851 1,253 44,115 30,598 262,811
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2007 ICE 67,215 187,977 190,704 81,810 133,182 126,387 32,922 141,955 95,280 110,931 85,872 115,486 1,369,721
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2007 ICE 1,826,628 1,311,167 1,625,941 1,767,904 1,706,245 1,706,535 1,875,735 1,851,213 1,769,597 2,006,538 1,881,973 2,584,769 21,914,245
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2007 ICE 2,678 1,440 2,154 0 10,520 0 0 9,017 7,714 7,038 5,516 6,568 52,645
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2007 ICE 32,488 25,164 43,697 -1,854 56,776 33,924 49,127 38,017 29,973 4,149 338 48,477 360,276
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2007 ICE 8,506,000 8,002,451 12,665,830 12,365,097 11,102,306 11,080,225 11,168,328 11,406,367 11,948,275 13,367,282 10,315,172 12,264,556 134,191,889
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2007 ICE 9,635,631 8,175,441 11,496,246 12,591,375 14,261,268 12,435,004 10,308,496 15,945,562 14,417,943 18,416,019 17,574,590 18,097,951 163,355,526
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2007 ICE 3,087,113 3,152,782 4,472,187 3,958,329 4,683,503 4,399,035 5,153,239 3,660,374 4,705,262 7,102,874 5,193,392 5,332,498 54,900,588
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2007 ICE 0 0 0 2,699 0 686 0 20,731 0 0 0 0 24,116
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2007 ICE 35,885 341 30,819 3,764 3,344 27,272 34,095 3,769 14,961 173,986 251,793 100,721 680,750
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2007 ICE 7,909,973 6,416,626 7,902,321 6,996,355 9,270,245 8,476,598 8,483,553 9,929,786 10,103,905 12,042,356 10,010,455 11,523,671 109,065,844
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2007 ICE 45,873 36,804 95,950 33,392 78,440 6,553 71,829 145,325 120,302 293,180 102,694 163,559 1,193,901
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2007 ICE 8,538,488 8,027,615 12,709,527 12,363,243 11,159,082 11,114,149 11,217,455 11,444,384 11,978,248 13,371,431 10,315,510 12,313,033 134,552,165
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2007 ICE 9,638,309 8,176,881 11,498,400 12,594,074 14,271,788 12,435,690 10,308,496 15,975,310 14,425,657 18,423,057 17,580,106 18,104,519 163,432,287
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2007 ICE 3,087,113 3,152,782 4,472,187 3,958,329 4,683,503 4,399,035 5,153,239 3,660,374 4,705,262 7,102,874 5,193,392 5,332,498 54,900,588
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2007 ICE 35,885 341 30,819 3,764 3,344 27,272 34,095 3,769 14,961 173,986 251,793 100,721 680,750
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2007 ICE 7,909,973 6,416,626 7,902,321 6,996,355 9,270,245 8,476,598 8,483,553 9,929,786 10,103,905 12,042,356 10,010,455 11,523,671 109,065,844
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2007 ICE 45,873 36,804 95,950 33,392 78,440 6,553 71,829 145,325 120,302 293,180 102,694 163,559 1,193,901
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2007 ICE 9,371,824 7,389,714 7,935,517 8,191,443 9,969,895 8,292,677 8,303,768 10,341,147 9,482,277 11,830,776 10,734,178 12,386,165 114,229,381
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2007 ICE 17,972,536 16,917,702 26,928,977 25,903,590 27,639,721 26,248,536 25,051,599 28,823,205 29,977,330 37,457,386 30,707,812 32,420,983 326,049,377
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2007 ICE 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0 0 6,139 6,524
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2007 ICE 1,301,301 684,587 80,457 879,634 367,685 191,209 1,356,624 0 215,562 0 932,598 711,746 6,721,403
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2007 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2007 GA 1,695,469 2,370,666 3,338,562 3,475,721 3,033,372 3,850,752 2,455,559 4,019,610 2,486,903 3,140,897 1,894,657 2,771,036 34,533,204
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2007 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2007 GA 2,200,612 1,519,353 1,653,260 534,724 76,071 96,418 95,198 99,713 167,479 188,467 71,984 139,603 6,842,882
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2007 GA 0 2,501 16,630 55,443 0 0 9,472 17,401 8,449 25,534 0 0 135,430
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 36,405,730 22,796,687 32,385,769 29,409,533 33,763,411 31,135,076 34,878,863 41,068,327 32,256,477 42,870,607 37,308,910 39,192,176 413,471,566
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 10,295,903 7,281,080 10,119,639 8,599,011 10,344,004 8,571,458 9,851,594 15,074,041 9,258,921 11,903,762 12,444,888 11,095,465 124,839,766
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 7,085,372 5,202,227 7,551,660 8,330,152 7,426,204 8,088,356 10,934,275 6,738,310 7,317,260 9,398,513 6,715,060 8,518,016 93,305,405
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 585,606 498,342 1,042,964 346,824 409,992 554,502 358,637 2,905,463 476,354 773,249 619,649 407,416 8,978,998
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 3,010,954 650,950 569,402 726,205 944,377 627,254 417,243 638,596 481,515 442,922 586,173 362,337 9,457,928
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 3,098,255 2,421,574 3,574,813 3,256,328 4,307,831 3,186,820 3,442,041 4,119,976 3,488,703 5,407,694 4,693,070 5,860,739 46,857,844
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 10,728,890 5,735,339 7,599,656 6,340,091 7,786,023 7,870,838 7,509,726 9,464,825 9,104,739 11,862,878 9,999,326 10,537,343 104,539,674
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 1,185,760 786,686 1,282,144 1,245,768 1,692,331 1,485,422 1,619,366 1,492,607 1,602,664 2,199,158 1,525,531 1,495,212 17,612,649
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 105,626 41,018 157,489 139,103 176,594 147,073 130,781 69,135 140,210 330,646 234,108 211,539 1,883,322
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 0 32,890 73,269 58,757 92,167 79,807 27,021 4,212 18,788 9,472 33,142 16,831 446,356
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2007 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas