Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2009 GA 3,514,407 1,980,818 2,501,532 2,110,916 2,219,134 10,325,800 3,753,134 3,473,340 3,381,355 3,224,192 2,211,586 2,592,587 41,288,801
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 58,752 533 2,586 12,375 1,450 79,007 559,758 0 540,407 541,963 100,365 333,225 2,230,421
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2009 GA 6,083,660 6,626,030 6,231,596 6,286,159 8,550,251 8,389,131 8,984,168 9,486,713 7,680,445 9,680,347 11,191,196 10,295,822 99,485,518
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 43,837,174 30,720,841 33,200,256 39,194,564 37,460,716 34,907,365 42,051,200 37,365,091 42,869,174 50,590,896 51,010,729 57,196,946 500,404,952
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2009 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2009 GA 71,213 0 60,482 171,802 4,630 25,277 120,909 253,307 1,304,797 643,781 674,906 1,520,291 4,851,395
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2009 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2009 GA 16,705 0 0 81,481 3,180 0 11,476 23,384 668,146 0 635,238 351,977 1,791,587
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2009 GA 4,792,500 2,329,673 3,404,371 2,363,235 2,904,673 4,693,305 8,807,440 9,318,229 12,201,249 14,582,751 20,258,099 17,978,990 103,634,515
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2009 GA 120,045 21,488 0 1,348 0 0 33,338 27,009 24,757 67,567 463,781 51,140 810,473
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Industriales 2009 GA 0 2,274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,274
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Aeropuerto 2009 GA 14,167,890 10,619,242 12,814,918 11,957,803 10,814,832 11,975,756 18,663,826 14,384,077 15,802,844 15,983,194 18,611,160 18,275,588 174,071,130
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Tarija 2009 GA 350,769 661,851 0 0 0 112,620 0 0 0 5,113,829 5,174,803 2,262,570 13,676,442
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Beni 2009 GA 5,439 10,264 8,422 86,314 82,777 152,297 255,566 188,992 55,782 39,492 8,985 44,259 938,589
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 16,705 0 0 81,481 3,180 0 11,476 23,384 668,146 0 635,238 351,977 1,791,587
Recaudacion Ordinaria en valores Zonas Francas Comerciales 2009 GA 121,235 98,883 52,081 148,029 46,310 53,730 686,096 94,613 184,339 297,858 70,617 499,304 2,353,095
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2009 GA 11,505,249 8,752,680 13,389,526 10,373,992 9,590,426 9,586,566 10,871,551 12,648,360 13,894,467 14,517,471 14,287,213 16,638,839 146,056,340
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2009 GA 25,889,958 20,218,519 24,725,585 21,764,589 23,031,714 23,328,966 29,806,243 26,784,210 32,699,632 33,416,468 35,991,648 41,968,363 339,625,895
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2009 GA 6,931,966 6,963,350 6,513,131 6,343,967 8,662,841 8,796,948 9,274,815 10,183,470 7,920,054 10,088,587 11,456,036 10,560,662 103,695,827
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas de Frontera 2009 GA 11,497,215 9,901,174 9,714,734 8,565,418 11,041,569 18,753,600 11,095,566 11,324,022 10,054,716 17,278,296 16,806,441 15,760,129 151,792,880
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional La Paz 2009 GA 237,036 119,838 107,929 225,810 46,310 0 269,109 316,821 226,646 624,334 473,701 1,385,533 4,033,067
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Oruro 2009 GA 848,306 337,320 281,535 57,808 112,590 407,817 290,647 696,757 239,609 408,240 264,840 264,840 4,210,309
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2009 GA 43,895,926 30,721,374 33,202,842 39,206,939 37,462,166 34,986,372 42,610,958 37,365,091 43,409,581 51,132,859 51,111,094 57,530,171 502,635,373
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2009 GA 129,627 153,586 387,332 453,398 877,523 496,575 148,857 281,174 584,424 633,969 449,237 1,189,636 5,785,338
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 11,634,876 8,906,266 13,776,858 10,827,390 10,467,949 10,083,141 11,020,408 12,929,534 14,478,891 15,151,440 14,736,450 17,828,475 151,841,678
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 6,227,505 5,428,635 9,264,869 6,773,538 5,921,827 5,448,637 5,632,059 7,435,256 7,360,183 7,572,670 7,094,274 7,839,550 81,999,003
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 461,764 893,900 508,370 716,790 501,621 679,027 657,516 643,664 649,682 769,131 738,302 980,328 8,200,095
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2009 GA 457 3,545 0 0 0 0 0 0 964 1,022 0 0 5,988
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 2009 GA 1,775,355 1,995,652 1,466,709 1,299,075 1,068,140 1,784,849 1,860,428 1,644,174 2,925,789 7,941,891 8,414,088 6,055,690 38,231,840
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2009 GA 58,752 533 2,586 12,375 1,450 79,007 559,758 0 540,407 541,963 100,365 333,225 2,230,421
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Interiores 2009 GA 31,969,659 23,761,202 31,455,351 31,722,294 26,386,427 25,572,471 29,155,169 30,867,642 35,090,807 37,685,182 34,449,494 41,687,377 379,803,075
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 129,627 153,586 387,332 453,398 877,523 496,575 148,857 281,174 584,424 633,969 449,237 1,189,636 5,785,338
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 1,132,245 459,178 1,091,940 713,152 841,012 1,140,466 2,450,021 2,510,097 3,139,213 3,723,161 4,253,609 4,461,378 25,915,472
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2009 GA 3,514,407 1,980,818 2,501,532 2,110,916 2,219,134 10,325,800 3,753,134 3,526,550 3,920,473 3,224,193 2,211,586 2,592,587 41,881,130
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Aduanas Postales 2009 GA 71,259 81,919 89,998 101,260 73,993 89,612 65,191 60,137 45,864 78,002 56,467 79,358 893,060
Recaudacion Ordinaria en valores Gerencia Regional Potosi 2009 GA 0 0 0 0 0 0 0 53,210 539,118 1 0 0 592,329
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 3,643,497 1,915,537 2,474,735 2,108,433 2,282,731 2,259,563 2,089,603 2,025,520 2,716,253 2,417,623 2,181,416 3,319,293 29,434,204
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Tarija 2009 GA 350,769 661,851 0 0 0 112,620 0 0 0 5,113,829 5,174,803 2,262,570 13,676,442
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 6,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,569
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2009 GA 31,898,446 23,761,202 31,394,869 31,550,492 26,381,797 25,547,194 29,034,260 30,614,335 33,786,010 37,041,401 33,774,588 40,167,086 374,951,680
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2009 GA 14,047,845 10,597,754 12,814,918 11,956,455 10,814,832 11,975,756 18,630,488 14,357,068 15,778,087 15,915,627 18,147,379 18,224,448 173,260,657
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2009 GA 10,298,140 8,904,277 9,435,247 8,509,123 10,928,979 18,233,163 10,804,919 10,608,779 9,354,683 11,599,135 11,366,798 13,232,719 133,275,962
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2009 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 1,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,001
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2009 GA 25,652,922 20,098,681 24,617,656 21,538,779 22,985,404 23,328,966 29,537,134 26,467,389 32,472,986 32,792,134 35,517,947 40,582,830 335,592,828
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2009 GA 457 3,545 0 0 0 0 0 0 964 1,022 0 0 5,988
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2009 GA 71,259 81,919 89,998 101,260 73,993 89,612 65,191 60,137 45,864 78,002 56,467 79,358 893,060
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2009 GA 6,083,660 6,626,030 6,231,596 6,286,159 8,550,251 8,389,131 8,984,168 9,486,713 7,680,445 9,680,347 11,191,196 10,295,822 99,485,518
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2009 GA 1,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,509
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2009 GA 5,439 10,264 8,422 86,314 82,777 152,297 255,566 188,992 55,782 39,492 8,985 44,259 938,589

Páginas