Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 GA 3,653,770 4,072,683 3,010,015 2,496,422 4,355,317 3,998,472 2,895,294 3,692,962 2,714,901 3,365,799 3,728,635 4,421,033 42,405,303
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 GA 0 4,242 1,731 8,930 4,909 7,532 5,824 5,078 2,945 3,847 16,009 0 61,047
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 GA 3,210,918 1,734,655 2,114,353 1,837,087 1,894,712 9,969,943 3,264,679 3,110,851 3,491,866 2,975,702 1,785,853 2,196,333 37,586,952
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 GA 423,015 689,094 591,989 582,710 502,300 569,731 601,487 764,487 322,701 925,907 816,355 801,392 7,591,168
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 GA 923,862 534,557 833,636 813,742 774,193 1,208,802 1,530,257 1,541,671 1,634,184 1,680,469 1,710,447 1,559,338 14,745,158
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 GA 0 10,710 2,425 0 0 21,741 64,493 4,654 9,069 0 5,067 0 118,159
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 GA 4,387 10,264 8,422 86,314 76,927 152,297 255,566 188,992 48,774 31,608 8,985 36,069 908,605
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 GA 218,083 213,562 249,419 157,709 177,187 132,688 305,546 285,020 300,984 165,651 299,022 307,822 2,812,693
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 183,614 246,026 371,770 375,848 327,396 287,317 354,609 216,591 279,622 193,438 257,270 369,971 3,463,472
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 188,944 413,234 387,952 275,025 295,197 146,020 874,320 202,013 240,276 273,120 380,016 513,788 4,189,905
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 8,282,708 4,610,672 4,818,883 5,374,618 8,657,588 6,399,044 6,946,965 4,556,357 5,438,042 7,480,649 7,700,685 9,661,286 79,927,497
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 9,734,614 6,617,476 7,702,335 7,578,143 5,951,577 6,917,677 9,734,989 8,494,446 8,226,486 9,555,360 11,156,251 10,189,439 101,858,793
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 GA 512,857 355,940 303,857 358,035 537,713 1,042,760 1,994,479 2,006,323 1,757,201 2,384,743 3,467,609 2,029,093 16,750,610
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 GA 3,514,407 1,980,818 2,501,532 2,110,916 2,219,134 10,325,800 3,753,134 3,526,550 3,920,473 3,224,193 2,211,586 2,592,587 41,881,130
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 104,682 53,270 119,972 152,839 33,321 43,616 142,017 172,827 282,582 369,454 501,243 1,214,263 3,190,086
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 GA 85,406 17,649 133,604 107,190 142,326 193,896 112,592 120,947 115,609 78,993 105,635 88,432 1,302,279
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 10,683,528 9,304,873 8,262,517 9,223,644 11,918,710 10,301,436 11,626,290 9,999,554 11,149,132 13,434,230 11,791,477 14,702,505 132,397,896
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 5,679 7,838 9,144 8,901 7,866 10,419 7,765 13,962 7,026 27,101 18,871 24,729 149,301
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 326 41,673 97,274 13,843 16,044 0 13,700 2,593 2,943 127 3,515 0 192,038
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 13,169,980 8,576,489 10,823,715 14,763,099 9,509,517 10,013,245 11,631,162 11,907,515 15,689,595 16,409,988 15,329,066 17,315,701 155,139,072
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 43,895,926 30,721,374 33,202,842 39,206,939 37,462,166 34,986,372 42,610,958 37,365,091 43,409,581 51,132,859 51,111,094 57,530,171 502,635,373
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2009 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 1,861 0 0 0 4,384 0 0 19,034 0 291,293 0 367,415 683,987
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2009 GA 1,189,010 1,021,463 704,545 471,464 279,447 655,113 728,882 311,924 423,248 6,479,892 5,491,051 3,601,755 21,357,794
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2009 GA 1,775,355 1,995,652 1,466,709 1,299,075 1,068,140 1,784,849 1,860,428 1,644,174 2,925,789 7,941,891 8,414,088 6,055,690 38,231,840
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2009 GA 334,461 838,414 382,781 547,643 534,653 770,767 790,497 886,158 1,054,294 538,089 447,151 711,208 7,836,116
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 752,549 164,305 187,664 309,237 245,040 423,145 872,853 1,112,067 1,809,927 2,173,108 3,490,656 2,166,829 13,707,380
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 GA 1,052 0 0 0 5,850 0 0 0 7,008 7,884 0 8,190 29,984
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2009 GA 21,477 7,401 2,136 7,380 6,066 6,194 6,652 5,076 3,907 81,864 5,878 8,862 162,893
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2009 GA 122,742 75,816 289,188 211,300 179,694 201,863 280,129 369,296 1,345,366 330,603 267,139 279,461 3,952,597
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Tarija 2009 GA 107,665 52,558 88,059 61,288 68,280 150,912 54,268 71,720 98,974 511,443 2,202,869 1,454,404 4,922,440
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2009 GA 787,441 685,518 421,616 1,131,742 495,526 444,453 406,288 668,132 283,950 924,991 482,044 1,004,245 7,735,946
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 2009 GA 1,418,462 1,311,076 1,773,634 2,093,058 2,493,318 1,977,183 2,253,298 2,178,027 1,491,067 1,731,669 1,732,990 1,749,806 22,203,588
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 GA 6,344,763 6,479,019 7,202,548 7,692,938 7,072,902 7,256,197 6,891,534 7,181,427 9,276,389 8,268,594 9,144,974 11,094,010 93,905,295
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 2009 GA 1,836,978 1,175,856 1,324,904 665,626 820,021 1,251,459 2,186,968 2,288,788 3,201,266 3,636,744 5,372,608 5,525,678 29,286,896
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 2009 GA 129,627 153,586 387,332 453,398 877,523 496,575 148,857 281,174 584,424 633,969 449,237 1,189,636 5,785,338
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 2009 GA 6,931,966 6,963,350 6,513,131 6,343,967 8,662,841 8,796,948 9,274,815 10,183,470 7,920,054 10,088,587 11,456,036 10,560,662 103,695,827
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 2009 GA 457 3,545 0 0 0 0 0 0 964 1,022 0 0 5,988
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 2009 GA 11,505,249 8,752,680 13,389,526 10,373,992 9,590,426 9,586,566 10,871,551 12,648,360 13,894,467 14,517,471 14,287,213 16,638,839 146,056,340
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 2009 GA 43,895,926 30,721,374 33,202,842 39,206,939 37,462,166 34,986,372 42,610,958 37,365,091 43,409,581 51,132,859 51,111,094 57,530,171 502,635,373
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 2009 GA 25,889,958 20,218,519 24,725,585 21,764,589 23,031,714 23,328,966 29,806,243 26,784,210 32,699,632 33,416,468 35,991,648 41,968,363 339,625,895
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 11,634,876 8,906,266 13,776,858 10,827,390 10,467,949 10,083,141 11,020,408 12,929,534 14,478,891 15,151,440 14,736,450 17,828,475 151,841,678
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 129,627 153,586 387,332 453,398 877,523 496,575 148,857 281,174 584,424 633,969 449,237 1,189,636 5,785,338
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 6,227,505 5,428,635 9,264,869 6,773,538 5,921,827 5,448,637 5,632,059 7,435,256 7,360,183 7,572,670 7,094,274 7,839,550 81,999,003
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 461,764 893,900 508,370 716,790 501,621 679,027 657,516 643,664 649,682 769,131 738,302 980,328 8,200,095
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 2009 GA 3,514,407 1,980,818 2,501,532 2,110,916 2,219,134 10,325,800 3,753,134 3,526,550 3,920,473 3,224,193 2,211,586 2,592,587 41,881,130
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 2009 GA 3,643,497 1,915,537 2,474,735 2,108,433 2,282,731 2,259,563 2,089,603 2,025,520 2,716,253 2,417,623 2,181,416 3,319,293 29,434,204

Páginas