Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Chuquisaca 1999 GA 480,348 39,327 44,589 230,619 111,921 69,915 78,671 59,839 186,496 321,989 484,360 995,046 3,103,120
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Cochabamba 1999 GA 6,417,957 4,990,363 9,775,658 6,345,271 5,920,478 5,315,057 5,686,755 6,457,149 5,350,829 9,759,803 5,498,397 10,384,683 81,902,400
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de La Paz 1999 GA 14,042,703 11,878,951 17,223,264 12,226,209 13,617,258 12,804,884 13,746,900 13,469,760 12,883,325 15,609,367 18,357,775 17,012,304 172,872,700
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Oruro 1999 GA 1,724,117 3,291,773 3,479,218 2,423,669 2,249,190 3,024,539 3,729,423 7,780,708 2,332,473 3,444,508 4,357,493 7,753,454 45,590,565
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Pando 1999 GA 4,941 0 45,825 0 12,794 15,334 0 16,237 40,123 9,650 0 8,997 153,901
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Potosi 1999 GA 178,805 195,096 1,177,125 675,957 594,003 600,541 458,808 6,398,641 490,351 725,411 867,578 1,007,295 13,369,611
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Santa Cruz 1999 GA 18,994,398 19,387,372 27,587,684 17,794,926 20,222,991 17,170,477 20,586,341 15,500,168 18,372,785 20,096,432 22,786,093 25,266,034 243,765,701
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Departamento de Tarija 1999 GA 2,356,880 2,723,485 1,646,651 1,189,940 1,781,595 1,393,716 1,325,929 1,560,726 1,945,566 2,146,384 2,777,129 2,402,856 23,250,857
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 6,898,305 5,029,690 9,820,247 6,575,890 6,032,399 5,384,972 5,765,426 6,516,988 5,537,325 10,081,792 5,982,757 11,379,729 85,005,520
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 480,348 39,327 44,589 230,619 111,921 69,915 78,671 59,839 186,496 321,989 484,360 995,046 3,103,120
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 4,488,755 3,360,988 6,034,659 4,541,899 3,713,567 3,459,710 4,015,929 3,480,226 3,380,171 7,636,834 2,666,926 6,130,299 52,909,963
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 891,003 329,882 501,888 242,329 382,643 361,578 365,159 311,295 406,010 604,230 614,783 947,732 5,958,532
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 1,031,042 1,291,036 3,233,654 1,554,390 1,815,543 1,486,767 1,296,712 2,655,406 1,556,560 1,509,805 2,205,116 3,298,657 22,934,688
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 7,157 8,457 5,457 6,653 8,725 7,002 8,955 10,222 8,088 8,934 11,572 7,995 99,217
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 14,048,877 11,878,951 17,375,125 12,375,424 13,656,764 12,826,170 13,787,177 13,578,815 13,082,129 15,714,696 18,390,988 17,021,301 173,736,417
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 8,392,216 6,046,569 8,408,631 6,279,937 7,399,516 6,333,495 9,255,266 6,884,537 6,721,585 8,358,009 7,603,429 6,836,756 88,519,946
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 3,083,264 3,418,605 4,605,554 3,300,809 3,381,188 3,485,526 2,290,975 3,493,186 3,330,899 4,284,326 6,346,170 5,697,759 46,718,261
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 111,648 118,090 56,366 36,134 62,063 26,200 18,408 39,448 98,491 236,481 523,199 1,309,601 2,636,129
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 2,446,199 2,265,285 3,292,436 2,534,485 2,635,349 2,835,732 2,012,385 2,838,160 2,640,997 2,628,713 3,776,362 3,130,723 33,036,826
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 0 0 831,290 58,461 81,335 55,474 70,445 48,597 37,899 0 2,503 11,035 1,197,039
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 5,480 15,140 5,759 12,010 0 11,918 0 10,806 0 62,709 46,452 14,918 185,192
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 0 13,178 19,029 0 54,714 53,144 95,907 141,623 49,871 27,378 54,341 7,218 516,403
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 3,896 2,084 4,199 4,373 3,093 3,395 3,514 13,403 3,583 11,751 5,319 4,294 62,904
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 1,233 0 106,036 149,215 26,712 5,952 40,277 92,818 158,681 95,679 33,213 0 709,816
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 4,941 0 45,825 0 12,794 15,334 0 16,237 40,123 9,650 0 8,997 153,901
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional La Paz 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 GA 1,724,117 3,291,773 3,470,238 2,423,669 2,249,190 3,024,539 3,729,423 7,780,708 2,332,473 3,444,508 4,357,493 7,753,454 45,581,585
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 GA 527,947 1,863,292 1,487,302 1,124,915 1,184,452 1,144,518 2,837,584 6,397,900 1,131,483 1,499,858 1,406,097 1,275,606 21,880,954
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 GA 96,023 116,496 127,254 147,181 157,477 87,996 65,142 141,462 181,488 443,053 785,208 3,522,919 5,871,699
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 GA 384,715 935,597 877,734 617,662 482,765 1,299,324 394,119 748,356 476,922 871,926 1,505,372 2,463,662 11,058,154
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 GA 715,432 376,388 977,948 533,911 424,496 492,701 432,578 492,990 542,580 629,671 660,816 491,267 6,770,778
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Aeropuerto 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Aduanas de Frontera 1999 GA 235,980 968,001 416,576 0 0 0 0 0 0 0 0 27,035 1,647,592
Recaudacion extraordinaria Aduanas Interiores 1999 GA 5,346,953 13,429,016 142,491 233,093 195,953 0 0 0 0 0 278,057 5,087,239 24,712,802
Recaudacion extraordinaria Aduanas Postales 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,415 26,415
Recaudacion extraordinaria Departamento de Beni 1999 GA 2,505 55,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,450 111,053
Recaudacion extraordinaria Departamento de Chuquisaca 1999 GA 129,027 458,180 0 0 0 0 0 0 0 0 14,820 196,644 798,671
Recaudacion extraordinaria Departamento de Cochabamba 1999 GA 2,192,122 4,955,087 306,060 24,062 5,106 0 0 0 0 0 0 1,354,630 8,837,067
Recaudacion extraordinaria Departamento de La Paz 1999 GA 737,342 3,093,005 71,786 86,096 27,755 0 0 0 0 0 97,644 1,461,069 5,574,697
Recaudacion extraordinaria Departamento de Oruro 1999 GA 1,682,167 3,630,308 578,460 0 1,410 0 0 0 0 0 110,985 1,093,404 7,096,734
Recaudacion extraordinaria Departamento de Pando 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Departamento de Potosi 1999 GA 453,584 2,143,700 0 0 0 0 0 0 0 0 40,768 629,589 3,267,641
Recaudacion extraordinaria Departamento de Santa Cruz 1999 GA 2,479,629 8,999,508 1,096,020 139,596 260,723 0 0 0 0 0 124,825 1,437,493 14,537,794
Recaudacion extraordinaria Departamento de Tarija 1999 GA 485,153 1,533,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255,743 2,273,951
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 1999 GA 2,321,149 5,413,267 306,060 24,062 5,106 0 0 0 0 0 14,820 1,551,274 9,635,738
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 1999 GA 739,847 3,148,103 71,786 86,096 27,755 0 0 0 0 0 97,644 1,514,519 5,685,750
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 1999 GA 2,135,751 5,774,008 578,460 0 1,410 0 0 0 0 0 151,753 1,722,993 10,364,375

Páginas