Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Cochabamba 1999 ICE 3,512,645 8,086,686 193,865 44,833 8,940 0 0 0 0 0 22,798 2,444,170 14,313,937
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional La Paz 1999 ICE 1,119,626 4,702,839 45,471 160,411 48,597 0 0 0 0 0 150,206 2,386,260 8,613,410
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 1999 ICE 3,232,077 8,625,584 366,408 0 2,469 0 0 0 0 0 233,442 2,714,731 15,174,711
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 1999 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 1999 ICE 3,752,475 13,444,046 694,240 260,091 456,506 0 0 0 0 0 192,018 2,264,899 21,064,275
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 1999 ICE 734,193 2,290,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,946 3,427,315
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 1999 ICE 3,902,245 15,642,141 945,860 31,042 173,414 0 0 0 0 0 170,729 2,113,390 22,978,821
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 1999 ICE 821 0 383,352 0 176 1,685 0 6,615 0 17 35
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 1999 ICE 103,599 88,056 536,322 193,234 263,413 288,553 431,167 280,262 152,434 121,868 120,733
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 1999 ICE 5,268,561 9,407,650 3,544,831 4,697,382 3,571,889 3,881,570 5,050,742 3,348,247 3,265,786 2,671,763
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 1999 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 1999 ICE 3,987 25,803 74,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,746
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 1999 ICE 0 20,043 15,702 308 0 48,099 46,902 37,812 0 67,164
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 1999 ICE 1,335,458 693,561 2,938,794 1,458,946 1,802,658 1,789,939 1,383,841 1,604,399 1,344,463 1,294,824 1,173,249
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 1999 ICE 2,174,175 162,696 3,152,247 1,754,892 2,196,268 1,454,158 1,589,932 2,500,268 1,361,751 1,527,097 1,701,576
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 1999 ICE 783,719 306,758 1,239,168 636,290 641,091 650,889 813,293 753,380 831,382 975,468 502,643
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 1999 ICE 0 0 4,092 0 0 0 0 0 14,985 9,594 0 0 28,671
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 1999 ICE 0 0 642,273 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 1999 ICE 5,942,007 1,850,370 8,928,929 3,612,493 4,414,299 3,101,135 3,458,642 4,261,349 2,921,429 3,201,180 2,228,548
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 1999 ICE 46,971 0 79,778 37,726 9,059 190,373 222,337 271,498 73,771 89,424 59,158
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 1999 ICE 1,335,458 2,958,837 1,474,648 1,802,966 1,789,939 1,431,940 1,651,301 1,382,275 1,294,824 1,240,413
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 1999 ICE 2,178,162 188,499 3,231,295 1,754,892 2,196,268 1,454,158 1,589,932 2,500,268 1,376,736 1,536,691 1,701,576
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 1999 ICE 783,719 306,758 1,239,168 636,290 641,091 650,889 813,293 753,380 831,382 975,468 502,643
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 1999 ICE 0 0 642,273 0 0 0 0 0 0 0 0 26,398 668,671
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 1999 ICE 5,942,007 1,850,370 8,928,929 3,612,493 4,414,299 3,101,135 3,458,642 4,261,349 2,921,429 3,201,180 2,228,548
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 1999 ICE 46,971 0 79,778 37,726 9,059 190,373 222,337 271,498 73,771 89,424 59,158
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 1999 ICE 4,913,336 693,561 6,752,956 3,777,984 4,102,712 3,303,286 3,203,407 4,100,177 3,084,912 3,709,916 2,939,807
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 1999 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 1999 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 1999 ICE 0 0 0 7,155 7,180 0 0 0 22,945 0 0 0 37,280
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 1999 ICE 28,781 42,677 205,000 0 70,000 172,380 0 440,153 420,417 250,993 235,070 448,566 2,314,037
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 1999 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 1999 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 1999 ICE 0 83,311 0 220,787 30,000 84,584 0 360,153 493,869 0 25,518 0 1,298,222
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Oruro 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 GA 178,805 195,096 1,186,105 675,957 594,003 600,541 458,808 6,398,641 490,351 725,411 867,578 1,007,295 13,378,591
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 GA 0 0 681,093 328,132 189,108 86,104 39,995 56,859 63,784 69,517 0 133,089 1,647,681
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 GA 0 0 8,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,980
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 5,689,730 910 0 0 0 5,690,640
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 GA 178,805 195,096 496,032 347,825 404,895 514,437 418,813 652,052 425,657 655,894 867,578 874,206 6,031,290
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 18,994,398 19,387,372 27,587,684 17,794,926 20,222,991 17,170,477 20,586,341 15,500,168 18,372,785 20,096,432 22,786,093 25,266,034 243,765,701
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 12,380,173 14,179,683 17,051,221 10,829,684 11,425,276 8,759,235 9,403,263 8,116,631 9,851,104 10,271,178 9,643,690 11,108,339 133,019,477
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 3,509,584 3,151,096 4,196,352 2,524,028 3,945,670 2,793,992 4,395,767 2,931,796 3,080,702 3,667,134 4,567,910 5,548,333 44,312,364
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 445,233 240,998 426,776 829,673 690,124 987,866 757,652 708,549 1,227,359 976,980 1,155,028 1,149,727 9,595,965
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 0 0 2,063 0 2,266 9,222 14,135 8,476 26,216 106,713 23,825 96,445 289,361
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 2,573,872 980,994 4,140,480 2,630,095 2,384,718 2,056,655 2,720,701 2,724,058 3,050,161 4,114,281 6,564,660 5,453,540 39,394,215
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 1999 GA 75,563 834,084 1,756,871 980,607 1,773,622 2,552,846 3,294,312 1,009,548 1,135,511 904,754 788,068 1,846,841 16,952,627

Páginas