Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 63,806 303,495 143,455 188,138 698,894
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,811 19,258 53,718 74,787
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2003 GA 6,854,780 6,392,773 6,109,467 7,629,577 11,922,094 6,435,730 7,128,373 6,036,085 8,766,305 7,767,398 7,209,612 8,136,996 90,389,190
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2003 GA 7,576,989 6,547,832 5,387,877 7,145,298 7,514,972 6,544,817 8,411,078 8,393,143 8,309,375 7,720,087 8,790,227 9,314,346 91,656,041
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2003 GA 17,576,771 14,373,569 14,601,041 14,004,676 16,791,999 14,068,956 18,626,826 15,521,758 15,043,936 13,908,759 15,374,673 19,695,807 189,588,771
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2003 GA 68,451 66,790 54,218 72,696 80,304 68,773 86,760 78,296 63,562 75,728 74,010 62,032 851,620
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2003 GA 15,956 26,749 20,469 7,056 11,579 9,712 17,107 8,892 29,969 15,665 40,472 20,005 223,631
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2003 GA 127,672 134,983 206,642 58,012 223,721 99,560 126,363 174,604 167,900 142,357 161,953 181,250 1,805,017
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2003 GA 3,740,836 3,562,659 3,713,015 3,648,120 4,106,265 3,797,818 3,947,005 3,982,927 4,600,567 3,880,832 4,339,124 4,849,883 48,169,051
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2003 GA 13,643,802 11,394,204 11,833,766 12,621,300 12,922,632 11,639,714 13,382,472 12,588,242 13,621,417 11,379,588 13,615,226 14,206,228 152,848,591
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2003 GA 3,720,047 3,874,726 2,843,863 4,038,391 5,473,521 4,793,652 6,419,586 5,709,763 6,098,159 5,569,705 6,546,760 7,297,064 62,385,237
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2003 GA 0 0 6,047 449 0 8,730 63,252 6,541 45 1,043 0 0 86,107
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2003 GA 1,735,306 1,241,204 1,385,443 1,986,511 1,461,368 1,036,557 1,601,131 1,613,266 1,299,647 1,671,240 1,283,137 1,480,004 17,794,814
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2003 GA 18,312,374 15,581,858 14,844,622 16,266,497 23,557,933 15,853,519 17,452,784 16,131,303 18,634,130 19,935,392 18,276,372 19,920,805 214,767,589
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2003 GA 3,281,802 2,451,586 1,872,591 2,092,787 2,005,795 2,397,982 4,809,126 2,514,784 2,751,204 2,407,380 2,566,623 3,440,301 32,591,961
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2003 GA 3,868,508 3,697,642 3,919,657 3,706,132 4,329,986 3,897,378 4,073,368 4,157,531 4,768,467 4,023,189 4,501,077 5,031,133 49,974,068
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2003 GA 13,659,758 11,420,953 11,860,282 12,628,805 12,934,211 11,658,156 13,462,831 12,603,675 13,651,431 11,396,296 13,655,698 14,226,233 153,158,329
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2003 GA 3,720,047 3,874,726 2,843,863 4,038,391 5,473,521 4,793,652 6,419,586 5,709,763 6,098,159 5,569,705 6,546,760 7,297,064 62,385,237
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2003 GA 1,735,306 1,241,204 1,385,443 1,986,511 1,461,368 1,036,557 1,601,131 1,613,266 1,299,647 1,671,240 1,283,137 1,480,004 17,794,814
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 18,312,374 15,581,858 14,844,622 16,266,497 23,557,933 15,853,519 17,452,784 16,131,303 18,634,130 19,935,392 18,276,372 19,920,805 214,767,589
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2003 GA 2,777,606 2,451,586 1,872,591 2,092,787 2,005,795 2,397,982 4,809,126 2,514,784 2,751,204 2,407,380 2,566,623 3,440,301 32,087,765
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2003 GA 12,500,804 10,872,474 10,548,250 11,865,079 13,438,438 12,466,644 13,548,432 12,682,643 14,997,262 15,499,551 15,347,138 14,119,037 157,885,752
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2003 GA 0 14,531 25,605 1,797 15,007 52,324 17,357 18,397 22,598 31,679 34,007 67,322 300,624
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2003 GA 43,860 10,450 928,033 64,000 58,000 1,833,102 18,108 107,198 330 3,000 19,700 36,447 3,122,228
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2003 GA 134,088 102,000 102,000 163,198 59,000 29,000 0 84,518 76,916 38,458 192,290 84,000 1,065,468
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2003 GA 1,326,480 1,080,033 1,948,568 208,700 248,127 240,414 268,000 223,869 67,828 91,133 64,839 43,541 5,811,532
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2003 GA 0 0 398,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398,894
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2003 GA 569,626 14,000 1,044,633 81,441 299,415 136,000 88,326 97,869 148,824 63,342 0 0 2,543,476
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2003 GA 1,116,623 1,089,035 1,049,061 147,868 545,091 2,095,200 149,450 190,748 171,410 151,664 168,834 183,763 7,058,747
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2003 GA 134,088 136,000 102,000 271,198 59,000 56,710 319,901 106,518 76,916 38,458 206,836 84,000 1,591,625
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Pando 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Potosi 2003 GA 0 0 447,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447,253
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Santa Cruz 2003 GA 0 43,518 163,760 126,000 0 0 224,000 200,000 0 794,104 1,416,663 63,038 3,031,083
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 IVA 3,648,228 2,660,686 2,930,711 3,480,040 2,506,826 2,281,223 2,807,285 2,897,736 3,219,303 3,113,864 2,120,611 2,884,765 34,551,278
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2002 IVA 95,748 23,822 53,463 131,638 103,210 66,861 85,483 40,261 66,673 74,781 61,608 102,020 905,568
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 50,008,678 50,663,110 63,205,448 64,520,573 75,410,374 75,295,513 66,041,151 77,949,560 53,589,994 61,150,027 55,434,305 58,330,306 751,599,039
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 23,146,604 19,034,027 26,901,294 26,814,554 34,216,887 35,102,329 28,912,486 27,576,360 21,543,784 26,809,437 22,593,789 19,793,240 312,444,791
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 8,684,608 9,038,869 7,050,943 9,127,462 8,954,820 7,822,495 8,687,752 6,518,389 6,427,358 8,420,747 7,531,988 9,090,472 97,355,903
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 555,663 270,964 248,178 362,217 354,857 128,255 317,760 304,640 232,580 441,209 327,403 199,012 3,742,738
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 2,340,465 1,594,399 1,829,559 922,033 3,473,597 1,034,342 3,328,586 1,856,895 3,153,334 1,865,906 3,493,013 2,535,011 27,427,140
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 6,740,600 5,008,529 6,148,839 6,607,948 6,835,094 5,569,532 6,566,799 5,903,894 5,779,910 7,894,486 8,171,178 10,298,186 81,524,995
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 6,492,931 5,848,296 7,215,923 9,878,500 9,203,665 6,959,646 8,977,132 10,203,882 10,488,085 10,099,626 8,997,519 10,187,359 104,552,564
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 2,042,561 9,860,831 13,805,595 10,800,959 12,362,040 18,671,762 9,245,098 25,580,414 5,958,361 5,610,058 4,309,460 6,209,472 124,456,611
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2002 IVA 5,246 7,195 5,117 6,900 9,414 7,152 5,538 5,086 6,582 8,558 9,955 17,554 94,297

Páginas