Tipo Recaudación Oficina de Aduana Ges- tión Impu- esto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Oruro 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 254,214 445,090 499,403 695,445 1,894,152
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Potosi 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 14,158 127,745 145,379 187,983 475,265
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Santa Cruz 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 1,242,714 3,777,281 3,778,186 3,330,575 12,128,756
Recaudacion extraordinaria Gerencia Regional Tarija 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 86,032 191,631 161,429 175,177 614,269
Recaudacion extraordinaria Zonas Francas Comerciales 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,557 9,489 19,127 31,173
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Aeropuerto 2003 ICE 127 2,459 1,800 0 746 9,263 2,452 1,788 5,694 6,635 787 3,283 35,034
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas de Frontera 2003 ICE 84,780 0 0 1,611 231 348 6,107 0 0 8,616 33,122 9,506 144,321
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Interiores 2003 ICE 656,181 478,963 352,631 283,527 483,796 453,435 527,104 288,031 337,219 347,122 299,557 961,443 5,469,009
Recaudacion ordinaria en efectivo Aduanas Postales 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Beni 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Chuquisaca 2003 ICE 38,255 15,492 29,739 0 20,184 9,149 0 0 18,171 13,095 3,645 0 147,730
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Cochabamba 2003 ICE 627,471 721,704 772,874 822,711 958,521 728,723 816,459 675,168 728,942 561,371 235,138 658,555 8,307,637
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de La Paz 2003 ICE 2,042,369 1,998,461 1,404,951 2,017,908 1,991,786 2,576,937 2,562,627 1,661,457 2,058,539 2,165,103 2,212,207 2,587,291 25,279,636
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Oruro 2003 ICE 187,876 85,047 47,902 23,719 35,073 4,331 138,179 6,790 14,630 0 3,566 26,784 573,897
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Pando 2003 ICE 0 0 12,027 0 0 0 102,259 0 0 0 0 0 114,286
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Potosi 2003 ICE 9,300 4,640 0 11,066 3,734 0 0 0 21,251 8,914 0 5,897 64,802
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Santa Cruz 2003 ICE 3,419,213 2,617,548 2,113,179 2,338,818 2,696,119 2,454,320 2,858,303 2,475,243 3,185,998 2,553,458 1,952,225 2,340,377 31,004,801
Recaudacion ordinaria en efectivo Departamento de Tarija 2003 ICE 59,172 87,408 2,667 3,033 3,337 2,040 46,845 9,697 0 8,633 34,861 18 257,711
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Cochabamba 2003 ICE 665,726 737,196 802,613 822,711 978,705 737,872 816,459 675,168 747,113 574,466 238,783 658,555 8,455,367
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional La Paz 2003 ICE 2,042,369 1,998,461 1,416,978 2,017,908 1,991,786 2,576,937 2,664,886 1,661,457 2,058,539 2,165,103 2,212,207 2,587,291 25,393,922
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Oruro 2003 ICE 187,876 85,047 47,902 23,719 35,073 4,331 138,179 6,790 14,630 0 3,566 26,784 573,897
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Potosi 2003 ICE 9,300 4,640 0 11,066 3,734 0 0 0 21,251 8,914 0 5,897 64,802
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Santa Cruz 2003 ICE 3,419,213 2,617,548 2,113,179 2,338,818 2,696,119 2,454,320 2,858,303 2,475,243 3,185,998 2,553,458 1,952,225 2,340,377 31,004,801
Recaudacion ordinaria en efectivo Gerencia Regional Tarija 2003 ICE 59,172 87,408 2,667 3,033 3,337 2,040 46,845 9,697 0 8,633 34,861 18 257,711
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Comerciales 2003 ICE 5,642,568 5,048,878 4,013,734 4,932,117 5,214,080 5,249,835 5,967,458 4,534,089 5,684,618 4,918,693 4,092,579 4,516,825 59,815,474
Recaudacion ordinaria en efectivo Zonas Francas Industriales 2003 ICE 0 0 15,174 0 9,901 62,619 21,551 4,447 0 29,508 15,597 127,865 286,662
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Aeropuerto 2003 ICE 0 0 0 0 0 58,007 12,439 0 10,000 57,536 0 0 137,982
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas de Frontera 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Aduanas Interiores 2003 ICE 352,368 0 0 351,948 0 0 0 0 0 0 0 0 704,316
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Beni 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Chuquisaca 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Cochabamba 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de La Paz 2003 ICE 366,368 0 0 351,948 241,533 70,007 370,715 0 369,671 508,299 395,509 410,944 3,084,994
Recaudacion Ordinaria en valores Departamento de Oruro 2003 ICE 0 0 0 0 0 0 16,541 0 0 0 0 0 16,541
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2003 GA 79,792 59,554 561,434 58,652 69,623 18,722 35,931 215,677 31,547 41,267 42,914 124,827 1,339,940
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2003 GA 1,626,243 1,145,993 1,259,426 1,917,591 1,375,183 1,001,353 1,501,253 1,361,351 1,248,487 1,619,581 1,206,508 1,344,916 16,607,885
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Potosi 2003 GA 29,271 35,657 11,836 10,268 16,562 16,482 63,947 36,238 19,613 10,392 33,715 10,261 294,242
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 18,312,374 15,625,376 15,008,382 16,392,497 23,557,933 15,853,519 17,676,784 16,331,303 18,634,130 20,729,496 19,693,035 19,983,843 217,798,672
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 8,073,800 6,802,439 6,533,993 5,907,239 7,245,092 5,821,377 6,185,719 6,602,094 5,290,983 5,642,867 5,314,770 7,662,805 77,083,178
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 3,351,385 3,076,273 3,005,927 4,080,460 8,727,204 3,381,402 3,980,035 3,086,848 5,148,089 4,219,859 3,950,931 4,558,209 50,566,622
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 84,335 68,098 26,476 47,167 44,537 42,402 23,610 31,221 104,232 45,849 149,475 242,117 909,519
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 434,796 368,041 638,507 368,981 550,722 470,701 399,103 504,601 689,325 638,840 456,043 165,649 5,685,309
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 2,428,121 1,834,213 1,657,319 2,139,872 2,046,158 2,174,908 2,877,246 2,563,886 2,768,153 4,975,104 4,515,650 2,983,100 32,963,730
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 3,216,159 2,872,646 2,555,850 3,346,896 4,096,005 3,199,251 3,664,866 2,944,991 3,586,415 4,021,267 3,158,349 3,799,785 40,462,480
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 711,150 595,421 581,305 482,941 831,528 744,792 514,752 568,642 1,021,313 1,167,648 2,132,677 557,161 9,909,330
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recaudacion Ordinaria segun Tributo Aduanero Gerencia Regional Santa Cruz 2003 GA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas