Oficina de Aduana Año Acuerdo Preferencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enlace de edición
Zonas Francas Comerciales 2006 Cuba (ACE 47) 0 49,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,701
Zonas Francas Comerciales 2006 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 7,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Comerciales 2006 Comunidad Andina 0 0 0 0 1,706,935 2,392,309 6,459,255 19,593,317 16,768,528 20,187,311 10,092,771 0 77,200,426
Zonas Francas Comerciales 2006 Donaciones 0 0 0 0 0 2,278,550 3,092,441 949,260 0 0 3,251,338 0 9,571,589
Zonas Francas Comerciales 2006 Exoneraciones 0 1,267,483 6,221,710 6,543,037 1,057,467 0 43,931 79,270 6,471,141 7,070,339 0 6,888,442 35,642,820
Zonas Francas Comerciales 2006 Sector Diplomatico 0 1,267,483 6,221,710 6,543,037 1,057,467 0 0 0 0 0 0 0 15,089,697
Zonas Francas Comerciales 2006 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 0 0 0 0 0 0 0 6,471,141 7,070,339 0 0 13,541,480
Zonas Francas Comerciales 2006 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,888,442 6,888,442
Zonas Francas Comerciales 2006 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Comerciales 2006 Otras Exoneraciones 0 0 0 0 0 0 43,931 79,270 0 0 0 0 123,201
Zonas Francas Comerciales 2007 Acuerdo Preferencial 30,890,169 37,947,065 21,671,119 13,305,448 27,230,755 34,909,360 49,075,278 71,695,446 48,124,554 34,864,914 29,227,147 20,638,457 419,579,712
Zonas Francas Comerciales 2007 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 0 0 0 705,788 2,704,590 1,763,182 35,338 0 0 0 0 5,208,898
Zonas Francas Comerciales 2007 Chile (ACE 22) 0 10,578,138 8,064,235 2,208,429 1,868,258 0 0 0 0 0 0 0 22,719,060
Zonas Francas Comerciales 2007 Mexico (ACE 31) 0 0 0 0 0 8,298,613 1,084,102 7,491,001 0 0 0 0 16,873,716
Zonas Francas Comerciales 2007 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Comerciales 2007 Mercosur (ACE 36) 30,890,169 27,368,627 13,606,884 11,097,019 24,656,709 23,906,157 28,751,502 36,389,114 26,336,007 20,444,799 21,101,451 18,009,814 282,558,252
Zonas Francas Comerciales 2007 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Comerciales 2007 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Comerciales 2007 Comunidad Andina 0 0 0 0 0 0 17,476,492 27,779,993 21,788,547 14,420,115 8,125,696 2,628,643 92,219,486
Zonas Francas Comerciales 2007 Donaciones 0 0 0 3,257,855 5,452,266 43,121 0 0 1,710,616 123,796 0 0 10,587,654
Zonas Francas Comerciales 2007 Exoneraciones 2,151,335 8,717,732 13,040,443 1,441,033 0 18,199 0 1,731,321 13,895,120 13,131,065 2,704,882 14,517,920 71,349,050
Zonas Francas Comerciales 2007 Sector Diplomatico 2,151,335 8,717,732 13,040,443 1,441,033 0 0 0 0 0 0 0 0 25,350,543
Zonas Francas Comerciales 2007 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 0 0 0 0 0 0 948,563 9,324,242 9,679,120 0 0 19,951,925
Zonas Francas Comerciales 2007 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,422,688 9,266,995 10,689,683
Zonas Francas Comerciales 2007 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 4,570,878 3,451,945 1,282,194 5,250,925 14,555,942
Zonas Francas Comerciales 2007 Otras Exoneraciones 0 0 0 0 0 18,199 0 782,758 0 0 0 0 800,957
Zonas Francas Comerciales 2008 Acuerdo Preferencial 42,945,872 34,663,625 37,745,564 38,850,748 45,846,107 48,710,413 55,791,017 50,664,555 39,394,893 59,433,280 45,373,901 50,717,466 550,137,441
Zonas Francas Comerciales 2008 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 247,326 131,945 0 353,859 150,735 0 122,345 5,812 1,943 171,766 0 0 1,185,731
Zonas Francas Comerciales 2008 Chile (ACE 22) 2,041,719 1,676,607 2,309,088 1,469,705 1,852,410 2,197,999 2,360,854 1,820,814 2,428,285 3,125,523 1,541,153 1,800,610 24,624,767
Zonas Francas Comerciales 2008 Mexico (ACE 31) 2,104,344 2,054,131 2,278,211 1,707,327 2,190,367 1,686,059 1,557,717 1,306,636 1,606,190 2,319,059 2,211,169 1,567,553 22,588,763
Zonas Francas Comerciales 2008 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Comerciales 2008 Mercosur (ACE 36) 27,407,933 21,059,150 22,171,224 19,849,622 28,357,590 32,647,847 35,499,648 31,979,245 20,254,591 38,362,765 31,342,448 34,784,683 343,716,746
Zonas Francas Comerciales 2008 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Comerciales 2008 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 0 0 1,704 0 0 2,584 0 2,808 0 0 1,046 0
Zonas Francas Comerciales 2008 Comunidad Andina 11,144,550 9,741,792 10,987,041 15,468,531 13,295,005 12,178,508 16,247,869 15,552,048 15,101,076 15,454,167 10,279,131 12,563,574 158,013,292
Zonas Francas Comerciales 2008 Donaciones 2,964,104 0 0 2,806,217 0 0 0 0 0 0 4,278,555 0 10,048,876
Zonas Francas Comerciales 2008 Exoneraciones 8,304,645 5,948,594 4,421,766 14,947,752 12,435,336 12,746,343 16,470,904 14,567,301 6,689,215 10,863,478 9,963,991 5,742,961 123,102,286
Zonas Francas Comerciales 2008 Sector Diplomatico 2,239,830 702,235 1,110,100 2,478,035 1,973,048 708,738 1,119,739 815,916 486,289 1,720,480 1,475,613 1,461,743 16,291,766
Zonas Francas Comerciales 2008 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 1,907,212 1,182,572 1,986,088 1,324,288 287,640 919,140 3,141,101 250,150 3,020,468 404,725 3,042,128 826,731 18,292,243
Zonas Francas Comerciales 2008 Organismos Internacionales 1,090,443 1,633,304 162,524 327,828 861,632 483,668 807,267 45,994 160,716 72,782 492,508 240,192 6,378,858
Zonas Francas Comerciales 2008 YPFB 3,067,160 2,430,483 1,162,512 10,771,664 9,311,567 10,540,782 11,402,797 12,956,765 3,014,048 8,651,903 4,953,742 2,926,834 81,190,257
Zonas Francas Comerciales 2008 Otras Exoneraciones 0 0 542 45,937 1,449 94,015 0 498,476 7,694 13,588 0 287,461 949,162
Zonas Francas Comerciales 2009 Acuerdo Preferencial 48,021,356 33,338,245 39,954,464 35,814,787 35,717,614 34,112,298 40,064,763 41,540,134 46,706,193 48,484,663 49,879,722 49,109,817 502,744,056
Zonas Francas Comerciales 2009 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 501,656 377,705 1,183,102 560,471 58,913 12,527 480 0 253,052 142,208 68,521 34,426 3,193,061
Zonas Francas Comerciales 2009 Chile (ACE 22) 2,506,226 1,245,290 2,818,545 1,209,581 2,344,740 1,760,395 1,942,905 2,445,376 2,712,096 3,137,168 2,753,091 3,184,057 28,059,470
Zonas Francas Comerciales 2009 Mexico (ACE 31) 2,442,673 1,740,647 1,393,159 1,127,998 2,303,348 1,173,966 1,155,360 946,910 2,050,910 1,117,237 1,392,619 1,784,542 18,629,369
Zonas Francas Comerciales 2009 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Comerciales 2009 Mercosur (ACE 36) 32,805,406 20,701,115 25,869,340 25,007,491 22,079,068 22,051,892 26,253,654 25,661,763 27,905,227 31,206,604 33,517,392 32,184,476 325,243,428
Zonas Francas Comerciales 2009 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,635 8,635
Zonas Francas Comerciales 2009 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 4,453 0 1,729 347 898 0 204 0 2,710 232 0 0

Páginas