Oficina de Aduana Año Acuerdo Preferencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enlace de edición
Zonas Francas Industriales 2008 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2008 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2008 Otras Exoneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Acuerdo Preferencial 0 0 0 0 22,612 10,136 0 8,785 0 0 0 0 41,533
Zonas Francas Industriales 2009 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Chile (ACE 22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Mexico (ACE 31) 0 0 0 0 22,612 10,136 0 0 0 0 0 0 32,748
Zonas Francas Industriales 2009 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Mercosur (ACE 36) 0 0 0 0 0 0 0 8,785 0 0 0 0 8,785
Zonas Francas Industriales 2009 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Comunidad Andina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,493 0 15,493
Zonas Francas Industriales 2009 Exoneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Sector Diplomatico 0 0 0 0 0 0 67,943 0 0 0 0 0 67,943
Zonas Francas Industriales 2009 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 0 113,938 0 196,636 0 0 245,847 0 0 0 677,151 1,233,572
Zonas Francas Industriales 2009 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2009 Otras Exoneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Acuerdo Preferencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Chile (ACE 22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Mexico (ACE 31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Mercosur (ACE 36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Comunidad Andina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Exoneraciones 0 0 0 178,006 211,687 0 0 259,179 133,499 99,014 211,992 46,612 1,139,989
Zonas Francas Industriales 2010 Sector Diplomatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,613 0 73,613
Zonas Francas Industriales 2010 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 0 0 178,006 211,687 0 0 259,179 133,499 99,014 138,379 0 1,019,764
Zonas Francas Industriales 2010 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,612 46,612
Zonas Francas Industriales 2010 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2010 Otras Exoneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Acuerdo Preferencial 0 0 0 3,820 0 0 0 0 0 0 0 0 3,820
Zonas Francas Industriales 2011 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Chile (ACE 22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Venezuela (ACEBOLVE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Mexico (ACE 31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Mexico (ACE 66) 0 0 0 3,820 0 0 0 0 0 0 0 0 3,820
Zonas Francas Industriales 2011 Mercosur (ACE 36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Comunidad Andina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Exoneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Sector Diplomatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonas Francas Industriales 2011 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas