Oficina de Aduana Año Acuerdo Preferencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enlace de edición
Departamento de Pando 2011 Chile (ACE 22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Venezuela (ACEBOLVE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Mexico (ACE 31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Mercosur (ACE 36) 0 4,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,776
Departamento de Pando 2011 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Comunidad Andina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Exoneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Sector Diplomatico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pando 2011 Otras Exoneraciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aduanas Interiores 2005 Acuerdo Preferencial 21,836,870 18,920,403 21,317,231 21,396,434 22,982,433 21,007,203 22,468,808 23,608,734 22,943,674 24,296,613 25,367,188 24,980,510 271,126,101
Aduanas Interiores 2005 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 403,805 672,114 277,365 278,893 64,122 0 10,413 3,817 743,218 65,423 228,239 2,747,409
Aduanas Interiores 2005 Chile (ACE 22) 2,124,753 1,416,455 1,777,810 1,199,536 1,697,263 1,798,042 1,792,570 1,386,634 1,451,294 1,075,646 1,773,825 1,553,949 19,047,777
Aduanas Interiores 2005 Mexico (ACE 31) 710,843 1,138,470 1,076,684 1,210,397 1,390,656 1,091,623 780,583 891,879 977,245 987,004 2,061,959 1,013,895 13,331,238
Aduanas Interiores 2005 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aduanas Interiores 2005 Mercosur (ACE 36) 11,741,376 9,069,880 9,921,011 10,104,884 9,565,658 10,902,091 10,032,401 12,105,146 11,343,647 10,630,897 13,003,541 12,618,391 131,038,923
Aduanas Interiores 2005 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aduanas Interiores 2005 Cuba/Chile (ARPAR4) 2,297 1,544 3,376 3,563 1,012 2,759 4,299 857 5,904 4,059 3,176 811 0
Aduanas Interiores 2005 Comunidad Andina 7,257,601 6,890,249 7,866,236 8,600,689 10,048,951 7,148,566 9,858,955 9,213,805 9,161,767 10,855,789 8,459,264 9,565,225 104,927,097
Aduanas Interiores 2005 Donaciones 14,117,093 7,803,085 966,232 2,003,312 2,340,973 2,933,586 3,492,184 2,497,282 1,567,851 999,863 2,464,651 6,206,935 47,393,047
Aduanas Interiores 2005 Exoneraciones 2,439,552 7,907,863 10,679,448 5,171,915 6,936,015 3,629,616 13,086,263 13,040,970 7,129,954 10,197,347 4,795,784 7,949,789 92,964,516
Aduanas Interiores 2005 Sector Diplomatico 709,896 771,816 783,444 422,055 410,593 357,855 899,137 1,837,734 1,228,166 1,391,313 560,834 1,211,343 10,584,186
Aduanas Interiores 2005 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 712,074 41,623 1,127,015 11,318 4,127,975 1,549 2,517,522 3,965,959 3,463,537 598,493 1,405,497 1,421,716 19,394,278
Aduanas Interiores 2005 Organismos Internacionales 561,977 991,602 849,179 1,126,395 657,320 24,953 6,220,403 4,715,711 255,950 3,630,733 275,684 4,129,106 23,439,013
Aduanas Interiores 2005 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aduanas Interiores 2005 Otras Exoneraciones 455,605 6,102,822 7,919,810 3,612,147 1,740,127 3,245,259 3,449,201 2,521,566 2,182,301 4,576,808 2,553,769 1,187,624 39,547,039
Aduanas Interiores 2006 Acuerdo Preferencial 27,860,438 19,467,553 40,215,913 38,052,854 37,584,407 39,910,757 26,334,785 20,684,326 28,406,448 15,848,732 23,034,630 27,238,551 344,639,394
Aduanas Interiores 2006 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 1,763,420 878,413 177,696 53,243 0 0 0 0 0 0 0 0 2,872,772
Aduanas Interiores 2006 Chile (ACE 22) 7,441,864 2,218,018 1,123,144 3,570,300 799,259 0 0 0 0 0 33,499 81,072 15,267,156
Aduanas Interiores 2006 Mexico (ACE 31) 0 0 0 0 1,783,204 2,675,418 6,054,534 245,652 0 0 0 0 10,758,808
Aduanas Interiores 2006 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aduanas Interiores 2006 Mercosur (ACE 36) 18,012,343 14,571,579 14,020,467 13,986,390 9,595,664 13,008,044 13,518,791 12,954,328 23,100,445 15,848,732 20,089,432 16,513,687 185,219,902
Aduanas Interiores 2006 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aduanas Interiores 2006 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 36,913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aduanas Interiores 2006 Comunidad Andina 642,811 1,762,630 24,894,606 20,442,921 25,406,280 24,227,295 6,761,460 7,484,346 5,306,003 0 2,911,699 10,643,792 130,483,843
Aduanas Interiores 2006 Donaciones 18,721,468 1,887,003 12,935,299 0 0 0 803,809 870,880 6,370,551 1,233,392 815,052 13,805,649 57,443,103
Aduanas Interiores 2006 Exoneraciones 1,684,249 1,458,039 1,957,303 4,093,381 3,698,080 2,880,462 5,314,417 18,575,478 41,652,631 9,599,533 19,464,612 5,373,042 115,751,227
Aduanas Interiores 2006 Sector Diplomatico 881,959 1,103,222 1,213,151 2,464,856 1,345,027 1,240,877 885,079 966,114 0 0 123,901 2,278,356 12,502,542
Aduanas Interiores 2006 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 0 0 0 0 0 0 11,612,942 40,334,964 7,439,128 0 0 59,387,034
Aduanas Interiores 2006 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,530 16,948,070 1,290,807 18,559,407
Aduanas Interiores 2006 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aduanas Interiores 2006 Otras Exoneraciones 802,290 354,817 744,152 1,628,525 2,353,053 1,639,585 4,429,338 5,996,422 1,317,667 1,839,875 2,392,641 1,803,879 25,302,244
Aduanas Interiores 2007 Acuerdo Preferencial 25,275,114 20,433,524 40,196,171 43,080,366 40,828,441 14,550,013 23,717,953 30,384,080 32,188,492 29,349,220 25,314,193 23,718,606 349,036,173
Aduanas Interiores 2007 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 182,574 156,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338,578
Aduanas Interiores 2007 Chile (ACE 22) 6,087,174 2,512,106 438,471 4,617,597 0 0 0 86,131 328,165 122,963 185,798 69,036 14,447,441

Páginas