Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA Ver
29049090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29051100000 - - METANOL (ALCOHOL METILICO) AP Min. Gobierno 01/01/2014 5 14.94
29051210000 - - - ALCOHOL PROPILICO 01/01/2014 5 14.94
29051220000 - - - ALCOHOL ISOPROPILICO 01/01/2014 5 14.94
29051300000 - - BUTAN-1-OL (ALCOHOL N-BUTILICO) 01/01/2014 0 14.94
29051410000 - - - ISOBUTILICO 01/01/2014 5 14.94
29051490000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29051610000 - - - 2-ETILHEXANOL 01/01/2014 0 14.94
29051690000 - - - LOS DEMAS ALCOHOLES OCTILICOS 01/01/2014 0 14.94
29051700000 - - DODECAN-1-OL (ALCOHOL LAURILICO), HEXADECAN-1-OL (ALCOHOL CETILICO) Y OCTADECAN-1-OL (ALCOHOL ESTEARILICO) 01/01/2014 5 14.94
29051910000 - - - METILAMILICO 01/01/2014 5 14.94
29051920000 - - - LOS DEMAS ALCOHOLES HEXILICOS (HEXANOLES); ALCOHOLES HEPTILICOS (HEPTANOLES) 01/01/2014 5 14.94
29051930000 - - - ALCOHOLES NONILICOS (NONANOLES) 01/01/2014 5 14.94
29051940000 - - - ALCOHOLES DECILICOS (DECANOLES) 01/01/2014 0 14.94
29051950000 - - - 3,3-DIMETILBUTAN-2-OL (ALCOHOL PINACOLILICO) AP Min. Defensa - OPAQ 01/01/2014 5 14.94
29051960000 - - - PENTANOL (ALCOHOL AMILICO) Y SUS ISOMEROS 01/01/2014 5 14.94
29051990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29052200000 - - ALCOHOLES TERPENICOS ACICLICOS 01/01/2014 5 14.94
29052900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29053100000 - - ETILENGLICOL (ETANODIOL) 01/01/2014 5 14.94
29053200000 - - PROPILENGLICOL (PROPANO-1,2-DIOL) 01/01/2014 5 14.94
29053910000 - - - BUTILENGLICOL (BUTANODIOL) 01/01/2014 5 14.94
29053990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29054100000 - - 2-ETIL-2-(HIDROXIMETIL)PROPANO-1,3-DIOL (TRIMETILOLPROPANO) 01/01/2014 5 14.94
29054200000 - - PENTAERITRITOL (PENTAERITRITA) 01/01/2014 5 14.94
29054300000 - - MANITOL 01/01/2014 5 14.94
29054400000 - - D-GLUCITOL (SORBITOL) 01/01/2014 15 14.94
29054500000 - - GLICEROL 01/01/2014 10 14.94
29054900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29055100000 - - ETCLORVINOL (DCI) AP Min. Salud 01/01/2014 5 14.94
29055900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29061100000 - - MENTOL 01/01/2014 5 14.94
29061200000 - - CICLOHEXANOL, METILCICLOHEXANOLES Y DIMETILCICLOHE-XANOLES 01/01/2014 10 14.94
29061300000 - - ESTEROLES E INOSITOLES 01/01/2014 5 14.94
29061900100 - - - TERPINOLES 01/01/2014 5 14.94
29061900900 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
29062100000 - - ALCOHOL BENCILICO 01/01/2014 5 14.94
29062900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29071110000 - - - FENOL (HIDROXIBENCENO) 01/01/2014 0 14.94
29071120000 - - - SALES 01/01/2014 5 14.94
29071200000 - - CRESOLES Y SUS SALES 01/01/2014 5 14.94
29071310000 - - - NONILFENOL 01/01/2014 5 14.94
29071390000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29071500000 - - NAFTOLES Y SUS SALES 01/01/2014 5 14.94
29071900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
29072100000 - - RESORCINOL Y SUS SALES 01/01/2014 5 14.94
29072200000 - - HIDROQUINONA Y SUS SALES 01/01/2014 5 14.94
29072300000 - - 4,4`-ISOPROPILIDENDIFENOL (BISFENOL A, DIFENILOLPROPANO) Y SUS SALES 01/01/2014 5 14.94
29072910000 - - - FENOLES-ALCOHOLES 01/01/2014 5 14.94
29072990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94

Páginas