Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA Ver
28332950001 - - - DE CROMO BASICO 01/01/2014 10 14.94
28332960000 - - - DE CINC 01/01/2014 10 14.94
28332990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
28333010000 - - DE ALUMINIO 01/01/2014 5 14.94
28333090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28334010000 - - DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28334090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28341000000 - NITRITOS 01/01/2014 0 14.94
28342100000 - - DE POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28342910000 - - - DE MAGNESIO 01/01/2014 5 14.94
28342990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28351000000 - FOSFINATOS (HIPOFOSFITOS) Y FOSFONATOS (FOSFITOS) 01/01/2014 5 14.94
28352200000 - - DE MONOSODIO O DE DISODIO 01/01/2014 5 14.94
28352400000 - - DE POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28352500000 - - HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO (<FOSFATO DICALCICO>) 01/01/2014 5 14.94
28352600000 - - LOS DEMAS FOSFATOS DE CALCIO 01/01/2014 10 14.94
28352910000 - - - DE HIERRO 01/01/2014 5 14.94
28352920000 - - - DE TRIAMONIO 01/01/2014 5 14.94
28352990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28353100000 - - TRIFOSFATO DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO) 01/01/2014 10 14.94
28353910000 - - - PIROFOSFATOS DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28353990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28362000000 - CARBONATO DE DISODIO AP Min. Gobierno 01/01/2014 10 14.94
28363000000 - HIDROGENOCARBONATO (BICARBONATO) DE SODIO AP Min. Gobierno 01/01/2014 10 14.94
28364000000 - CARBONATOS DE POTASIO AP Min. Gobierno 01/01/2014 5 14.94
28365000000 - CARBONATO DE CALCIO AP Min. Gobierno 01/01/2014 10 14.94
28366000000 - CARBONATO DE BARIO 01/01/2014 5 14.94
28369100000 - - CARBONATOS DE LITIO 01/01/2014 5 14.94
28369200000 - - CARBONATO DE ESTRONCIO 01/01/2014 5 14.94
28369910000 - - - CARBONATO DE MAGNESIO PRECIPITADO 01/01/2014 5 14.94
28369920000 - - - CARBONATO DE AMONIO 01/01/2014 5 14.94
28369930000 - - - CARBONATO DE COBALTO 01/01/2014 5 14.94
28369940000 - - - CARBONATO DE NIQUEL 01/01/2014 5 14.94
28369950000 - - - SESQUICARBONATO DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28369990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28371110000 - - - CIANURO 01/01/2014 10 14.94
28371190000 - - - OXICIANURO 01/01/2014 10 14.94
28371900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28372000000 - CIANUROS COMPLEJOS 01/01/2014 5 14.94
28391100000 - - METASILICATOS 01/01/2014 10 14.94
28391900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
28399010000 - - DE ALUMINIO 01/01/2014 10 14.94
28399020000 - - DE CALCIO PRECIPITADO 01/01/2014 5 14.94
28399030000 - - DE MAGNESIO 01/01/2014 5 14.94
28399040000 - - DE POTASIO 01/01/2014 10 14.94
28399090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28401100000 - - ANHIDRO 01/01/2014 5 14.94
28401900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
28402000000 - LOS DEMAS BORATOS 01/01/2014 10 14.94
28403000000 - PEROXOBORATOS (PERBORATOS) 01/01/2014 5 14.94

Páginas