Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA Ver
28413000000 - DICROMATO DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28415010000 - - CROMATOS DE CINC O DE PLOMO 01/01/2014 5 14.94
28415020000 - - CROMATO DE POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28415030000 - - CROMATO DE SODIO 01/01/2014 5 14.94
28415040000 - - DICROMATO DE POTASIO 01/01/2014 5 14.94
28415050000 - - DICROMATO DE TALIO 01/01/2014 5 14.94
28415090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28416100000 - - PERMANGANATO DE POTASIO AP Min. Gobierno 01/01/2014 5 14.94
28416900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28417000000 - MOLIBDATOS 01/01/2014 10 14.94
28418000000 - VOLFRAMATOS (TUNGSTATOS) 01/01/2014 5 14.94
28419010000 - - ALUMINATOS 01/01/2014 5 14.94
28419090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28421000000 - SILICATOS DOBLES O COMPLEJOS, INCLUIDOS LOS ALUMINOSILICATOS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA 01/01/2014 5 14.94
28421000001 - UNICAMENTE AQUELLOS QUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA (POR EJEMPLO ZEOLITAS) 01/01/2014 5 14.94
28429010000 - - ARSENITOS Y ARSENIATOS 01/01/2014 5 14.94
28429021000 - - - DE AMONIO Y CINC 01/01/2014 10 14.94
28429029000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28429030000 - - FOSFATOS DOBLES O COMPLEJOS (FOSFOSALES) 01/01/2014 5 14.94
28429090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28431000000 - METAL PRECIOSO EN ESTADO COLOIDAL 01/01/2014 5 14.94
28432100000 - - NITRATO DE PLATA 01/01/2014 10 14.94
28432900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28433000000 - COMPUESTOS DE ORO 01/01/2014 5 14.94
28439000000 - LOS DEMAS COMPUESTOS; AMALGAMAS 01/01/2014 5 14.94
28441000000 - URANIO NATURAL Y SUS COMPUESTOS; ALEACIONES, DISPERSIONES (INCLUIDO EL CERMET), PRODUCTOS CERAMICOS Y MEZCLAS, QUE CONTENGAN URANIO NATURAL O COMPUESTOS DE URANIO NATURAL AP IBTEN 01/01/2014 5 14.94
28442000000 - URANIO ENRIQUECIDO EN U235 Y SUS COMPUESTOS; PLUTONIO Y SUS COMPUESTOS; ALEACIONES, DISPERSIONES (INCLUIDO EL CERMET), PRODUCTOS CERAMICOS Y MEZCLAS, QUE CONTENGAN URANIO ENRIQUECIDO EN U235, PLUTONIO O COMPUESTOS DE ESTOS PRODUCTOS AP IBTEN 01/01/2014 5 14.94
28443000000 - URANIO EMPOBRECIDO EN U235 Y SUS COMPUESTOS; TORIO Y SUS COMPUESTOS; ALEACIONES, DISPERSIONES (INCLUIDO EL CERMET), PRODUCTOS CERAMICOS Y MEZCLAS, QUE CONTENGAN URANIO EMPOBRECIDO EN U235, TORIO O COMPUESTOS DE ESTOS PRODUCTOS AP IBTEN 01/01/2014 5 14.94
28444010000 - - RESIDUOS RADIACTIVOS PROHB 01/01/2014 5 14.94
28444090000 - - LOS DEMAS AP IBTEN 01/01/2014 5 14.94
28445000000 - ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) AGOTADOS (IRRADIADOS) DE REACTORES NUCLEARES AP IBTEN 01/01/2014 5 14.94
28451000000 - AGUA PESADA (OXIDO DE DEUTERIO) 01/01/2014 5 14.94
28459000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28461000000 - COMPUESTOS DE CERIO 01/01/2014 5 14.94
28469000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28470000000 PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA), INCLUSO SOLIDIFICADO CON UREA. 01/01/2014 5 14.94
28480000000 FOSFUROS, AUNQUE NO SEAN DE CONSTITUCION QUIMICA DEFINIDA, EXCEPTO LOS FERROFOSFOROS. 01/01/2014 5 14.94
28491000000 - DE CALCIO 01/01/2014 10 14.94
28492000000 - DE SILICIO 01/01/2014 10 14.94
28499010000 - - DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) 01/01/2014 5 14.94
28499090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28500010000 - NITRURO DE PLOMO 01/01/2014 5 14.94
28500020000 - AZIDUROS (AZIDAS) 01/01/2014 5 14.94
28500090000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28521010000 - - SULFATOS DE MERCURIO 01/01/2014 10 14.94
28521021000 - - - MERBROMINA (DCI) (MERCUROCROMO) 01/01/2014 5 14.94
28521029000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
28521090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
28529010000 - - COMPUESTOS ORGANOMERCURICOS 01/01/2014 5 14.94
28529090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94

Páginas