Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
28413000000 - dicromato de sodio 01/01/2013 5 14.94
28415010000 - - cromatos de cinc o de plomo 01/01/2013 5 14.94
28415020000 - - cromato de potasio 01/01/2013 5 14.94
28415030000 - - cromato de sodio 01/01/2013 5 14.94
28415040000 - - dicromato de potasio 01/01/2013 5 14.94
28415050000 - - dicromato de talio 01/01/2013 5 14.94
28415090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28416100000 - - permanganato de potasio AP Min. Gobierno 01/01/2013 5 14.94
28416900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28417000000 - molibdatos 01/01/2013 10 14.94
28418000000 - volframatos (tungstatos) 01/01/2013 5 14.94
28419010000 - - aluminatos 01/01/2013 5 14.94
28419090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28421000000 - silicatos dobles o complejos, incluidos los aluminosilicatos, aunque no sean de constitucion quimica definida 01/01/2013 5 14.94
28421000001 - unicamente aquellos que no sean de constitucion quimica definida (por ejemplo zeolitas) 01/01/2013 5 14.94
28429010000 - - arsenitos y arseniatos 01/01/2013 5 14.94
28429021000 - - - de amonio y cinc 01/01/2013 10 14.94
28429029000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28429030000 - - fosfatos dobles o complejos (fosfosales) 01/01/2013 5 14.94
28429090000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
28431000000 - metal precioso en estado coloidal 01/01/2013 5 14.94
28432100000 - - nitrato de plata 01/01/2013 10 14.94
28432900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28433000000 - compuestos de oro 01/01/2013 5 14.94
28439000000 - los demas compuestos; amalgamas 01/01/2013 5 14.94
28441000000 - uranio natural y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos ceramicos y mezclas, que contengan uranio natural o compuestos de uranio natural AP IBTEN 01/01/2013 5 14.94
28442000000 - uranio enriquecido en u235 y sus compuestos; plutonio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos ceramicos y mezclas, que contengan uranio enriquecido en u235, plutonio o compuestos de estos productos AP IBTEN 01/01/2013 5 14.94
28443000000 - uranio empobrecido en u235 y sus compuestos; torio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos ceramicos y mezclas, que contengan uranio empobrecido en u235, torio o compuestos de estos productos AP IBTEN 01/01/2013 5 14.94
28444010000 - - residuos radiactivos PROHB 01/01/2013 5 14.94
28444090000 - - los demas AP IBTEN 01/01/2013 5 14.94
28445000000 - elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares AP IBTEN 01/01/2013 5 14.94
28451000000 - agua pesada (oxido de deuterio) 01/01/2013 5 14.94
28459000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
28461000000 - compuestos de cerio 01/01/2013 5 14.94
28469000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
28470000000 peroxido de hidrogeno (agua oxigenada), incluso solidificado con urea. 01/01/2013 5 14.94
28480000000 fosfuros, aunque no sean de constitucion quimica definida, excepto los ferrofosforos. 01/01/2013 5 14.94
28491000000 - de calcio 01/01/2013 10 14.94
28492000000 - de silicio 01/01/2013 10 14.94
28499010000 - - de volframio (tungsteno) 01/01/2013 5 14.94
28499090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28500010000 - nitruro de plomo 01/01/2013 5 14.94
28500020000 - aziduros (azidas) 01/01/2013 5 14.94
28500090000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
28521010000 - - sulfatos de mercurio 01/01/2013 10 14.94
28521021000 - - - merbromina (dci) (mercurocromo) 01/01/2013 5 14.94
28521029000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28521090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
28529010000 - - compuestos organomercuricos 01/01/2013 5 14.94
28529090000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94

Páginas