Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
28332950001 - - - de cromo basico 01/01/2013 10 14.94
28332960000 - - - de cinc 01/01/2013 10 14.94
28332990000 - - - los demas 01/01/2013 10 14.94
28333010000 - - de aluminio 01/01/2013 5 14.94
28333090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28334010000 - - de sodio 01/01/2013 5 14.94
28334090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28341000000 - nitritos 01/01/2013 0 14.94
28342100000 - - de potasio 01/01/2013 5 14.94
28342910000 - - - de magnesio 01/01/2013 5 14.94
28342990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28351000000 - fosfinatos (hipofosfitos) y fosfonatos (fosfitos) 01/01/2013 5 14.94
28352200000 - - de monosodio o de disodio 01/01/2013 5 14.94
28352400000 - - de potasio 01/01/2013 5 14.94
28352500000 - - hidrogenoortofosfato de calcio (<fosfato dicalcico>) 01/01/2013 5 14.94
28352600000 - - los demas fosfatos de calcio 01/01/2013 10 14.94
28352910000 - - - de hierro 01/01/2013 5 14.94
28352920000 - - - de triamonio 01/01/2013 5 14.94
28352990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28353100000 - - trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) 01/01/2013 10 14.94
28353910000 - - - pirofosfatos de sodio 01/01/2013 5 14.94
28353990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28362000000 - carbonato de disodio AP Min. Gobierno 01/01/2013 10 14.94
28363000000 - hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sodio AP Min. Gobierno 01/01/2013 10 14.94
28364000000 - carbonatos de potasio AP Min. Gobierno 01/01/2013 5 14.94
28365000000 - carbonato de calcio AP Min. Gobierno 01/01/2013 10 14.94
28366000000 - carbonato de bario 01/01/2013 5 14.94
28369100000 - - carbonatos de litio 01/01/2013 5 14.94
28369200000 - - carbonato de estroncio 01/01/2013 5 14.94
28369910000 - - - carbonato de magnesio precipitado 01/01/2013 5 14.94
28369920000 - - - carbonato de amonio 01/01/2013 5 14.94
28369930000 - - - carbonato de cobalto 01/01/2013 5 14.94
28369940000 - - - carbonato de niquel 01/01/2013 5 14.94
28369950000 - - - sesquicarbonato de sodio 01/01/2013 5 14.94
28369990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28371110000 - - - cianuro 01/01/2013 10 14.94
28371190000 - - - oxicianuro 01/01/2013 10 14.94
28371900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28372000000 - cianuros complejos 01/01/2013 5 14.94
28391100000 - - metasilicatos 01/01/2013 10 14.94
28391900000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
28399010000 - - de aluminio 01/01/2013 10 14.94
28399020000 - - de calcio precipitado 01/01/2013 5 14.94
28399030000 - - de magnesio 01/01/2013 5 14.94
28399040000 - - de potasio 01/01/2013 10 14.94
28399090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28401100000 - - anhidro 01/01/2013 5 14.94
28401900000 - - los demas 01/01/2013 10 14.94
28402000000 - los demas boratos 01/01/2013 10 14.94
28403000000 - peroxoboratos (perboratos) 01/01/2013 5 14.94

Páginas