Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
28272000000 - cloruro de calcio 01/01/2013 5 14.94
28273100000 - - de magnesio 01/01/2013 5 14.94
28273200000 - - de aluminio 01/01/2013 5 14.94
28273500000 - - de niquel 01/01/2013 5 14.94
28273910000 - - - de cobre 01/01/2013 5 14.94
28273930000 - - - de estanio 01/01/2013 5 14.94
28273940000 - - - de hierro 01/01/2013 10 14.94
28273950000 - - - de zinc 01/01/2013 5 14.94
28273990100 - - - - de cobalto 01/01/2013 10 14.94
28273990200 - - - - de plomo 01/01/2013 5 14.94
28273990900 - - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28274100000 - - de cobre 01/01/2013 10 14.94
28274910000 - - - de aluminio 01/01/2013 5 14.94
28274990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28275100000 - - bromuros de sodio o potasio 01/01/2013 5 14.94
28275900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28276010000 - - de sodio o de potasio 01/01/2013 5 14.94
28276090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28281000000 - hipoclorito de calcio comercial y demas hipocloritos de calcio 01/01/2013 10 14.94
28289011000 - - - de sodio AP Min. Gobierno 01/01/2013 10 14.94
28289019000 - - - los demas 01/01/2013 10 14.94
28289020000 - - cloritos 01/01/2013 5 14.94
28289030000 - - hipobromitos 01/01/2013 5 14.94
28291100000 - - de sodio 01/01/2013 5 14.94
28291910000 - - - de potasio 01/01/2013 5 14.94
28291990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28299010000 - - percloratos 01/01/2013 5 14.94
28299020000 - - yodato de potasio 01/01/2013 5 14.94
28299090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28301010000 - - sulfuro de sodio 01/01/2013 10 14.94
28301020000 - - hidrogenosulfuro (sulfhidrato) de sodio 01/01/2013 5 14.94
28309010000 - - sulfuro de potasio 01/01/2013 5 14.94
28309090000 - - los demas 01/01/2013 0 14.94
28311000000 - de sodio 01/01/2013 5 14.94
28319000000 - los demas 01/01/2013 5 14.94
28321000000 - sulfitos de sodio 01/01/2013 5 14.94
28322010000 - - de amonio 01/01/2013 5 14.94
28322090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28323010000 - - de sodio 01/01/2013 10 14.94
28323090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28331100000 - - sulfato de disodio 01/01/2013 10 14.94
28331900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
28332100000 - - de magnesio 01/01/2013 5 14.94
28332200000 - - de aluminio 01/01/2013 10 14.94
28332400000 - - de niquel 01/01/2013 5 14.94
28332500000 - - de cobre 01/01/2013 10 14.94
28332700000 - - de bario 01/01/2013 10 14.94
28332910000 - - - de hierro 01/01/2013 5 14.94
28332930000 - - - de plomo 01/01/2013 5 14.94
28332950000 - - - de cromo 01/01/2013 10 14.94

Páginas