Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
85021110000 - - - De corriente alterna 01/01/2012 5.00 14.94
85021190000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85021210000 - - - De corriente alterna 01/01/2012 5.00 14.94
85021290000 - - - Los demas 01/01/2012 0.00 14.94
85021310000 - - - De corriente alterna 01/01/2012 0.00 14.94
85021390000 - - - Los demas 01/01/2012 0.00 14.94
85022010000 - - De corriente alterna 01/01/2012 5.00 14.94
85022090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85023100000 - - De energia eolica 01/01/2012 0.00 14.94
85023910000 - - - De corriente alterna: 01/01/2012 0.00 14.94
85023990000 - - - Los demas 01/01/2012 0.00 14.94
85024000000 - Convertidores rotativos electricos 01/01/2012 5.00 14.94
85030000000 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las maquinas de las partidas 85.01 u 85.02. 01/01/2012 10.00 14.94
85041000000 - Balastos (reactancias) para lamparas o tubos de descarga 01/01/2012 10.00 14.94
85042111000 - - - - De potencia inferior o igual a 1 kVA 01/01/2012 5.00 14.94
85042119000 - - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85042190000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85042210000 - - - De potencia superior a 650 kVA pero inferior o igual a 1.000 kVA 01/01/2012 5.00 14.94
85042290000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85042300000 - - De potencia superior a 10.000 kVA 01/01/2012 5.00 14.94
85043110000 - - - De potencia inferior o igual 0,1 kVA 01/01/2012 0.00 14.94
85043190000 - - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85043210000 - - - De potencia superior a 1 kVA pero inferior o igual a 10 kVA 01/01/2012 5.00 14.94
85043290000 - - - Los demas 01/01/2012 15.00 14.94
85043300000 - - De potencia superior a 16 kVA pero inferior o igual a 500 kVA 01/01/2012 5.00 14.94
85043410000 - - - De potencia inferior o igual a 1.600 kVA 01/01/2012 5.00 14.94
85043420000 - - - De potencia superior a 1.600 kVA pero inferior o igual a 10.000 kVA 01/01/2012 5.00 14.94
85043430000 - - - De potencia superior a 10.000 kVA 01/01/2012 0.00 14.94
85044010000 - - Unidades de alimentacion estabilizada (<UPS>) 01/01/2012 5.00 14.94
85044020000 - - Arrancadores electronicos 01/01/2012 5.00 14.94
85044090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85045010000 - - Para tension de servicio inferior o igual a 260 V y para corrientes nominales inferiores o iguales a 30 A 01/01/2012 5.00 14.94
85045090000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
85049000000 - Partes 01/01/2012 10.00 14.94
85051100000 - - De metal 01/01/2012 10.00 14.94
85051910000 - - - Burletes magneticos de caucho o plastico 01/01/2012 10.00 14.94
85051990000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85052000000 - Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electro-magneticos 01/01/2012 10.00 14.94
85059010000 - - Electroimanes 01/01/2012 5.00 14.94
85059020000 - - Platos, mandriles y dispositivos similares de sujecion 01/01/2012 5.00 14.94
85059030000 - - Cabezas elevadoras electromagneticas 01/01/2012 5.00 14.94
85059090000 - - Partes 01/01/2012 5.00 14.94
85061011000 - - - Cilindricas 01/01/2012 10.00 14.94
85061012000 - - - De <boton> 01/01/2012 10.00 14.94
85061019000 - - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85061091000 - - - Cilindricas 01/01/2012 15.00 14.94
85061092000 - - - De <boton> 01/01/2012 15.00 14.94
85061099000 - - - Las demas 01/01/2012 15.00 14.94
85063010000 - - Cilindricas 01/01/2012 10.00 14.94
85063020000 - - De <boton> 01/01/2012 10.00 14.94
85063090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85064010000 - - Cilindricas 01/01/2012 10.00 14.94
85064020000 - - De <boton> 01/01/2012 10.00 14.94
85064090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85065010000 - - Cilindricas 01/01/2012 10.00 14.94
85065020000 - - De <boton> 01/01/2012 10.00 14.94
85065090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85066010000 - - Cilindricas 01/01/2012 10.00 14.94
85066020000 - - De <boton> 01/01/2012 10.00 14.94
85066090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85068010000 - - Cilindricas 01/01/2012 10.00 14.94
85068020000 - - De <boton> 01/01/2012 10.00 14.94
85068090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85069000000 - Partes 01/01/2012 10.00 14.94
85071000000 - De plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de embolo (piston) 01/01/2012 10.00 14.94
85072000000 - Los demas acumuladores de plomo 01/01/2012 10.00 14.94
85073000000 - De niquel-cadmio 01/01/2012 5.00 14.94
85074000000 - De niquel-hierro 01/01/2012 10.00 14.94
85075000000 - De niquel-hidruro metalico 01/01/2012 0.00 14.94
85076000000 - De iones de litio 01/01/2012 0.00 14.94
85078000000 - Los demas acumuladores 01/01/2012 0.00 14.94
85079010000 - - Cajas y tapas 01/01/2012 10.00 14.94
85079020000 - - Separadores 01/01/2012 10.00 14.94
85079030000 - - Placas 01/01/2012 10.00 14.94
85079090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85081100000 - - De potencia inferior o igual a 1.500 W y de capacidad del deposito o bolsa para el polvo inferior o igual a 20 l 01/01/2012 10.00 14.94
85081900000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85086000000 - Las demas aspiradoras 01/01/2012 20.00 14.94
85087000000 - Partes 01/01/2012 10.00 14.94
85094010000 - - Licuadoras 01/01/2012 5.00 14.94
85094090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85098010000 - - Enceradoras (lustradoras) de pisos 01/01/2012 10.00 14.94
85098020000 - - Trituradoras de desperdicios de cocina 01/01/2012 20.00 14.94
85098090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85099000000 - Partes 01/01/2012 10.00 14.94
85101000000 - Afeitadoras 01/01/2012 10.00 14.94
85102010000 - - De cortar el pelo 01/01/2012 5.00 14.94
85102020000 - - De esquilar 01/01/2012 5.00 14.94
85103000000 - Aparatos de depilar 01/01/2012 10.00 14.94
85109010000 - - Cabezas, peines, contrapeines, hojas y cuchillas para estas maquinas 01/01/2012 5.00 14.94
85109090000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
85111010000 - - De motores de aviacion 01/01/2012 5.00 14.94
85111090000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
85112010000 - - De motores de aviacion 01/01/2012 5.00 14.94
85112090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85113010000 - - De motores de aviacion 01/01/2012 5.00 14.94
85113091000 - - - Distribuidores 01/01/2012 5.00 14.94
85113092000 - - - Bobinas de encendido 01/01/2012 10.00 14.94
85114010000 - - De motores de aviacion 01/01/2012 5.00 14.94
85114090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94

Páginas