Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
84589100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84589900000 - - Los demas 01/01/2012 0.00 14.94
84591010000 - - De taladrar 01/01/2012 0.00 14.94
84591020000 - - De escariar 01/01/2012 0.00 14.94
84591030000 - - De fresar 01/01/2012 0.00 14.94
84591040000 - - De roscar (incluso aterrajar) 01/01/2012 0.00 14.94
84592100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84592900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84593100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84593900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84594000000 - Las demas escariadoras 01/01/2012 0.00 14.94
84595100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84595900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84596100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84596900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84597000000 - Las demas maquinas de roscar (incluso aterrajar) 01/01/2012 0.00 14.94
84601100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84601900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84602100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84602900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84603100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84603900000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84604000000 - Maquinas de lapear (bru?ir) 01/01/2012 0.00 14.94
84609010000 - - Rectificadoras 01/01/2012 0.00 14.94
84609090000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
84612000000 - Maquinas de limar o mortajar 01/01/2012 0.00 14.94
84613000000 - Maquinas de brochar 01/01/2012 0.00 14.94
84614000000 - Maquinas de tallar o acabar engranajes 01/01/2012 0.00 14.94
84615000000 - Maquinas de aserrar o trocear 01/01/2012 0.00 14.94
84619010000 - - Maquinas de cepillar 01/01/2012 0.00 14.94
84619090000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84621010000 - - Martillos pilon y maquinas de martillar 01/01/2012 0.00 14.94
84621021000 - - - Prensas 01/01/2012 5.00 14.94
84621029000 - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84622100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84622910000 - - - Prensas 01/01/2012 5.00 14.94
84622990000 - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84623100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84623910000 - - - Prensas 01/01/2012 5.00 14.94
84623990000 - - - Las demas. 01/01/2012 0.00 14.94
84624100000 - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84624910000 - - - Prensas 01/01/2012 5.00 14.94
84624990000 - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84629100000 - - Prensas hidraulicas 01/01/2012 5.00 14.94
84629900000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
84631010000 - - De trefilar 01/01/2012 0.00 14.94
84631090000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84632000000 - Maquinas laminadoras de hacer roscas 01/01/2012 0.00 14.94
84633000000 - Maquinas para trabajar alambre 01/01/2012 0.00 14.94
84639010000 - - Remachadoras 01/01/2012 0.00 14.94
84639090000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84641000000 - Maquinas de aserrar 01/01/2012 0.00 14.94
84642000000 - Maquinas de amolar o pulir 01/01/2012 0.00 14.94
84649000000 - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84651000000 - Maquinas que efectuen distintas operaciones de mecanizado sin cambio de util entre dichas operaciones 01/01/2012 0.00 14.94
84659110000 - - - De control numerico 01/01/2012 5.00 14.94
84659191000 - - - - Circulares 01/01/2012 0.00 14.94
84659192000 - - - - De cinta 01/01/2012 0.00 14.94
84659199000 - - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84659210000 - - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84659290000 - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84659310000 - - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84659390000 - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84659410000 - - - De control numerico 01/01/2012 5.00 14.94
84659490000 - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
84659510000 - - - De control numerico 01/01/2012 0.00 14.94
84659590000 - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84659600000 - - Maquinas de hendir, rebanar o desenrollar 01/01/2012 0.00 14.94
84659910000 - - - De control numerico 01/01/2012 5.00 14.94
84659990000 - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84661000000 - Portautiles y dispositivos de roscar de apertura automatica 01/01/2012 5.00 14.94
84662000000 - Portapiezas 01/01/2012 5.00 14.94
84663000000 - Divisores y demas dispositivos especiales para montar en maquinas herramienta 01/01/2012 5.00 14.94
84669100000 - - Para maquinas de la partida 84.64 01/01/2012 5.00 14.94
84669200000 - - Para maquinas de la partida 84.65 01/01/2012 10.00 14.94
84669300000 - - Para maquinas de las partidas 84.56 a 84.61 01/01/2012 5.00 14.94
84669400000 - - Para maquinas de las partidas 84.62 u 84.63 01/01/2012 10.00 14.94
84671110000 - - - Taladradoras, perforadoras y similares 01/01/2012 0.00 14.94
84671120000 - - - Para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas 01/01/2012 5.00 14.94
84671190000 - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
84671910000 - - - Compactadores y apisonadoras 01/01/2012 5.00 14.94
84671920000 - - - Vibradoras de hormigon 01/01/2012 5.00 14.94
84671990000 - - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
84672100000 - - Taladros de toda clase, incluidas las perforadoras rotativas 01/01/2012 10.00 14.94
84672200000 - - Sierras, incluidas las tronzadoras 01/01/2012 5.00 14.94
84672900000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
84678100000 - - Sierras o tronzadoras, de cadena 01/01/2012 0.00 14.94
84678910000 - - - Sierras o tronzadoras, excepto de cadena 01/01/2012 0.00 14.94
84678990000 - - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84679100000 - - De sierras o tronzadoras, de cadena 01/01/2012 5.00 14.94
84679200000 - - De herramientas neumaticas 01/01/2012 5.00 14.94
84679900000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
84681000000 - Sopletes manuales 01/01/2012 15.00 14.94
84682010000 - - Para soldar, aunque puedan cortar 01/01/2012 5.00 14.94
84682090000 - - Las demas 01/01/2012 0.00 14.94
84688000000 - Las demas maquinas y aparatos 01/01/2012 0.00 14.94
84689000000 - Partes 01/01/2012 15.00 14.94
84690010000 - Maquinas de escribir, electricas 01/01/2012 5.00 14.94
84690090000 - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
84701000000 - Calculadoras electronicas que puedan funcionar sin fuente de energia electrica exterior y maquinas de bolsillo registradoras, reproductoras y visualizadoras de datos, con funcion de calculo 01/01/2012 10.00 14.94

Páginas