Subpartida Arancelaria Descripción Tasa vigente desde GA ICE IEHD IVA
85362020000 - - Para una tension inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 100 A 01/01/2012 10.00 14.94
85362090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85363011000 - - - Descaargadores con electrodos en atmosfera gaseosa, para proteger lineas telfonicas 01/01/2012 10.00 14.94
85363019000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85363090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85363090001 - - LLAVES MAGNETICAS GUARDAMOTOR 01/01/2012 10.00 14.94
85364110000 - - - Para corriente nominal inferior o igual a 30 A 01/01/2012 10.00 14.94
85364190000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85364911000 - - - - Contactores 01/01/2012 10.00 14.94
85364919000 - - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85364990000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85365011000 - - - Para vehiculos del Capitulo 87 01/01/2012 10.00 14.94
85365019000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85365090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85366100000 - - Portalamparas 01/01/2012 10.00 14.94
85366100001 - - PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V 01/01/2012 10.00 14.94
85366900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85366900001 - - TOMAS DE CORRIENTE PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V 01/01/2012 10.00 14.94
85367000000 - Conectores de fibras opticas, haces o cables de fibras opticas 01/01/2012 15.00 14.94
85369010000 - - Aparatos de empalme o conexion para una tension inferior o igual a 260 V e intensidad inferior o igual a 30 A 01/01/2012 10.00 14.94
85369020000 - - Terminales para una tension inferior o igual a 24 V 01/01/2012 10.00 14.94
85369090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85371010000 - - Controladores logicos programables (PLC) 01/01/2012 10.00 14.94
85371090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85372000000 - Para una tension superior a 1.000 V 01/01/2012 0.00 14.94
85381000000 - Cuadros, paneles, consolas, armarios y demas soportes de la partida 85.37, sin sus aparatos 01/01/2012 10.00 14.94
85389000000 - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85389000001 - PARA LLAVES MAGNETICAS GUARDAMOTOR 01/01/2012 10.00 14.94
85391000000 - Faros o unidades <sellados> 01/01/2012 5.00 14.94
85392100000 - - Halogenos, de volframio (tungsteno) 01/01/2012 10.00 14.94
85392210000 - - - Tipo miniatura 01/01/2012 15.00 14.94
85392290000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85392910000 - - - Para aparatos de alumbrado de carretera o se?alizacion visual de la partida 85.12, excepto las de interior 01/01/2012 15.00 14.94
85392920000 - - - Tipo miniatura 01/01/2012 15.00 14.94
85392990000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85393110000 - - - Tubulares rectos 01/01/2012 10.00 14.94
85393120000 - - - Tubulares circulares 01/01/2012 10.00 14.94
85393130000 - - - Compactos integrados y no integrados (lampara compacta fluorescente) 01/01/2012 10.00 14.94
85393190000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85393200000 - - Lamparas de vapor de mercurio o sodio; lamparas de halogenuro metalico 01/01/2012 10.00 14.94
85393920000 - - - Para la produccion de luz relampago 01/01/2012 10.00 14.94
85393990000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85394100000 - - Lamparas de arco 01/01/2012 5.00 14.94
85394900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85399010000 - - Casquillos de rosca 01/01/2012 10.00 14.94
85399090000 - - Las demas 01/01/2012 10.00 14.94
85401100000 - - En colores 01/01/2012 5.00 14.94
85401200000 - - Monocromos 01/01/2012 5.00 14.94
85402000000 - Tubos para camaras de television; tubos convertidores o intensificadores de imagen; los demas tubos de fotocatodo 01/01/2012 5.00 14.94
85404000000 - Tubos para visualizar datos graficos monocromos; tubos para visualizar datos graficos en colores, con pantalla fosforica de separacion de puntos inferior a 0,4 mm 01/01/2012 5.00 14.94
85405000000 - Tubos para visualizar datos graficos en blanco y negro o demas monocromos 01/01/2012 5.00 14.94
85406000000 - Los demas tubos catodicos 01/01/2012 5.00 14.94
85407100000 - - Magnetrones 01/01/2012 5.00 14.94
85408100000 - - Tubos receptores o amplificadores 01/01/2012 5.00 14.94
85408900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85409100000 - - De tubos catodicos 01/01/2012 5.00 14.94
85409900000 - - Las demas 01/01/2012 5.00 14.94
85411000000 - Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz 01/01/2012 5.00 14.94
85412100000 - - Con una capacidad de disipacion inferior a 1 W 01/01/2012 5.00 14.94
85412900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85413000000 - Tiristores, diacs y triacs, excepto los dispositivos fotosensibles 01/01/2012 5.00 14.94
85414010000 - - Celulas fotovoltaicas, aunque esten ensambladas en modulos o paneles 01/01/2012 0.00 14.94
85414090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85415000000 - Los demas dispositivos semiconductores 01/01/2012 5.00 14.94
85416000000 - Cristales piezoelectricos montados 01/01/2012 5.00 14.94
85419000000 - Partes 01/01/2012 5.00 14.94
85423100000 - - Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos logicos, amplificadores, relojes y circuitos de sincronizacion, u otros circuitos 01/01/2012 5.00 14.94
85423200000 - - Memorias 01/01/2012 5.00 14.94
85423300000 - - Amplificadores 01/01/2012 5.00 14.94
85423900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85429000000 - Partes 01/01/2012 5.00 14.94
85431000000 - Aceleradores de particulas 01/01/2012 5.00 14.94
85432000000 - Generadores de se?ales 01/01/2012 5.00 14.94
85433000000 - Maquinas y aparatos de galvanoplastia, electrolisis o electroforesis 01/01/2012 10.00 14.94
85437010000 - - Electrificadores de cercas 01/01/2012 5.00 14.94
85437020000 - - Detectores de metales 01/01/2012 5.00 14.94
85437030000 - - Mando a distancia (control remoto) 01/01/2012 5.00 14.94
85437090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85439000000 - Partes 01/01/2012 5.00 14.94
85441100000 - - De cobre 01/01/2012 10.00 14.94
85441900000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85442000000 - Cables y demas conductores electricos, coaxiales 01/01/2012 10.00 14.94
85443000000 - Juegos de cables para bujias de encendido y demas juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte 01/01/2012 10.00 14.94
85444210000 - - - De telecomunicacion 01/01/2012 10.00 14.94
85444220000 - - - Los demas, de cobre 01/01/2012 10.00 14.94
85444290000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85444910000 - - - De cobre 01/01/2012 15.00 14.94
85444990000 - - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85446010000 - - De cobre 01/01/2012 10.00 14.94
85446090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94
85447000000 - Cables de fibras opticas 01/01/2012 10.00 14.94
85451100000 - - De los tipos utilizados en hornos 01/01/2012 5.00 14.94
85451900000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85452000000 - Escobillas 01/01/2012 5.00 14.94
85459020000 - - Carbones para pilas 01/01/2012 5.00 14.94
85459090000 - - Los demas 01/01/2012 5.00 14.94
85461000000 - De vidrio 01/01/2012 5.00 14.94
85462000000 - De ceramica 01/01/2012 10.00 14.94
85469010000 - - De silicona 01/01/2012 10.00 14.94
85469090000 - - Los demas 01/01/2012 10.00 14.94

Páginas