Oficina de Aduana Año Acuerdo Preferencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enlace de edición
Departamento de La Paz 2010 Cuba/Chile (ARPAR4) 3,990 723 3,797 0 8,607 4,934 3,254 6,565 3,810 1,987 5,248 2,818 0
Departamento de La Paz 2010 Comunidad Andina 16,695,450 18,718,594 20,808,525 22,145,192 22,992,207 22,108,759 23,348,260 20,533,720 21,561,751 21,458,264 23,538,400 27,960,239 261,869,361
Departamento de La Paz 2010 Donaciones 20,180 18,366 2,475,994 53,185 4,897,818 1,385,829 0 6,611,560 2,252,903 4,023,822 171,099 34,291 21,945,047
Departamento de La Paz 2010 Exoneraciones 23,257,285 3,205,380 21,266,611 53,034,255 2,847,403 4,727,893 3,464,868 4,692,541 55,543,400 4,148,032 2,822,891 4,571,817 183,582,376
Departamento de La Paz 2010 Sector Diplomatico 2,763,111 1,002,896 1,827,468 971,063 759,003 609,672 1,280,938 745,622 2,024,723 1,866,741 1,995,874 1,856,695 17,703,806
Departamento de La Paz 2010 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 13,814,489 1,068,959 14,608,936 215,819 1,337,571 1,642,318 647,111 2,630,548 50,927,219 961,718 301,597 1,657,581 89,813,866
Departamento de La Paz 2010 Organismos Internacionales 313,565 963,588 1,686,400 176,608 625,230 158,469 877,828 938,395 2,436,742 102,708 184,449 292,535 8,756,517
Departamento de La Paz 2010 YPFB 6,194,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,194,063
Departamento de La Paz 2010 Otras Exoneraciones 172,057 169,937 3,143,807 51,670,765 125,599 2,317,434 658,991 377,976 154,716 1,216,865 340,971 765,006 61,114,124
Departamento de La Paz 2011 Acuerdo Preferencial 33,025,096 31,657,525 35,764,097 29,857,038 23,329,747 30,531,943 39,296,022 38,888,212 41,597,687 40,995,928 43,483,448 47,317,186 435,743,929
Departamento de La Paz 2011 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 0 0 0 6,027 5,104 2,552 0 0 0 0 964 14,647
Departamento de La Paz 2011 Chile (ACE 22) 2,024,910 1,837,614 2,366,733 1,722,102 2,096,185 1,973,090 1,942,857 2,222,064 1,006,598 1,959,947 2,442,455 2,507,599 24,102,154
Departamento de La Paz 2011 Venezuela (ACEBOLVE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,729 0
Departamento de La Paz 2011 Mexico (ACE 31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de La Paz 2011 Mexico (ACE 66) 3,398,611 2,839,666 3,229,503 3,285,020 2,560,826 2,578,106 2,435,607 3,182,306 3,128,782 3,746,230 3,358,713 3,892,225 37,635,595
Departamento de La Paz 2011 Mercosur (ACE 36) 4,512,651 5,558,048 2,951,073 2,783,427 5,068,984 5,404,642 3,456,868 4,110,265 4,357,961 4,364,993 5,502,739 6,732,932 54,804,583
Departamento de La Paz 2011 Cuba (ACE 47) 0 0 1,861 18,349 0 28,965 9,422 0 7,488 1,875 0 0 67,960
Departamento de La Paz 2011 Cuba/Chile (ARPAR4) 3,945 3,624 2,211 4,529 7,182 4,214 4,483 4,474 7,392 98 7,329 2,758 0
Departamento de La Paz 2011 Comunidad Andina 23,084,979 21,418,573 27,212,716 22,043,611 13,590,543 20,537,822 31,444,233 29,369,103 33,089,466 30,922,785 32,172,212 34,169,979 319,056,022
Departamento de La Paz 2011 Donaciones 2,230 138,220 19,355,872 478,714 5,500,087 133,666 2,444,447 10,435,509 655,158 1,318,523 1,999,948 271,121 42,733,495
Departamento de La Paz 2011 Exoneraciones 1,762,906 5,713,449 8,055,187 3,222,963 3,287,742 2,279,324 1,692,647 4,672,199 3,507,383 23,854,110 26,938,576 44,438,684 129,425,170
Departamento de La Paz 2011 Sector Diplomatico 398,947 1,645,452 1,900,347 1,910,527 1,170,915 953,717 1,036,654 1,433,955 1,582,108 604,448 1,610,321 1,516,747 15,764,138
Departamento de La Paz 2011 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 464,842 2,399,113 3,484,890 804,904 1,201,310 148,041 175,536 853,968 1,067,416 22,012,256 24,162,815 16,913,543 73,688,634
Departamento de La Paz 2011 Organismos Internacionales 448,193 405,491 172,166 148,727 332,354 182,151 113,119 85,026 271,331 801,670 796,958 175,295 3,932,481
Departamento de La Paz 2011 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de La Paz 2011 Otras Exoneraciones 450,924 1,263,393 2,497,784 358,805 583,163 995,415 367,338 2,299,250 586,528 435,736 368,482 25,833,099 36,039,917
Departamento de Cochabamba 2005 Acuerdo Preferencial 5,389,759 4,779,616 4,574,100 4,714,865 4,378,837 4,449,566 5,497,639 5,288,706 4,797,793 5,144,802 5,270,991 4,202,128 58,488,802
Departamento de Cochabamba 2005 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cochabamba 2005 Chile (ACE 22) 795,513 631,339 965,693 662,260 761,419 838,695 1,169,545 1,132,485 927,352 1,056,138 953,715 721,389 10,615,543
Departamento de Cochabamba 2005 Mexico (ACE 31) 238,528 484,895 372,577 224,973 182,195 237,204 357,570 234,129 313,037 369,530 167,117 338,150 3,519,905
Departamento de Cochabamba 2005 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cochabamba 2005 Mercosur (ACE 36) 2,703,066 2,009,356 1,657,130 2,313,988 1,678,169 1,797,020 2,167,715 2,014,626 1,938,532 1,548,070 2,160,530 1,625,682 23,613,884
Departamento de Cochabamba 2005 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cochabamba 2005 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 0 0 0 914 0 0 0 0 888 0 888 0
Departamento de Cochabamba 2005 Comunidad Andina 1,652,652 1,654,026 1,578,700 1,513,644 1,756,140 1,576,647 1,802,809 1,907,466 1,618,872 2,170,176 1,989,629 1,516,019 20,736,780
Departamento de Cochabamba 2005 Donaciones 46,857 243,578 66,447 251,462 59,737 259,616 94,362 297,161 161,982 64,400 694,602 11,001 2,251,205
Departamento de Cochabamba 2005 Exoneraciones 37,838 363,761 244,483 182,695 107,552 219,622 662,598 517,065 145,094 23,461 414,548 132,799 3,051,516
Departamento de Cochabamba 2005 Sector Diplomatico 0 73,503 0 91,734 60,051 77,562 0 68,017 1,099 0 209,464 0 581,430
Departamento de Cochabamba 2005 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 2,899 125,254 0 14,992 0 0 0 70,102 94,967 644 113,775 0 422,633
Departamento de Cochabamba 2005 Organismos Internacionales 16,814 94,023 0 54,136 0 0 0 298,499 5,725 0 5,573 63,274 538,044
Departamento de Cochabamba 2005 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cochabamba 2005 Otras Exoneraciones 18,125 70,981 244,483 21,833 47,501 142,060 662,598 80,447 43,303 22,817 85,736 69,525 1,509,409
Departamento de Cochabamba 2006 Acuerdo Preferencial 3,925,377 6,274,700 15,854,814 2,050,876 1,001,956 5,332,187 17,316,860 8,450,714 5,637,646 3,992,800 1,492,367 1,661,887 72,992,184
Departamento de Cochabamba 2006 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cochabamba 2006 Chile (ACE 22) 0 2,218,018 9,436,152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,654,170
Departamento de Cochabamba 2006 Mexico (ACE 31) 0 0 0 0 0 0 4,228,001 0 0 0 0 0 4,228,001
Departamento de Cochabamba 2006 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cochabamba 2006 Mercosur (ACE 36) 3,925,377 4,052,523 6,418,662 2,050,876 1,001,956 4,127,879 6,327,399 966,368 0 0 0 1,661,887 30,532,927
Departamento de Cochabamba 2006 Cuba (ACE 47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cochabamba 2006 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 4,159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas