Oficina de Aduana Año Acuerdo Preferencial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Enlace de edición
Departamento de La Paz 2007 Mercosur (ACE 36) 0 0 0 0 0 0 0 1,865,037 9,718,108 9,829,832 3,872,715 7,172,432 32,458,124
Departamento de La Paz 2007 Cuba (ACE 47) 0 24,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,083
Departamento de La Paz 2007 Cuba/Chile (ARPAR4) 0 20,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de La Paz 2007 Comunidad Andina 1,994,529 827,368 26,234,234 17,512,898 20,432,565 7,611,600 14,878,685 23,148,080 18,289,603 13,386,717 4,593,946 4,382,622 153,292,847
Departamento de La Paz 2007 Donaciones 11,788,977 11,243,564 2,514,385 5,989,687 5,562,723 0 0 0 0 0 0 230,573 37,329,909
Departamento de La Paz 2007 Exoneraciones 7,977,199 10,353,311 12,298,003 2,796,302 2,089,890 1,744,361 2,622,797 25,629,478 8,155,519 18,670,597 18,362,928 10,032,773 120,733,158
Departamento de La Paz 2007 Sector Diplomatico 7,858,391 9,464,758 10,685,575 435,210 967,942 763,577 1,389,004 2,119,221 1,134,361 2,996,307 2,148,579 2,275,485 42,238,410
Departamento de La Paz 2007 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 0 0 0 0 0 0 0 9,312,568 0 0 0 0 9,312,568
Departamento de La Paz 2007 Organismos Internacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,656,941 9,068,327 4,746,194 19,471,462
Departamento de La Paz 2007 YPFB 0 0 0 0 0 0 0 5,942,012 6,376,174 0 6,230,129 0 18,548,315
Departamento de La Paz 2007 Otras Exoneraciones 118,808 888,553 1,612,428 2,361,092 1,121,948 980,784 1,233,793 8,255,677 644,984 10,017,349 915,893 3,011,094 31,162,403
Departamento de La Paz 2008 Acuerdo Preferencial 21,604,766 19,417,252 21,961,238 29,780,957 27,663,327 24,850,529 32,468,914 29,902,937 31,687,843 32,189,623 23,074,608 28,288,304 322,890,298
Departamento de La Paz 2008 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 0 1,729 0 0 0 0 0 0 0 825 0 2,554
Departamento de La Paz 2008 Chile (ACE 22) 1,573,342 799,775 1,475,645 1,838,947 1,741,066 2,541,630 1,954,540 2,297,983 2,591,999 1,879,196 1,290,570 1,419,901 21,404,594
Departamento de La Paz 2008 Mexico (ACE 31) 2,177,550 1,683,096 2,157,537 2,117,910 2,504,841 2,136,330 2,293,590 2,425,421 2,422,027 2,698,959 2,309,116 2,269,954 27,196,331
Departamento de La Paz 2008 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de La Paz 2008 Mercosur (ACE 36) 2,140,422 2,823,490 3,249,060 3,493,722 3,503,793 3,050,723 3,120,790 2,837,345 3,430,896 4,779,024 3,947,604 4,189,353 40,566,222
Departamento de La Paz 2008 Cuba (ACE 47) 0 0 0 820 0 0 0 785 0 7,567 0 2,738 11,910
Departamento de La Paz 2008 Cuba/Chile (ARPAR4) 1,488 1,265 2,222 3,275 2,551 2,995 11,358 -4,048 11,890 12,694 3,038 2,634 0
Departamento de La Paz 2008 Comunidad Andina 15,711,964 14,109,626 15,075,045 22,326,283 19,911,076 17,118,851 25,088,636 22,345,451 23,231,031 22,812,183 15,523,455 20,403,724 233,657,325
Departamento de La Paz 2008 Donaciones 7,153,976 1,464,258 479,962 3,003,388 411,653 929,534 3,775,098 4,349,635 1,416,898 8,918,035 4,423,349 1,273,814 37,599,600
Departamento de La Paz 2008 Exoneraciones 17,689,403 22,947,087 25,069,497 20,743,728 30,774,592 19,316,021 21,146,310 16,942,053 39,063,816 21,010,583 24,060,547 17,926,619 276,690,256
Departamento de La Paz 2008 Sector Diplomatico 5,624,469 1,805,537 1,555,063 2,556,142 3,234,427 2,255,156 5,477,163 1,413,428 1,788,954 3,780,890 4,956,512 3,407,323 37,855,064
Departamento de La Paz 2008 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 1,930,768 706,635 3,550,981 3,911,089 7,841,633 2,274,761 2,497,919 4,640,563 3,571,411 5,034,186 5,855,780 5,081,415 46,897,141
Departamento de La Paz 2008 Organismos Internacionales 701,261 1,426,609 653,442 558,223 793,805 899,151 1,110,283 453,993 580,361 658,774 956,447 682,160 9,474,509
Departamento de La Paz 2008 YPFB 6,206,951 6,955,335 8,172,309 9,086,445 9,460,372 13,502,947 10,288,551 9,806,031 32,521,702 10,669,667 11,175,500 5,966,392 133,812,202
Departamento de La Paz 2008 Otras Exoneraciones 3,225,954 12,052,971 11,137,702 4,631,829 9,444,355 384,006 1,772,394 628,038 601,388 867,066 1,116,308 2,789,329 48,651,340
Departamento de La Paz 2009 Acuerdo Preferencial 21,752,031 19,854,643 22,019,378 20,086,318 23,442,391 20,733,064 24,899,630 24,323,762 28,583,817 27,212,022 28,016,966 28,624,018 289,548,040
Departamento de La Paz 2009 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 880 0 0 0 0 16 0 0 0 0 648 1,544
Departamento de La Paz 2009 Chile (ACE 22) 1,622,467 1,104,653 1,193,845 1,263,642 1,389,375 1,093,695 1,370,894 1,756,436 1,383,362 1,580,783 1,438,729 1,739,074 16,936,955
Departamento de La Paz 2009 Mexico (ACE 31) 1,415,516 2,953,672 1,890,039 1,978,538 2,742,092 1,564,094 1,685,406 1,789,536 2,132,430 1,512,070 2,304,098 1,703,641 23,671,132
Departamento de La Paz 2009 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de La Paz 2009 Mercosur (ACE 36) 3,145,169 2,021,745 4,096,269 3,015,638 3,107,958 2,141,642 3,736,596 2,780,595 4,358,025 3,240,815 3,588,970 5,203,090 40,436,512
Departamento de La Paz 2009 Cuba (ACE 47) 0 787 0 789 3,553 5,706 0 21,743 13,042 82,190 63,775 63,746 255,331
Departamento de La Paz 2009 Cuba/Chile (ARPAR4) 2,304 4,036 475 3,403 3,937 2,623 486 2,428 5,294 3,011 0 0 0
Departamento de La Paz 2009 Comunidad Andina 15,566,575 13,768,870 14,838,750 13,824,308 16,195,476 15,925,304 18,106,232 17,973,024 20,691,664 20,793,153 20,621,394 19,913,819 208,218,569
Departamento de La Paz 2009 Donaciones 447,255 140,496 2,399,689 3,593,978 230,678 1,923,203 176,322 218,976 85,586 1,398,319 279,050 1,073,306 11,966,858
Departamento de La Paz 2009 Exoneraciones 14,819,608 12,080,164 8,189,057 9,514,926 13,622,772 11,872,110 27,601,348 24,463,485 11,892,496 29,042,513 18,063,162 11,585,024 192,746,665
Departamento de La Paz 2009 Sector Diplomatico 1,062,731 2,189,865 1,748,179 1,648,380 1,039,076 3,947,021 2,731,327 1,199,851 1,483,149 1,410,335 1,432,607 1,264,110 21,156,631
Departamento de La Paz 2009 Ministerio de Economia y Finanzas Publicas 5,143,837 333,874 537,569 258,093 1,775,131 864,520 18,577,427 17,285,112 3,670,867 15,284,397 8,059,363 3,129,710 74,919,900
Departamento de La Paz 2009 Organismos Internacionales 636,001 913,758 725,265 745,716 580,044 178,184 289,460 374,167 266,434 393,397 552,827 449,607 6,104,860
Departamento de La Paz 2009 YPFB 4,151,895 4,120,693 3,516,050 4,041,876 8,344,667 4,904,282 5,522,453 5,180,198 5,342,336 10,346,155 5,863,702 5,462,519 66,796,826
Departamento de La Paz 2009 Otras Exoneraciones 3,825,144 4,521,974 1,661,994 2,820,861 1,883,854 1,978,103 480,681 424,157 1,129,710 1,608,229 2,154,663 1,279,078 23,768,448
Departamento de La Paz 2010 Acuerdo Preferencial 24,322,554 25,719,251 28,215,714 31,337,238 30,299,940 32,526,504 32,463,450 27,792,699 29,820,859 28,927,419 31,684,236 34,974,083 358,083,947
Departamento de La Paz 2010 Acuerdo Agropecuario No 2 (AAPAG-2) 0 7,316 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 8,516
Departamento de La Paz 2010 Chile (ACE 22) 1,518,903 1,279,048 1,550,740 1,251,894 1,835,349 1,597,957 839,707 1,410,463 2,101,987 1,286,897 2,624,249 827,849 18,125,043
Departamento de La Paz 2010 Mexico (ACE 31) 2,287,100 1,338,207 1,629,888 3,221,023 1,928,190 4,227,041 2,701,710 0 0 0 0 0 17,333,159
Departamento de La Paz 2010 Mexico (ACE 66) 0 0 0 0 0 0 621,201 1,888,583 1,458,945 2,254,944 2,268,001 3,177,114 11,668,788
Departamento de La Paz 2010 Mercosur (ACE 36) 3,753,357 4,311,607 4,162,633 4,685,229 3,529,576 4,580,269 4,899,715 3,948,776 4,687,054 3,925,327 3,248,338 3,006,063 48,737,944
Departamento de La Paz 2010 Cuba (ACE 47) 63,754 63,756 60,131 33,900 6,011 7,544 49,603 4,592 6,112 0 0 0 295,403

Páginas