Contenido:
Al Cuarto Trimestre de la gestión 2019 se lograron los siguientes resultados:
Acciones de Corto Plazo | Presupuesto en Bs. | % de Avance Físico | Resultado | ||
Vigente | Ejecutado | % Eje | |||
Revisar, simplificar, automatizar y sistematizar los procedimientos de operaciones aduaneras orientando su aplicación a la mejora de la eficiencia operativa y la prestación de servicios | 26,150,982 | 22,039,302 | 84.28 | 70.82 |
Se logró superar la meta de 24 horas promedio para realizar el control aduanero en despachos con canal amarillo sin observaciones, registrando en promedio 15,8 horas a nivel nacional. A 30 de diciembre la Aduana Nacional ha logrado superar la meta de 48 horas promedio para realizar el control aduanero en despacho con canal rojo sin observaciones, registrando en promedio 32,2 horas a nivel nacional |
Proponer y promover modificaciones en el marco normativo requeridos para la modernización aduanera | 0 | 0 | 0 | 99.29 | Se actualizó el “Procedimiento para el Despacho Aduanero de Mercancías provenientes de Zonas Francas Extranjeras” y el “Procedimiento para el Régimen de Importación para el Consumo” y "Procedimiento para tránsitos originados en aduanas extranjeras que no fueron sometidos a control aduanero-en territorio nacional (Tránsitos No Controlados)”. |
Contribuir a la facilitación del comercio con la ejecución de proyectos dirigidos a mejorar el servicio al usuario, al voluntario cumplimiento y coordinación | 190,799 | 154,884 | 81.18 | 98.03 |
Se cuenta con 43 operadores de comercio exterior certificados como OEA , 20 Importadores, 5 exportadores, 15 agencias despachantes, 2 transportistas y 1 Consolidador y Desconsolidador de Carga. En la sede de la Secretaria General de la Comunidad Andina en Lima (Perú), los directores de las Aduanas de los países miembros de la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) suscribieron un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de los Programas del Operador Económico Autorizado (OEA), que facilita las operaciones de comercio exterior de los usuarios aduaneros. |
Mejorar y mantener la infraestructura (propia y concesionada) en las administraciones aduaneras para optimizar y uniformar la prestación de los servicios | 33,614,415 | 7,205,129 | 21.43 | 77.68 | Se concluyó el proyecto Conservación, Restauración Patrimonio Histórico y Construcción de Vivienda Aduana ZF Cobija y el proyecto Construcción Archivo Documental Yacuiba - Gerencia Regional Tarija Yacuiba y el proyecto de preinversión Const. Muro Perimetral Yampararez - Aduana Interior Sucre |
Mejorar el servicio al operador de comercio exterior a través de procesos integrales de prestación de servicios | 2,209,312 | 1,563,507 | 70.77 | 86.59 | Se implementó plataformas de atención a operadores en las Aduanas Interiores Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija y Aeropuertos de El Alto y Fronteras de Arroyo Concepción Desaguadero Tambo Quemado y Pisiga con el fin de transparentar la atención al operador , agilizar trámites y establecer medidas de seguridad en la interrelación entre funcionarios de la Aduana y los operadores de comercio exterior |
Facilitar el pago de tributos aduaneros | 0 | 0 | 0 | 66.67 | Se actualizó el "Procedimiento para el Servicio de Recaudación de Tributos Aduaneros y Otros - Entidad Bancaria Pública”, "Procedimiento de Control de Recaudación de Tributos Aduaneros y Otros en Efectivo - A Aduana Nacional " y "Procedimiento de Pago de Tributos Aduaneros y Otros por Internet y Cajeros Automáticos (ATM's) ". |
Implementar medidas preventivas y correctivas de lucha contra el contrabando | 25,590 | 19,970 | 78 | 94.69 | Se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la Estrategia de Lucha Contra el Contrabando 2019 |
Fortalecer los controles aduaneros con la implementación de instrumentos de la gestión de riesgos de operaciones aduaneras | 20,005,281 | 14,820,221 | 74.08 | 82.18 | Se concluyeron ciento cincuenta y cinco (155) Fiscalizaciones Aduaneras Posteriores, de las cuales ochenta y tres (83) corresponden al Departamento de Fiscalización a Operadores (DFO) y setenta y dos (72) corresponden a las Unidades de Fiscalización Regionales (UFR), estableciéndose una deuda tributaria determinada total por omisión de pago de Bs232.655.259. y deuda tributaria pagada más contravenciones por Bs17.256.486. |
Integrar mecanismos de prevención, control e interdicción, mediante operaciones sostenidas destinadas a afectar el ingreso y salida de mercancías ilícitas a territorio nacional. | 57,467,009 | 44,903,733 | 78.14 | 64.53 | Se logró Bs 625,24 Millones de Bolivianos por concepto de mercancía comisada, efectuada por la AN, VLCC, FFAA y Policia |
Mejora de eficiencia de ejecución de procesos de determinación y sanción aduanera | 10,128,500 | 9,620,898 | 94.99 | 90.93 | Se logró 163 Millones de Bs por concepto de procesos de Ejecución Tributaria superando en un 63% la meta establecida en la presente gestión. |
Mejorar la eficacia de la gestión procesal de procesos legales | 2,125,996 | 2,034,190 | 95.68 | 77.78 | Se logro 8217 procesos patrocinados por las Unidades Legales de las Gerencias Regionales. |
Fortalecer la promoción del proceso de modernización y la imagen institucional | 20,077,224 | 12,300,218 | 61.26 | 95.26 | Se han difundido las campañas publicitarias, “Foro Internacional OEA”, “Subasta Electrónica 2019”, “Perdonazo”, “Laboratorio Merceologico”, “Vamos Bolivia 2019”, “Aduana 24 Horas”, “Todos Luchemos” y “Procedimiento Reg. Viajero” respecto a servicios que ofrece la AN, además de conferencias de prensa y la publicación de Resoluciones, Convocatorias, Edictos, Comunicados, Avisos y otras. |
Implementar una cultura institucional basada en los principios y valores éticos establecidos en la CPE y promover éstos en el servicio público aduanero. | 843,140 | 711,478 | 84.38 | 97.94 | En relación al “Plan de prevención de riesgos contra la corrupción 2019” se logró 92.5 % en el cumplimiento de las mismas en las áreas administrativas y un 100% en las áreas operativas. |
Mejorar los canales de acceso a la información y resultados de la gestión pública de la Aduana Nacional | 85,826 | 39,989 | 46.59 | 92.86 | Se realizó la Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas 2019 en fecha 28/01/2019, Se logró efectuar la atención del 87.1% de denuncias y quejas. Se estandarizó la página web de la Aduana Nacional en relación a la información que se debe publicar. |
Mejorar la gestión interna orientada al logro de resultados | 432,272,766 | 377,726,654 | 87.38 | 94.33 | Se logró un avance del 94% en las actividades internas y propias de la AN |
Administrar la gestión de riesgos y calidad a nivel institucional | 111,000 | 61,973 | 56 | 89.06 |
De un total de 94 riesgos que están conformados únicamente por Riesgos Internos Alto y Medio con Probabilidad casi Segura e Impacto Serio y Muy Serio, se levantaron 66 (70%), estan en proceso 22 (23%), sin avance 2 (2%) y 4 (4%) no se reportó datos. Se logró renovar la certificación ISO 9001 2015 al Proceso de Registro y Gestión de Operadores de la Unidad de Servicio a Operadores. |
Desarrollar instrumentos para la gestión de información para el análisis y toma de decisiones | 0 | 0 | 0 | 98.61 | Se implementaron en el Pentaho los siguientes reportes de: Tiempos de Despacho de Exportaciones Operativos de Comiso por institución, Cumplimiento de Recaudación por Recuperación, Cumplimiento de Recaudación Sector Público, Cantidad de DUIs por Gerencia Regional, Cantidad de DUIs por Tipo de Aduana, Recaudación por Concepto de Pago, Recaudación por Gerencia Regional, Recaudación por Tipo de Aduana, Recaudación por Recuperación, Recaudación por Tipo de Tributo, Tiempos de, Despacho con inclusión de trámites SUMA, Disposición de Mercancías. |
Desarrollar capacidades del Talento Humano requeridas para la modernización aduanera | 2,100,720 | 1,321,745 | 62.92 | 93.64 | Se logró un 26.6% de implementación del Plan de Recursos Humanos, respecto a la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 2019 se ejecutó un 100% de las actividades programadas |
Implementación del Gobierno Electrónico y Software Libre y Estándares Abiertos | 0 | 0 | 0 | 100.00 | Se elaboraron los documentos: Seguridad en RRHH: Confidencialidad, Socialización, Sanciones, Desvinculación. Gestión de Accesos: Administración de Accesos, Responsabilidades de usuarios, Acceso Remoto, Acceso por Redes Inalámbricas y Móviles. Gestión de Incidentes y se encuentran en ejecución el “Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos” y “Plan Institucional de Gobierno Electrónico”. Se cuenta con una pizarra informativa sobre la recaudación total de la Aduana Nacional por gestión, orientada a ciudadanos y organizaciones sociales disponible en el portal Web de la Aduana Nacional y en el ingreso del Edificio de la Oficina Central. |
Total | 607,408,560 | 494,523,891 | 81.42 | 88.92 |