Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
90308400000 - - LOS DEMAS, CON DISPOSITIVO REGISTRADOR 01/01/2014 5 14.94
90308900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
90309010000 - - DE INSTRUMENTOS O APARATOS PARA LA MEDIDA DE MAGNITUDES ELECTRICAS 01/01/2014 10 14.94
90309090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
90311010000 - - ELECTRONICAS 01/01/2014 5 14.94
90311090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
90312000000 - BANCOS DE PRUEBAS 01/01/2014 0 14.94
90314100000 - - PARA CONTROL DE OBLEAS (WAFERS) O DISPOSITIVOS, SEMICONDUCTORES, O PARA CONTROL DE MASCARAS O RETICULAS UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 01/01/2014 5 14.94
90314910000 - - - COMPARADORES LLAMADOS OPTICOS, BANCOS COMPARADORES, BANCOS DE MEDIDA, INTERFEROMETROS, COMPROBADORES OPTICOS DE SUPERFICIES, APARATOS CON PALPADOR DIFERENCIAL, ANTEOJOS DE ALINEACION, REGLAS OPTICAS, LECTORES MICROMETRICOS, GONIOMETROS OPTICOS Y FOCOMETROS 01/01/2014 5 14.94
90314920000 - - - PROYECTORES DE PERFILES 01/01/2014 5 14.94
90314990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
90318020000 - - APARATOS PARA REGULAR LOS MOTORES DE VEHICULOS DEL CAPITULO 87 (SINCROSCOPIOS) 01/01/2014 5 14.94
90318030000 - - PLANIMETROS 01/01/2014 0 14.94
90318090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
90319000000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 10 14.94
90321000000 - TERMOSTATOS 01/01/2014 0 14.94
90322000000 - MANOSTATOS (PRESOSTATOS) 01/01/2014 0 14.94
90328100000 - - HIDRAULICOS O NEUMATICOS 01/01/2014 0 14.94
90328911000 - - - - PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 260 V E INTENSIDAD INFERIOR O IGUAL A 30 A 01/01/2014 10 14.94
90328919000 - - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
90328990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
90329010000 - - DE TERMOSTATOS 01/01/2014 10 14.94
90329020000 - - DE REGULADORES DE VOLTAJE 01/01/2014 10 14.94
90329090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
90330000000 PARTES Y ACCESORIOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO, PARA MAQUINAS, APARATOS, INSTRUMENTOS O ARTICULOS DEL CAPITULO 90. 01/01/2014 5 14.94
91011100000 - - CON INDICADOR MECANICO SOLAMENTE 01/01/2014 20 14.94
91011900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91012100000 - - AUTOMATICOS 01/01/2014 20 14.94
91012900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91019100000 - - ELECTRICOS 01/01/2014 20 14.94
91019900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91021100000 - - CON INDICADOR MECANICO SOLAMENTE 01/01/2014 10 14.94
91021200000 - - CON INDICADOR OPTOELECTRONICO SOLAMENTE 01/01/2014 20 14.94
91021900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
91022100000 - - AUTOMATICOS 01/01/2014 20 14.94
91022900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91029100000 - - ELECTRICOS 01/01/2014 20 14.94
91029900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
91031000000 - ELECTRICOS 01/01/2014 20 14.94
91039000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91040010000 - PARA VEHICULOS DEL CAPITULO 87 01/01/2014 15 14.94
91040090000 - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
91051100000 - - ELECTRICOS 01/01/2014 20 14.94
91051900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91052100000 - - ELECTRICOS 01/01/2014 20 14.94
91052900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91059110000 - - - APARATOS DE RELOJERIA PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Y DE UNIFICACION DE LA HORA (MAESTRO Y SECUNDARIO) 01/01/2014 20 14.94
91059190000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91059900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
91061000000 - REGISTRADORES DE ASISTENCIA; REGISTRADORES FECHADORES Y REGISTRADORES CONTADORES 01/01/2014 10 14.94

Páginas