Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
90066900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
90069100000 - - DE CAMARAS FOTOGRAFICAS 01/01/2014 10 14.94
90069900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
90071000000 - CAMARAS 01/01/2014 5 14.94
90072010000 - - PARA FILMES DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 35 MM 01/01/2014 5 14.94
90072090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
90079100000 - - DE CAMARAS 01/01/2014 5 14.94
90079200000 - - DE PROYECTORES 01/01/2014 5 14.94
90085010000 - - PROYECTORES DE DIAPOSITIVAS 01/01/2014 10 14.94
90085020000 - - LECTORES DE MICROFILMES, MICROFICHAS U OTROS MICROFORMATOS, INCLUSO COPIADORES 01/01/2014 5 14.94
90085030000 - - LOS DEMAS PROYECTORES DE IMAGEN FIJA 01/01/2014 10 14.94
90085040000 - - AMPLIADORAS O REDUCTORAS, FOTOGRAFICAS 01/01/2014 5 14.94
90089000000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 5 14.94
90101000000 - APARATOS Y MATERIAL PARA REVELADO AUTOMATICO DE PELICULA FOTOGRAFICA, PELICULA CINEMATOGRAFICA (FILME) O PAPEL FOTOGRAFICO EN ROLLO O PARA IMPRESION AUTOMATICA DE PELICULAS REVELADAS EN ROLLOS DE PAPEL FOTOGRAFICO 01/01/2014 5 14.94
90105000000 - LOS DEMAS APARATOS Y MATERIAL PARA LABORATORIOS FOTOGRAFICOS O CINEMATOGRAFICOS; NEGATOSCOPIOS 01/01/2014 5 14.94
90106000000 - PANTALLAS DE PROYECCION 01/01/2014 5 14.94
90109000000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 5 14.94
90111000000 - MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS 01/01/2014 0 14.94
90112000000 - LOS DEMAS MICROSCOPIOS PARA FOTOMICROGRAFIA, CINEFOTOMICROGRAFIA O MICROPROYECCION 01/01/2014 5 14.94
90118000000 - LOS DEMAS MICROSCOPIOS 01/01/2014 0 14.94
90119000000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 5 14.94
90121000000 - MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS OPTICOS; DIFRACTOGRAFOS 01/01/2014 0 14.94
90129000000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 5 14.94
90131000000 - MIRAS TELESCOPICAS PARA ARMAS; PERISCOPIOS; VISORES PARA MAQUINAS, APARATOS O INSTRUMENTOS DE ESTE CAPITULO O DE LA SECCION XVI 01/01/2014 5 14.94
90132000000 - LASERES, EXCEPTO LOS DIODOS LASER 01/01/2014 5 14.94
90138010000 - - LUPAS 01/01/2014 5 14.94
90138090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
90139000000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 5 14.94
90141000000 - BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION 01/01/2014 5 14.94
90142000000 - INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA NAVEGACION AEREA O ESPACIAL (EXCEPTO LAS BRUJULAS) 01/01/2014 5 14.94
90148000000 - LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS 01/01/2014 5 14.94
90149000000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 5 14.94
90151000000 - TELEMETROS 01/01/2014 5 14.94
90152010000 - - TEODOLITOS 01/01/2014 5 14.94
90152020000 - - TAQUIMETROS 01/01/2014 5 14.94
90153000000 - NIVELES 01/01/2014 0 14.94
90154010000 - - ELECTRICOS O ELECTRONICOS 01/01/2014 5 14.94
90154090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
90158010000 - - ELECTRICOS O ELECTRONICOS 01/01/2014 10 14.94
90158090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
90159000000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 10 14.94
90160011000 - - ELECTRICAS 01/01/2014 0 14.94
90160012000 - - ELECTRONICAS 01/01/2014 5 14.94
90160019000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 0 14.94
90160090000 - PARTES Y ACCESORIOS 01/01/2014 0 14.94
90171000000 - MESAS Y MAQUINAS DE DIBUJAR, INCLUSO AUTOMATICAS 01/01/2014 15 14.94
90172010000 - - PANTOGRAFOS 01/01/2014 0 14.94
90172020000 - - ESTUCHES DE DIBUJO (CAJAS DE MATEMATICAS) Y SUS COMPONENTES PRESENTADOS AISLADAMENTE 01/01/2014 5 14.94
90172030000 - - REGLAS, CIRCULOS Y CILINDROS DE CALCULO 01/01/2014 5 14.94
90172090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94

Páginas