Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
85412900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85413000000 - TIRISTORES, DIACS Y TRIACS, EXCEPTO LOS DISPOSITIVOS FOTOSENSIBLES 01/01/2014 5 14.94
85414010000 - - CELULAS FOTOVOLTAICAS, AUNQUE ESTEN ENSAMBLADAS EN MODULOS O PANELES 01/01/2014 0 14.94
85414090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85415000000 - LOS DEMAS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 01/01/2014 5 14.94
85416000000 - CRISTALES PIEZOELECTRICOS MONTADOS 01/01/2014 5 14.94
85419000000 - PARTES 01/01/2014 5 14.94
85423100000 - - PROCESADORES Y CONTROLADORES, INCLUSO COMBINADOS CON MEMORIAS, CONVERTIDORES, CIRCUITOS LOGICOS, AMPLIFICADORES, RELOJES Y CIRCUITOS DE SINCRONIZACION, U OTROS CIRCUITOS 01/01/2014 5 14.94
85423200000 - - MEMORIAS 01/01/2014 5 14.94
85423300000 - - AMPLIFICADORES 01/01/2014 5 14.94
85423900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85429000000 - PARTES 01/01/2014 5 14.94
85431000000 - ACELERADORES DE PARTICULAS 01/01/2014 5 14.94
85432000000 - GENERADORES DE SE?ALES 01/01/2014 5 14.94
85433000000 - MAQUINAS Y APARATOS DE GALVANOPLASTIA, ELECTROLISIS O ELECTROFORESIS 01/01/2014 10 14.94
85437010000 - - ELECTRIFICADORES DE CERCAS 01/01/2014 5 14.94
85437020000 - - DETECTORES DE METALES 01/01/2014 5 14.94
85437030000 - - MANDO A DISTANCIA (CONTROL REMOTO) 01/01/2014 5 14.94
85437090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85439000000 - PARTES 01/01/2014 5 14.94
85441100000 - - DE COBRE 01/01/2014 10 14.94
85441900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85442000000 - CABLES Y DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS, COAXIALES 01/01/2014 10 14.94
85443000000 - JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS JUEGOS DE CABLES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 01/01/2014 10 14.94
85444210000 - - - DE TELECOMUNICACION 01/01/2014 10 14.94
85444220000 - - - LOS DEMAS, DE COBRE 01/01/2014 10 14.94
85444290000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85444910000 - - - DE COBRE 01/01/2014 15 14.94
85444990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85446010000 - - DE COBRE 01/01/2014 10 14.94
85446090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85447000000 - CABLES DE FIBRAS OPTICAS 01/01/2014 10 14.94
85451100000 - - DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN HORNOS 01/01/2014 5 14.94
85451900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85452000000 - ESCOBILLAS 01/01/2014 5 14.94
85459020000 - - CARBONES PARA PILAS 01/01/2014 5 14.94
85459090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85461000000 - DE VIDRIO 01/01/2014 5 14.94
85462000000 - DE CERAMICA 01/01/2014 10 14.94
85469010000 - - DE SILICONA 01/01/2014 10 14.94
85469090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85471010000 - - CUERPOS DE BUJIAS 01/01/2014 10 14.94
85471090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85472000000 - PIEZAS AISLANTES DE PLASTICO 01/01/2014 5 14.94
85479010000 - - TUBOS Y SUS PIEZAS DE UNION, DE METALES COMUNES, AISLADOS INTERIORMENTE 01/01/2014 5 14.94
85479090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85481000000 - DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PILAS, BATERIAS DE PILAS O ACUMULADORES, ELECTRICOS; PILAS, BATERIAS DE PILAS Y ACUMULADORES, ELECTRICOS, INSERVIBLES 01/01/2014 20 14.94
85489000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 20 14.94
86011000000 - DE FUENTE EXTERNA DE ELECTRICIDAD 01/01/2014 0 14.94
86012000000 - DE ACUMULADORES ELECTRICOS 01/01/2014 0 14.94

Páginas