Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
85364990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85365011000 - - - PARA VEHICULOS DEL CAPITULO 87 01/01/2014 10 14.94
85365019000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85365090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85366100000 - - PORTALAMPARAS 01/01/2014 10 14.94
85366100001 - - PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V 01/01/2014 10 14.94
85366900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85366900001 - - TOMAS DE CORRIENTE PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1000 V 01/01/2014 10 14.94
85367000000 - CONECTORES DE FIBRAS OPTICAS, HACES O CABLES DE FIBRAS OPTICAS 01/01/2014 15 14.94
85369010000 - - APARATOS DE EMPALME O CONEXION PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 260 V E INTENSIDAD INFERIOR O IGUAL A 30 A 01/01/2014 10 14.94
85369020000 - - TERMINALES PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 24 V 01/01/2014 10 14.94
85369090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85371010000 - - CONTROLADORES LOGICOS PROGRAMABLES (PLC) 01/01/2014 10 14.94
85371090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85372000000 - PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 V 01/01/2014 0 14.94
85381000000 - CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES DE LA PARTIDA 85.37, SIN SUS APARATOS 01/01/2014 10 14.94
85389000000 - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85389000001 - PARA LLAVES MAGNETICAS GUARDAMOTOR 01/01/2014 10 14.94
85391000000 - FAROS O UNIDADES SELLADOS 01/01/2014 5 14.94
85392100000 - - HALOGENOS, DE VOLFRAMIO (TUNGSTENO) 01/01/2014 10 14.94
85392210000 - - - TIPO MINIATURA 01/01/2014 15 14.94
85392290000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85392910000 - - - PARA APARATOS DE ALUMBRADO DE CARRETERA O SE?ALIZACION VISUAL DE LA PARTIDA 85.12, EXCEPTO LAS DE INTERIOR 01/01/2014 15 14.94
85392920000 - - - TIPO MINIATURA 01/01/2014 15 14.94
85392990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85393110000 - - - TUBULARES RECTOS 01/01/2014 10 14.94
85393120000 - - - TUBULARES CIRCULARES 01/01/2014 10 14.94
85393130000 - - - COMPACTOS INTEGRADOS Y NO INTEGRADOS (LAMPARA COMPACTA FLUORESCENTE) 01/01/2014 10 14.94
85393190000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85393200000 - - LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO O SODIO; LAMPARAS DE HALOGENURO METALICO 01/01/2014 10 14.94
85393920000 - - - PARA LA PRODUCCION DE LUZ RELAMPAGO 01/01/2014 10 14.94
85393990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85394100000 - - LAMPARAS DE ARCO 01/01/2014 5 14.94
85394900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85399010000 - - CASQUILLOS DE ROSCA 01/01/2014 10 14.94
85399090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
85401100000 - - EN COLORES 01/01/2014 5 14.94
85401200000 - - MONOCROMOS 01/01/2014 5 14.94
85402000000 - TUBOS PARA CAMARAS DE TELEVISION; TUBOS CONVERTIDORES O INTENSIFICADORES DE IMAGEN; LOS DEMAS TUBOS DE FOTOCATODO 01/01/2014 5 14.94
85404000000 - TUBOS PARA VISUALIZAR DATOS GRAFICOS MONOCROMOS; TUBOS PARA VISUALIZAR DATOS GRAFICOS EN COLORES, CON PANTALLA FOSFORICA DE SEPARACION DE PUNTOS INFERIOR A 0,4 MM 01/01/2014 5 14.94
85405000000 - TUBOS PARA VISUALIZAR DATOS GRAFICOS EN BLANCO Y NEGRO O DEMAS MONOCROMOS 01/01/2014 5 14.94
85406000000 - LOS DEMAS TUBOS CATODICOS 01/01/2014 5 14.94
85407100000 - - MAGNETRONES 01/01/2014 5 14.94
85407900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85408100000 - - TUBOS RECEPTORES O AMPLIFICADORES 01/01/2014 5 14.94
85408900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85409100000 - - DE TUBOS CATODICOS 01/01/2014 5 14.94
85409900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
85411000000 - DIODOS, EXCEPTO LOS FOTODIODOS Y LOS DIODOS EMISORES DE LUZ 01/01/2014 5 14.94
85412100000 - - CON UNA CAPACIDAD DE DISIPACION INFERIOR A 1 W 01/01/2014 5 14.94

Páginas