Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
73211119000 - - - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
73211190000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73211200000 - - DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 01/01/2014 15 14.94
73211910000 - - - DE COMBUSTIBLES SOLIDOS 01/01/2014 15 14.94
73211990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73218100000 - - DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, O DE GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 01/01/2014 15 14.94
73218200000 - - DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 01/01/2014 15 14.94
73218910000 - - - DE COMBUSTIBLES SOLIDOS 01/01/2014 15 14.94
73218990000 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73219010000 - - QUEMADORES DE GAS PARA CALENTADORES DE PASO 01/01/2014 15 14.94
73219090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73219090001 - - PARTES [APARATOS] PARA COCINAS 01/01/2014 15 14.94
73221100000 - - DE FUNDICION 01/01/2014 15 14.94
73221900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73229000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73231000000 - LANA DE HIERRO O ACERO; ESPONJAS, ESTROPAJOS, GUANTES Y ARTICULOS SIMILARES PARA FREGAR, LUSTRAR O USOS ANALOGOS 01/01/2014 15 14.94
73239110000 - - - ARTICULOS 01/01/2014 15 14.94
73239120000 - - - PARTES 01/01/2014 15 14.94
73239210000 - - - ARTICULOS 01/01/2014 15 14.94
73239220000 - - - PARTES 01/01/2014 15 14.94
73239310000 - - - ARTICULOS 01/01/2014 10 14.94
73239320000 - - - PARTES 01/01/2014 10 14.94
73239410000 - - - ARTICULOS 01/01/2014 15 14.94
73239490000 - - - PARTES 01/01/2014 15 14.94
73239910000 - - - ARTICULOS 01/01/2014 15 14.94
73239990000 - - - PARTES 01/01/2014 15 14.94
73241000000 - FREGADEROS (PILETAS DE LAVAR) Y LAVABOS, DE ACERO INOXIDABLE 01/01/2014 15 14.94
73242100000 - - DE FUNDICION, INCLUSO ESMALTADAS 01/01/2014 15 14.94
73242900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73249000000 - LOS DEMAS, INCLUIDAS LAS PARTES 01/01/2014 15 14.94
73251000000 - DE FUNDICION NO MALEABLE 01/01/2014 15 14.94
73259100000 - - BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS 01/01/2014 10 14.94
73259900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73261100000 - - BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS 01/01/2014 10 14.94
73261900000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73262000100 - - JAULAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, CON COMEDORES Y BEBEDORES DE CHAPA GALVANIZADA 01/01/2014 5 14.94
73262000900 - - LAS DEMAS 01/01/2014 15 14.94
73269010000 - - BARRAS DE SECCION VARIABLE 01/01/2014 10 14.94
73269090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
74010010000 - MATAS DE COBRE 01/01/2014 5 14.94
74010020000 - COBRE DE CEMENTACION (COBRE PRECIPITADO) 01/01/2014 5 14.94
74020010000 - COBRE BLISTER SIN REFINAR 01/01/2014 5 14.94
74020020000 - LOS DEMAS SIN REFINAR 01/01/2014 5 14.94
74020030000 - ANODOS DE COBRE PARA REFINADO ELECTROLITICO 01/01/2014 5 14.94
74031100000 - - CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS 01/01/2014 5 14.94
74031200000 - - BARRAS PARA ALAMBRON (WIRE-BARS) 01/01/2014 5 14.94
74031300000 - - TOCHOS 01/01/2014 5 14.94
74031900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
74032100000 - - A BASE DE COBRE-CINC (LATON) 01/01/2014 5 14.94
74032200000 - - A BASE DE COBRE-ESTA?O (BRONCE) 01/01/2014 10 14.94

Páginas