Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
72251100000 - - DE GRANO ORIENTADO 01/01/2014 5 14.94
72251900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
72253000000 - LOS DEMAS, SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE, ENROLLADOS 01/01/2014 5 14.94
72254000000 - LOS DEMAS, SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE, SIN ENROLLAR 01/01/2014 5 14.94
72255000100 - - DE ACERO RAPIDO 01/01/2014 5 14.94
72255000900 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
72259100100 - - - DE ACERO RAPIDO 01/01/2014 5 14.94
72259100900 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
72259200100 - - - DE ACERO RAPIDO 01/01/2014 5 14.94
72259200900 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
72259900100 - - - DE ACERO RAPIDO 01/01/2014 5 14.94
72259900900 - - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
72261100000 - - DE GRANO ORIENTADO 01/01/2014 5 14.94
72261900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
72262000000 - DE ACERO RAPIDO 01/01/2014 5 14.94
72269100000 - - SIMPLEMENTE LAMINADOS EN CALIENTE 01/01/2014 5 14.94
72269200000 - - SIMPLEMENTE LAMINADOS EN FRIO 01/01/2014 5 14.94
72269900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
72271000000 - DE ACERO RAPIDO 01/01/2014 5 14.94
72272000000 - DE ACERO SILICOMANGANESO 01/01/2014 5 14.94
72279000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
72281000000 - BARRAS DE ACERO RAPIDO 01/01/2014 5 14.94
72282010000 - - DE SECCION CIRCULAR, DE DIAMETRO INFERIOR O IGUAL A 100 MM 01/01/2014 5 14.94
72282090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
72283000000 - LAS DEMAS BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE 01/01/2014 10 14.94
72284010000 - - DE SECCION CIRCULAR, DE DIAMETRO INFERIOR O IGUAL A 100 MM 01/01/2014 5 14.94
72284090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
72285010000 - - DE SECCION CIRCULAR, DE DIAMETRO INFERIOR O IGUAL A 100 MM 01/01/2014 5 14.94
72285090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
72286010000 - - DE SECCION CIRCULAR, DE DIAMETRO INFERIOR O IGUAL A 100 MM 01/01/2014 5 14.94
72286090000 - - LAS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
72287000000 - PERFILES 01/01/2014 5 14.94
72288000000 - BARRAS HUECAS PARA PERFORACION 01/01/2014 10 14.94
72292000000 - DE ACERO SILICOMANGANESO 01/01/2014 5 14.94
72299000000 - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
73011000000 - TABLESTACAS 01/01/2014 10 14.94
73012000000 - PERFILES 01/01/2014 15 14.94
73021000000 - CARRILES (RIELES) 01/01/2014 5 14.94
73023000000 - AGUJAS, PUNTAS DE CORAZON, VARILLAS PARA MANDO DE AGUJAS Y OTROS ELEMENTOS PARA CRUCE O CAMBIO DE VIAS 01/01/2014 5 14.94
73024000000 - BRIDAS Y PLACAS DE ASIENTO 01/01/2014 5 14.94
73029010000 - - TRAVIESAS (DURMIENTES) 01/01/2014 0 14.94
73029090000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 5 14.94
73030000000 TUBOS Y PERFILES HUECOS, DE FUNDICION. 01/01/2014 10 14.94
73041100000 - - DE ACERO INOXIDABLE 01/01/2014 10 14.94
73041900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
73042200000 - - TUBOS DE PERFORACION DE ACERO INOXIDABLE 01/01/2014 10 14.94
73042300000 - - LOS DEMAS TUBOS DE PERFORACION 01/01/2014 10 14.94
73042400000 - - LOS DEMAS, DE ACERO INOXIDABLE 01/01/2014 10 14.94
73042900000 - - LOS DEMAS 01/01/2014 10 14.94
73043100000 - - ESTIRADOS O LAMINADOS EN FRIO 01/01/2014 10 14.94

Páginas