Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
29124200000 - - etilvainillina (aldehido etilprotocatequico) 01/01/2013 5 14.94
29124910000 - - - aldehidos-alcoholes 01/01/2013 5 14.94
29124990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29125000000 - polimeros ciclicos de los aldehidos 01/01/2013 5 14.94
29126000000 - paraformaldehido 01/01/2013 10 14.94
29130000000 derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados de los productos de la partida 29.12. 01/01/2013 5 14.94
29141100000 - - acetona AP Min. Gobierno 01/01/2013 5 14.94
29141200000 - - butanona (metiletilcetona) AP Min. Gobierno 01/01/2013 5 14.94
29141300000 - - 4-metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona) AP Min. Gobierno 01/01/2013 5 14.94
29141900000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
29142100000 - - alcanfor 01/01/2013 5 14.94
29142210000 - - - ciclohexanona 01/01/2013 10 14.94
29142220000 - - - metilciclohexanonas 01/01/2013 5 14.94
29142300000 - - iononas y metiliononas 01/01/2013 5 14.94
29142920000 - - - isoforona 01/01/2013 5 14.94
29142930000 - - - alcanfor 01/01/2013 5 14.94
29142990000 - - - las demas 01/01/2013 5 14.94
29143100000 - - fenilacetona (fenilpropan-2-ona) AP Min. Salud 01/01/2013 5 14.94
29143900000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
29144010000 - - 4-hidroxi-4-metilpentan-2-ona (diacetona alcohol) 01/01/2013 5 14.94
29144090000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
29145000000 - cetonas-fenoles y cetonas con otras funciones oxigenadas 01/01/2013 5 14.94
29146100000 - - antraquinona 01/01/2013 5 14.94
29146900000 - - las demas 01/01/2013 5 14.94
29147000000 - derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados 01/01/2013 5 14.94
29151100000 - - acido formico 01/01/2013 5 14.94
29151210000 - - - formiato de sodio 01/01/2013 10 14.94
29151290000 - - - las demas 01/01/2013 5 14.94
29151300000 - - esteres del acido formico 01/01/2013 5 14.94
29152100000 - - acido acetico AP Min. Gobierno 01/01/2013 5 14.94
29152400000 - - anhidrido acetico AP Min. Gobierno 01/01/2013 5 14.94
29152910000 - - - acetatos de calcio, plomo, cobre, cromo, aluminio o hierro 01/01/2013 5 14.94
29152920000 - - - acetato de sodio 01/01/2013 5 14.94
29152990100 - - - - acetato de cobalto 01/01/2013 10 14.94
29152990900 - - - - las demas 01/01/2013 5 14.94
29153100000 - - acetato de etilo 01/01/2013 5 14.94
29153200000 - - acetato de vinilo 01/01/2013 0 14.94
29153300000 - - acetato de n-butilo 01/01/2013 5 14.94
29153600000 - - acetato de dinoseb (iso) 01/01/2013 5 14.94
29153910000 - - - acetato de 2-etoxietilo 01/01/2013 5 14.94
29153921000 - - - - acetato de propilo 01/01/2013 5 14.94
29153922000 - - - - acetato de isopropilo 01/01/2013 5 14.94
29153930000 - - - acetatos de amilo y de isoamilo 01/01/2013 5 14.94
29153990100 - - - - acetato de isobutilo 01/01/2013 10 14.94
29153990900 - - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29154010000 - - acidos 01/01/2013 5 14.94
29154020000 - - sales y esteres 01/01/2013 5 14.94
29155010000 - - acido propionico 01/01/2013 5 14.94
29155021000 - - - sales 01/01/2013 5 14.94
29155022000 - - - esteres 01/01/2013 5 14.94

Páginas