Subpartida Arancelaria Descripción Tipo Doc. Adic. Entidad que lo emite Disposición legal Tasa vigente desde GA ICE IHD IVA
29042020000 - - trinitrotolueno (tnt) AP Min. Defensa 01/01/2013 10 14.94
29042030000 - - trinitrobutilmetaxileno y dinitrobutilparacimeno 01/01/2013 5 14.94
29042040000 - - nitrobenceno 01/01/2013 5 14.94
29042090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29049010000 - - tricloronitrometano (cloropicrina) AP Min. Defensa - OPAQ 01/01/2013 5 14.94
29049090000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29051100000 - - metanol (alcohol metilico) AP Min. Gobierno 01/01/2013 5 14.94
29051210000 - - - alcohol propilico 01/01/2013 5 14.94
29051220000 - - - alcohol isopropilico 01/01/2013 5 14.94
29051300000 - - butan-1-ol (alcohol n-butilico) 01/01/2013 0 14.94
29051410000 - - - isobutilico 01/01/2013 5 14.94
29051490000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29051610000 - - - 2-etilhexanol 01/01/2013 0 14.94
29051690000 - - - los demas alcoholes octilicos 01/01/2013 0 14.94
29051700000 - - dodecan-1-ol (alcohol laurilico), hexadecan-1-ol (alcohol cetilico) y octadecan-1-ol (alcohol estearilico) 01/01/2013 5 14.94
29051910000 - - - metilamilico 01/01/2013 5 14.94
29051920000 - - - los demas alcoholes hexilicos (hexanoles); alcoholes heptilicos (heptanoles) 01/01/2013 5 14.94
29051930000 - - - alcoholes nonilicos (nonanoles) 01/01/2013 5 14.94
29051940000 - - - alcoholes decilicos (decanoles) 01/01/2013 0 14.94
29051950000 - - - 3,3-dimetilbutan-2-ol (alcohol pinacolilico) AP Min. Defensa - OPAQ 01/01/2013 5 14.94
29051960000 - - - pentanol (alcohol amilico) y sus isomeros 01/01/2013 5 14.94
29051990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29052200000 - - alcoholes terpenicos aciclicos 01/01/2013 5 14.94
29052900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29053100000 - - etilenglicol (etanodiol) 01/01/2013 5 14.94
29053200000 - - propilenglicol (propano-1,2-diol) 01/01/2013 5 14.94
29053910000 - - - butilenglicol (butanodiol) 01/01/2013 5 14.94
29053990000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29054100000 - - 2-etil-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol (trimetilolpropano) 01/01/2013 5 14.94
29054200000 - - pentaeritritol (pentaeritrita) 01/01/2013 5 14.94
29054300000 - - manitol 01/01/2013 5 14.94
29054400000 - - d-glucitol (sorbitol) 01/01/2013 15 14.94
29054500000 - - glicerol 01/01/2013 10 14.94
29054900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29055100000 - - etclorvinol (dci) AP Min. Salud 01/01/2013 5 14.94
29055900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29061100000 - - mentol 01/01/2013 5 14.94
29061200000 - - ciclohexanol, metilciclohexanoles y dimetilciclohe-xanoles 01/01/2013 10 14.94
29061300000 - - esteroles e inositoles 01/01/2013 5 14.94
29061900100 - - - terpinoles 01/01/2013 5 14.94
29061900900 - - - los demas 01/01/2013 10 14.94
29062100000 - - alcohol bencilico 01/01/2013 5 14.94
29062900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29071110000 - - - fenol (hidroxibenceno) 01/01/2013 0 14.94
29071120000 - - - sales 01/01/2013 5 14.94
29071200000 - - cresoles y sus sales 01/01/2013 5 14.94
29071310000 - - - nonilfenol 01/01/2013 5 14.94
29071390000 - - - los demas 01/01/2013 5 14.94
29071500000 - - naftoles y sus sales 01/01/2013 5 14.94
29071900000 - - los demas 01/01/2013 5 14.94

Páginas